| 比較 | イメージ | モデル # | メーカー | 説明 | 在庫 | 仕様書 | RoHS | メーカーの標準リードタイム | 詳細な説明 | 定格電流 | パッケージング | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | 水分感受性レベル(MSL) | 他の名前 | コンタクト材質 | 色 | 運転温度 | サイズ | 結線スタイル | 材料燃焼性評価 | コネクタタイプ | ポジション数 | 性別 | コンタクト仕上げ | 定格電圧 | シリーズ | ハウジング材質 | 連絡先タイプ | 現在の評価(AMP) | 基本製品番号 | パッケージ | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09140044501 | HARTING | MODULE MALE 4POS CRIMP/SOLDER | 在庫あり35505 pcs | 09140044501.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Crimp and Solder | UL94 V-0 | Module without Contacts | 4 | Male | - | - | Han-Modular® | Polycarbonate (PC) | Han-Modular® | - | 09140044 | Bulk | ||||
| 1848550000 | Weidmüller | INSERT FEMALE 6P+1GND TERM BLOCK | 在庫あり30223 pcs | 1848550000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 110°C | 3 | Terminal Block, Straight - Screw | UL94 V-2 | Insert | 6+Ground | Female | Silver | 500V | Rockstar® DSTV-HE | Polycarbonate (PC), Glass Filled | - | 16A | - | Bulk | ||||
| 2312738-2 | TE Connectivity AMP Connectors | HMN-HD5-3-F | 在庫あり45984 pcs | 2312738-2.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 3 | Female | - | 300V | HMN | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 40A | 2312738 | Bulk | ||||
| 1103244-1 | TE Connectivity AMP Connectors | MODULE MALE 6POS CRIMP | 在庫あり41878 pcs | 1103244-1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | - | Crimp | - | Module without Contacts | 6 | Male | - | 500V | HVS-HE, HTS | Polycarbonate (PC), Glass Filled | HE/HA | 16A | 1103244 | Bulk | ||||
| 09330164636 | HARTING | INSERT MALE 16P+1GND TERM BLOCK | 在庫あり39370 pcs | 09330164636.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | - | - | Terminal Block, Straight - Screw | UL94 V-0 | Insert | 16+Ground | Male | Silver | 500V | Han® E AV | Polycarbonate (PC) | - | 16A | 09330164 | Bulk | ||||
| 09210073022 | HARTING | INSERT MALE 7POS CRIMP | 在庫あり35265 pcs | 09210073022.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | Insert | 7 | Male | - | - | Han® D | - | - | - | 09210073 | Bulk | ||||
| C146 10A004 002 4 | Amphenol Tuchel Electronics | INSERT MALE 4POS+1GND SCREW | 在庫あり49356 pcs | C146 10A004 002 4.pdf | 12 Weeks | Male Insert 4+Ground Position Screw | 14A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 889-1531 C146 10A004 002 4-ND C14610A0040024 |
Brass | - | -40°C ~ 100°C | A3/4 | Screw | UL94 V-0 | Insert | 4+Ground | Male | Silver | 250V | heavy|mate®, C146 A | Polyamide (PA), Nylon | - | - | - | - | ||||
| 09120022651 | HARTING | INSERT MALE 2POS+1GND SCREW | 在庫あり32247 pcs | 09120022651.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Screw | UL94 V-0 | Insert | 2+Ground | Male | Silver | 400V | Han® Q | Polycarbonate (PC) | - | 40A | 09120022 | Bulk | ||||
| C146 10A016 002 1 | Amphenol Tuchel Electronics | INSERT MALE 16POS+1GND SCREW | 在庫あり44935 pcs | C146 10A016 002 1.pdf | 12 Weeks | Male Insert Gray 16+Ground Position Screw | 10A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 889-1544 C146 10A016 002 1-ND C14610A0160021 |
Brass | Gray | -40°C ~ 125°C | E16 | Screw | UL94 V-0 | Insert | 16+Ground | Male | Silver | 600V | heavy|mate®, C146 E | Polycarbonate (PC), Glass Filled | - | - | - | - | ||||
| 1651260000 | Weidmüller | INSERT FEMALE 72POS+1GND CRIMP | 在庫あり47494 pcs | 1651260000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | 6 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 72+Ground | Female | - | 250V | Rockstar® HDD | Polycarbonate (PC), Glass Filled | HD | 10A | - | Bulk | ||||
| 1663226 | Phoenix Contact | MODULE FEMALE 3POS CRIMP | 在庫あり28274 pcs | 1663226.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 3 | Female | - | 600V | HEAVYCON® M | - | CK 4.0-ED | - | - | Bulk | ||||
| 11051053012 | HARTING | HAN YELLOCK MODULE M-C 20A RED | 在庫あり36767 pcs | 11051053012.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Red | - | - | - | - | Module | 5 | Male | - | - | Han-Yellock® | - | - | 20A | 11051053 | Bag | ||||
| 09330164629 | HARTING | INSERT MALE 16P+1GND TERM BLOCK | 在庫あり32251 pcs | 09330164629.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Terminal Block, Straight - Push In | UL94 V-0 | Insert | 16+Ground | Male | Silver | 500V | Han ES® AV | Polycarbonate (PC) | - | 12A | 09330164 | Bulk | ||||
| 0936010079 | Molex | 7P + PE MALE INSERT 10A 250V, UL | 在庫あり31667 pcs | 0936010079.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 7+Ground | Male | - | 250V | GWconnect S-D | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - | 10A | 093601 | Bulk | ||||
| 09100123000 | HARTING | 1A 12PIN MALE CRIMP INSERT WITH | 在庫あり31423 pcs | 09100123000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | -30°C ~ 90°C | 1A | Crimp | UL94 V-0 | Insert | 12 | Male | - | 50V | Han® 1A | Polyamide (PA), Nylon | - | 6.5A | 09100123 | Bulk | ||||
| 1414366 | Phoenix Contact | MODULE MALE 6POS CRIMP | 在庫あり40454 pcs | 1414366.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 6 | Male | - | 500V | HEAVYCON® M | Polycarbonate (PC) | CK 2.5-ED | 24A | - | Bulk | ||||
| 1677005 | Phoenix Contact | INSERT FEMALE 16POS SCREW | 在庫あり35533 pcs | 1677005.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | D25 | Screw | UL94 V-0 | Insert | 16 | Female | Silver | 600V | HEAVYCON® A16 | Polyamide (PA), Nylon | - | 10A | - | Bulk | ||||
| 09800030200 | HARTING | HAN-MODULAR SP SO DM2 | 在庫あり30459 pcs | 09800030200.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | Push In | UL94 V-0 | Module, Surge Protection | 5 | Male | - | - | Han-Modular® | Polycarbonate (PC) | - | 0.5A | 09800030 | Bulk | ||||
| 1730120000 | Weidmüller | MODULE MALE 4POS TENSION CLAMP | 在庫あり38304 pcs | 1730120000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | - | Tension Clamp | UL94 V-0 | Module | 4 | Male | Silver | 400V | Rockstar® ConCept | - | - | 14A | - | Bulk | ||||
| 09320643101 | HARTING | INSERT FEMALE 64POS+1GND CRIMP | 在庫あり31942 pcs | 09320643101.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 24B | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 64+Ground | Female | - | 500V | Han® EEE | Polycarbonate (PC) | Han® | 16A | 09320643 | Bulk | ||||
| 1429350000 | Weidmüller | MODULE INSERT FOR INDUSTRIAL CON | 在庫あり46028 pcs | 1429350000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Beige | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 3 | Female | - | 690V | RockStar® ModuPlug® | Polycarbonate (PC), Glass Filled | HX | 40A | - | Bulk | ||||
| 1854022 | Phoenix Contact | INSERT MALE 8POS SCREW | 在庫あり49683 pcs | 1854022.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | -40°C ~ 100°C | - | Screw | UL94 V-0 | Insert | 8 | Male | Tin | 250V | Variocon® AMS | Polyamide (PA), Nylon | - | 8A | - | Bulk | ||||
| 09120053104 | HARTING | HAN Q 5/0 FEMALE CRIMP INSERT (1 | 在庫あり47334 pcs | 09120053104.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 5 | Female | - | 400V | Han® Q | Polycarbonate (PC) | Han® E | 16A | 09120053 | Bulk | ||||
| C14610A0101024 | Amphenol Tuchel Industrial | INSERT MALE 10POS+1GND SCREW | 在庫あり28837 pcs | C14610A0101024.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | -40°C ~ 100°C | A10 | Screw | UL94 V-0 | Insert | 10+Ground | Male | Silver | 250V | heavy|mate®, C146 A | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 14A | C14610A010 | Bulk | ||||
| 09100053005 | HARTING | 1A 5+PE MALE CRIMP INSERT FOR LO | 在庫あり47820 pcs | 09100053005.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | -30°C ~ 90°C | 1A | Crimp | UL94 V-0 | Insert | 5+Ground | Male | - | 400V | Han® 1A | Polyamide (PA), Nylon | - | 10A | 09100053 | Bulk | ||||
| 1650820000 | Weidmüller | INSERT FEMALE 25POS+1GND CRIMP | 在庫あり34500 pcs | 1650820000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | 5 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 25+Ground | Female | - | 250V | Rockstar® HD | Polycarbonate (PC), Glass Filled | HD | 10A | - | Bulk | ||||
| 09100033201 | HARTING | 1A 3+PE MALE CRIMP INSERT SLATCH | 在庫あり35456 pcs | 09100033201.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | -30°C ~ 90°C | 1A | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 3+Ground | Male | - | 400V | Han® 1A | Polyamide (PA), Nylon | Han® D | 16A | 09100033 | Bulk | ||||
| 1677050 | Phoenix Contact | INSERT FEMALE 16POS+1GND CRIMP | 在庫あり35563 pcs | 1677050.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | D25 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 16+Ground | Female | - | 600V | HEAVYCON® A16 | Polyamide (PA), Nylon | CK 2.5-ED | - | - | Bulk | ||||
| 09120033001 | HARTING | INSERT RJ45 MALE 8P8C IDC | 在庫あり46651 pcs | 09120033001.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | - | IDC | UL94 V-0 | Insert, RJ45 | 8p8c | Male | - | 25V | Han-Brid® | Polycarbonate (PC) | - | 10A | 09120033 | Bulk | ||||
| 1896810000 | Weidmüller | INSERT FEMALE 16POS+1GND PUSH IN | 在庫あり47568 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | 5 | Push In | UL94 V-0 | Insert | 16+Ground | Female | Silver | 600V | Rockstar® HA | Polycarbonate (PC), Glass Filled | - | 16A | - | Bulk | |||||
| 09100032600 | HARTING | 1A 3+PE MALE SCREW INSERT WITH S | 在庫あり32252 pcs | 09100032600.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Black | -30°C ~ 90°C | 1A | Screw | UL94 V-0 | Insert | 3+Ground | Male | Silver | 400V | Han® 1A | Polyamide (PA), Nylon | - | 10A | 09100032 | Bulk | ||||
| 11282300 | LAPP | CONN INSERT HD25 FEMALE | 在庫あり39474 pcs | 11282300.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | HA32 | Crimp | UL94 V-0 | Insert | 25+Ground | Female | Silver | 250V | EPIC® HD | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 10A | - | Bulk | ||||
| C146 10B016 000 1 | Amphenol Tuchel Electronics | INSERT FEMALE 16POS+1GND CRIMP | 在庫あり28242 pcs | C146 10B016 000 1.pdf | 12 Weeks | Female Insert without Contacts Gray 16+Ground Position Crimp | 10A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C146 10B016 000 1-ND C14610B0160001 |
- | Gray | -40°C ~ 125°C | E16 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 16+Ground | Female | - | 600V | heavy|mate®, C146 E | Polycarbonate (PC), Glass Filled | C 16-3 | - | - | - | ||||
![]() |
611-178-120-922-000 | ODU | ODU-MAC 20-POS. PIN MODULE W/ PI | 在庫あり36946 pcs | 611-178-120-922-000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | - | Module without Contacts | 20 | Male | - | 250V | ODU-MAC® White-Line | Thermoplastic, Glass Filled | ODU-MAC® White-Line | 11A | 611-178 | Bulk | |||
![]() |
1636884 | Phoenix Contact | MODULE MALE 1POS SCREW | 在庫あり44692 pcs | 1636884.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | - | Screw | UL94 V-0 | Module | 1 | Male | Silver | 600V | HEAVYCON® M | Polycarbonate (PC) | - | 200A | - | Bulk | |||
![]() |
T2050482201-000 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT FML 48POS+1GND HEEE-048-F | 在庫あり35809 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | H16B | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 48+Ground | Female | - | 400V | HEEE | Polycarbonate (PC) | CEF, DEF | 16A | T205 | Bulk | ||||
![]() |
1566390000 | Weidmüller | INSERT MALE 40P+1GND TERM BLOCK | 在庫あり47905 pcs | 1566390000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | 6 | Terminal Block, Curved - Screw | UL94 V-0 | Insert | 40+Ground | Male | Gold | 250V | Rockstar® DSTV-HD | Polycarbonate (PC), Glass Filled | - | 10A | - | Bulk | |||
![]() |
09161083117 | HARTING | INSERT W/O CONTACTS 108POS CRIMP | 在庫あり46214 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | Insert without Contacts | 108 | - | - | - | Han® DD | - | - | - | 09161083 | Bulk | ||||
![]() |
1103090-1 | TE Connectivity AMP Connectors | HMX.8/24.BU.C | 在庫あり44764 pcs | 1103090-1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | 6 | Crimp | - | Insert without Contacts | 8+24+Ground | Female | - | 250V | HMX.8, HTS | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | HE/HE, HN.D | - | 1103090 | Bulk | |||
![]() |
09140403101 | HARTING | INSERT FEMALE 40POS MOD-BU-C | 在庫あり31901 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insert | 40 | Female | - | - | Han® | - | - | - | 09140403 | Bulk | ||||
![]() |
936010217 | Molex | 936010217 | 在庫あり29397 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 093601 | Bulk | ||||
![]() |
09330242607 | HARTING | HAN 24E-M-S WITH RIVETS | 在庫あり35874 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09330242 | Bulk | ||||
![]() |
1648351 | Phoenix Contact | INSERT FEMALE 6POS TERM BLOCK | 在庫あり28174 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | B6 | Terminal Block, Straight - Push In | UL94 V-0 | Insert | 6 | Female | Silver | 600V | HEAVYCON® B6 | Polyamide (PA), Nylon | - | 13A | - | Bulk | ||||
![]() |
1679469 | Phoenix Contact | INSERT MALE 15POS+1GND CRIMP | 在庫あり44029 pcs | 1679469.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | D15 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 15+Ground | Male | - | 250V | HEAVYCON® D15 | Polycarbonate (PC) | CK 1.6-ED | 10A | - | Bulk | |||
![]() |
09120123105 | HARTING | HAN Q HYBRID FEMALE CRIMP INSERT | 在庫あり43490 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 85°C | 3A | Crimp | UL94 V-0 | Insert | 12 | Female | Nickel | 600V | Han® Q | Polycarbonate (PC) | Han® Q | 20A | - | Bulk | ||||
![]() |
7-1103416-7 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT MALE 16POS+1GND CLAMP | 在庫あり36034 pcs | 7-1103416-7.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Beige | -40°C ~ 125°C | 5 | Tension Clamp | UL94 V-0 | Insert | 16+Ground | Male | Silver | 250V | HA.16, HTS | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 16A | 1103416 | Bulk | |||
![]() |
1566760000 | Weidmüller | INSERT FMALE 64P+1GND TERM BLOCK | 在庫あり38060 pcs | 1566760000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | 8 | Terminal Block, Curved - Screw | UL94 V-0 | Insert | 64+Ground | Female | Tin | 250V | Rockstar® DSTV-HD | Polycarbonate (PC), Glass Filled | - | 10A | - | Bulk | |||
![]() |
09330162716XL | HARTING | HAN 16 ES-F (PU 50) | 在庫あり33727 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 093301627 | Bulk | ||||
![]() |
KN01L04PF | JAE Electronics | CONN PIN INSULATOR BLOCK, 4 POSI | 在庫あり47618 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -20°C ~ 105°C | L | Crimp | - | Insert without Contacts | 4 | Male | Gold | - | KN01 | Resin | - | - | KN01L | Tray | ||||
![]() |
T2300103201-000 | TE Connectivity AMP Connectors | HVE-010-F | 在庫あり35910 pcs | T2300103201-000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | H24B | Screw | UL94 V-0 | Insert | 10+2+Ground | Female | Silver | 830V | HVE | Polycarbonate (PC) | - | 16A | T230 | Bulk |