| 比較 | イメージ | モデル # | メーカー | 説明 | 在庫 | 仕様書 | RoHS | 基本製品番号 | 他の名前 | 水分感受性レベル(MSL) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | 詳細な説明 | メーカーの標準リードタイム | パッケージ | シリーズ | 書き込み可能なメモリ | スタンダード | メモリタイプ | スタイル | サイズ/寸法 | 運転温度 | 技術 | 周波数 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN-10128 | SparkFun Electronics | RFID TAG R/W 13.56MHZ COIN | 在庫あり43922 pcs | SEN-10128.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 1kB (User) | - | Read/Write | Coin | 25.00mm Dia | - | Passive | 13.56MHz | ||||
| SWRFID-5G | SpotSee | SHOCKWATCH RFID-5G (PINK) | 在庫あり36012 pcs | SWRFID-5G.pdf | SWRFID | - | - | - | - | - | Box | ShockWatch RFID | - | EPC, ISO 18000-6 | Read/Write | - | 1.690" L x 1.690" W (42.93mm x 42.93mm) | -25°C ~ 60°C | Passive | - | ||||
| FIT0313 | DFRobot | RFID TAG R/W 13.56MHZ CARD | 在庫あり38873 pcs | FIT0313.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 1kB (User) | NFC | Read/Write | Card | - | - | Passive | 13.56MHz | ||||
| MIKROE-1475 | MikroElektronika | RFID TAG R/W 13.56MHZ KEY FOB | 在庫あり48759 pcs | MIKROE-1475.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | RFID click™ | - | ISO 14443 | Read/Write | Key Fob | - | - | Passive | 13.56MHz | ||||
| TK5530HM-232-PP | Microchip Technology | RFID TAG R/W 125KHZ ENCAP | 在庫あり40126 pcs | TK5530HM-232-PP.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | TK5530 | 128b (User) | - | Read/Write | Encapsulated | 0.492' L x 0.232' W (12.10mm x 5.90mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 125kHz | ||||
| 5459 | Adafruit Industries LLC | NTAG203 (13.56MHZ RFID/NFC) CLEA | 在庫あり43845 pcs | 5459.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 144B (User) | ISO 14443 | Read/Write | Coin | 1.417" L x 1.142" W (36.00mm x 29.00mm) | - | Passive | 13.56MHz | ||||
| RI-TRP-W9UR-30 | Texas Instruments | RFID TAG R/W 134.2KHZ ENCAP | 在庫あり43781 pcs | RI-TRP-W9UR-30.pdf | RI-TRP | - | - | - | - | - | Bulk | - | 80b (User) | ISO 11784, ISO 11785 | Read/Write | Encapsulated | 3.366' L x 0.216' W (85.50mm x 5.50mm) | -25°C ~ 70°C | Passive | 134.2kHz | ||||
| LXMS31ACNA-011 | Murata Electronics | RFID TAG R/W 865-955MHZ ENCAP | 在庫あり39859 pcs | LXMS31ACNA-011.pdf | LXMS31 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | MAGICSTRAP® | 512b (User) | - | Read/Write | Encapsulated | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 865MHz ~ 955MHz | ||||
| AS3956-ATDT-I3 | ams OSRAM | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | 在庫あり33445 pcs | AS3956-ATDT-I3.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 472b (User) | ISO 14443A | Read/Write | Inlay | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | -40°C ~ 125°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| RI-I03-114A-S1 | Texas Instruments | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | 在庫あり38067 pcs | RI-I03-114A-S1.pdf | RI-I03 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Tag-it™ HF-I Pro Rectangle Inlays | 2kb (User) | ISO 15693, ISO 18000-3 | Read/Write | Inlay | 1.496' L x 0.886' W (38.00mm x 22.50mm) | -25°C ~ 70°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| RI-TRP-WR3P-30 | Texas Instruments | RFID TAG R/W 134.2KHZ GLSS ENCAP | 在庫あり39873 pcs | RI-TRP-WR3P-30.pdf | RI-TRP | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 80b (User) | ISO 11784, ISO 11785 | Read/Write | Glass Encapsulated | 3.85mm Dia x 23.10mm | -40°C ~ 85°C | Passive | 134.2kHz | ||||
| SWRFID-37G | SpotSee | SHOCKWATCH RFID-37G (PURPLE) | 在庫あり49425 pcs | SWRFID-37G.pdf | SWRFID | - | - | - | - | - | Box | ShockWatch RFID | - | EPC, ISO 18000-6 | Read/Write | - | 1.690" L x 1.690" W (42.93mm x 42.93mm) | -25°C ~ 60°C | Passive | - | ||||
| SWRFID-75G | SpotSee | SHOCKWATCH RFID-75G (ORANGE) | 在庫あり36092 pcs | SWRFID-75G.pdf | SWRFID | - | - | - | - | - | Box | ShockWatch RFID | - | EPC, ISO 18000-6 | Read/Write | - | 1.690" L x 1.690" W (42.93mm x 42.93mm) | -25°C ~ 60°C | Passive | - | ||||
| ATA5577M1330C-UFQW | Microchip Technology | RFID TAG R/W 100-150KHZ ENCAP | 在庫あり28412 pcs | ATA5577M1330C-UFQW.pdf | ATA5577 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 363b (User) | ISO 11784, ISO 11785 | Read/Write | Encapsulated | 0.045' L x 0.039' W (1.15mm x 1.00mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 100kHz ~ 150kHz | ||||
| RI-I02-112A-03 | Texas Instruments | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | 在庫あり30804 pcs | RI-I02-112A-03.pdf | RI-I02 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Tag-it™ HF-I Plus Rectangle Inlays | 2kb (User) | ISO 15693, ISO 18000-3 | Read/Write | Inlay | 2.992' L x 1.772' W (76.00mm x 45.00mm) | -25°C ~ 70°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| RF700069 | Avery Dennison RFID | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | 在庫あり9283 pcs | RF700069.pdf | - | - | - | - | - | - | Strip | - | 144B (User) | ISO 14443 | Read/Write | Inlay | 21.00mm Dia | -40°C ~ 70°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| PCT200-TLH | Powercast Corporation | RFID TAG R/W 860-960MHZ ENCAP | 在庫あり40651 pcs | PCT200-TLH.pdf | PCT200 | - | - | - | - | - | Box | PCT200 | - | EPC, ISO 18000-6C | Read/Write | Encapsulated | 4.100" L x 2.300" W (104.14mm x 58.42mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | ||||
| 100347 | Avery Dennison RFID | RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY | 在庫あり38813 pcs | 100347.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 96b (EPC) | ISO 18000-6, EPC | Read/Write | Inlay | 2.756' L x 0.571' W (70.00mm x 14.50mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | ||||
| RI-TRP-RFOB-30 | Texas Instruments | RFID TAG RD ONLY 134.2KHZ KEYFOB | 在庫あり49304 pcs | RI-TRP-RFOB-30.pdf | RI-TRP | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | ISO 11784, ISO 11785 | Read Only | Key Fob | 10.50mm Dia x 37.50mm | -40°C ~ 85°C | Passive | 134.2kHz | ||||
| IQH1-18GM-V1 | Pepperl+Fuchs, Inc. | RFID TAG R/W 13.56MHZ ENCAP | 在庫あり38222 pcs | IQH1-18GM-V1.pdf | IQH1-18 | - | - | - | - | - | Box | - | - | ISO 15693, ISO 18000-3 | Read/Write | Encapsulated | 2.598" L x 0.709" D (66.00mm x 18.00mm) | -25°C ~ 70°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| 700065 | Avery Dennison RFID | RFID TAG 13.56MHZ INLAY | 在庫あり31969 pcs | 700065.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | ISO 15693, ISO 18000-3 | - | Inlay | 1.220' L x 0.551' W (31.00mm x 14.00mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| 600612 | Avery Dennison | RFID TRANSPONDERS + TAGS | 在庫あり31344 pcs | 600612.pdf | - | RF600612 | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | RFID Tag Read/Write 512b (User) Memory 860MHz ~ 960MHz ISO 18000-6, EPC Inlay | - | - | NXP UCODE G2iM | 512b (User) | ISO 18000-6, EPC | Read/Write | Inlay | 1.970" L x 1.180" W (50.00mm x 30.00mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | ||||
| RF600660 | Avery Dennison RFID | RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY | 在庫あり34613 pcs | RF600660.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | NXP UCODE G2iM | 512b (User) | ISO 18000-6, EPC | Read/Write | Inlay | 1.970' L x 1.180' W (50.00mm x 30.00mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | ||||
| ART915X1620TX16-IC | Abracon LLC | RFID TAG R/W 902-928MHZ ENCAP | 在庫あり29670 pcs | ART915X1620TX16-IC.pdf | - | - | - | - | - | - | Strip | - | 512b (User) | ISO 18000-6, EPC | Read/Write | Encapsulated | - | -30°C ~ 85°C | Passive | 902MHz ~ 928MHz | ||||
| 28441 | Parallax Inc. | RFID TAG R/W 125KHZ CARD | 在庫あり36259 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Read/Write | Card | - | - | - | 125kHz | |||||
| RF600526 | Avery Dennison RFID | RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY | 在庫あり28392 pcs | RF600526.pdf | - | - | - | - | - | - | Strip | NXP UCODE 7 | 128b (EPC) | EPC, ISO 18000-6 | Read/Write | Inlay | 0.866" L x 0.492" W (22.00mm x 12.50mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | ||||
| 700070 | Avery Dennison | RFID NFC HF WET PS INLAY AD-721 | 在庫あり29540 pcs | 700070.pdf | - | 1543-1054 700070-ND RF700070 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | RFID Tag Read/Write 144B (User) Memory 13.56MHz ISO 14443 Inlay | 6 Weeks | - | - | 144B (User) | ISO 14443 | Read/Write | Inlay | 21.00mm Dia | -25°C ~ 50°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| V600-D23P53 | Omron Automation and Safety | RFID TAG R/W ENCAP | 在庫あり30532 pcs | V600-D23P53.pdf | V600 | - | - | - | - | - | Bulk | - | 254kB (User) | - | Read/Write | Encapsulated | 8.00mm Dia x 5.00mm | -25°C ~ 70°C | Passive | - | ||||
| RI-TRP-DR2B-40 | Texas Instruments | RFID TAG 134.2KHZ GLASS ENCAP | 在庫あり3551 pcs | RI-TRP-DR2B-40.pdf | RI-TRP-DR2 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 1.36kb (User) | ISO 11784, ISO 11785 | Read/Write | Glass Encapsulated | 1.267' L x 0.152' D (32.20mm x 3.85mm) | 0°C ~ 70°C | Passive | 134.2kHz | ||||
| ATA5580M264-TSMW | Microchip Technology | RFID TAG R/W 125KHZ ENCAP | 在庫あり30089 pcs | ATA5580M264-TSMW.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 2kb (User) | - | Read/Write | Encapsulated | 0.472' L x 0.236' W (12.00mm x 6.00mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 125kHz | ||||
| RF700037 | Avery Dennison RFID | RFID TAG 13.56MHZ INLAY | 在庫あり48450 pcs | RF700037.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | ISO 15693, ISO 18000-3 | - | Inlay | 1.850' L x 1.850' W (47.00mm x 47.00mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| RI-I17-114A-01 | Texas Instruments | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | 在庫あり32397 pcs | RI-I17-114A-01.pdf | RI-I17 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Tag-it™ HF-I Standard CD Inlays | 256b (User) | ISO 15693, ISO 18000-3 | Read/Write | Inlay | 32.50mm Dia x 0.34mm | -25°C ~ 70°C | Passive | 13.56MHz | ||||
| RI-I15-112B-02 | Texas Instruments | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | 在庫あり39138 pcs | RI-I15 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Tag-it™ HF-I Plus Rectangle Inlays | 2kb (User) | ISO 15693, ISO 18000-3 | Read/Write | Inlay | 2.559' L x 1.890' W (65.00mm x 48.00mm) | -25°C ~ 70°C | Passive | 13.56MHz | |||||
![]() |
AT88SC6416CRF-MVB1G | Microchip Technology | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | 在庫あり35927 pcs | AT88SC6416CRF-MVB1G.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | CryptoRF® | 64kb (User) | ISO 14443 | Read/Write | Inlay | - | -40°C ~ 85°C | Passive | 13.56MHz | |||
![]() |
V680S-D2KF68 | Omron Automation and Safety | RFID TAG R/W 13.56MHZ ENCAP | 在庫あり32106 pcs | V680S-D2KF68.pdf | V680S | - | - | - | - | - | Bulk | V680 | 2kb (User) | ISO 15693, ISO 18000-3 | Read/Write | Encapsulated | - | -20°C ~ 85°C | Passive | 13.56MHz | |||
![]() |
RI-TRP-W9QL-30 | Texas Instruments | RFID TAG R/W 134.2KHZ ENCAP | 在庫あり40961 pcs | RI-TRP | - | - | - | - | - | Bulk | - | 80b (User) | ISO 11784, ISO 11785 | Read/Write | Encapsulated | 29.40mm Dia x 8.40mm | -25°C ~ 70°C | Passive | 134.2kHz | ||||
![]() |
20926410302 | HARTING | RFID TAG RW 860-960MZ INLAY 50PC | 在庫あり42754 pcs | 20926410302.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 512b (EPC) | EPC | Read/Write | Inlay | 6.469' L x 2.008' W (165.00mm x 51.00mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 860MHz ~ 960MHz | |||
![]() |
RF3001959 | Avery Dennison RFID | RFID TAG INLAY BLOCK SLIX | 在庫あり49244 pcs | RF3001959.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PCF7938XA/C1AB3800 | NXP USA Inc. | IC TRANSPONDER PLLMC | 在庫あり48193 pcs | PCF7938XA/C1AB3800.pdf | PCF79 | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
3003070 | Avery Dennison RFID | RFID TAG R/W | 在庫あり33529 pcs | - | - | - | - | - | - | Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
RF700073 | Avery Dennison RFID | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | 在庫あり43460 pcs | RF700073.pdf | - | - | - | - | - | - | Strip | - | 144B (User) | ISO 14443 | Read/Write | Inlay | 0.709" L x 0.315" W (18.00mm x 8.00mm) | -25°C ~ 50°C | Passive | 13.56MHz | |||
![]() |
RI-I03-112A-S3 | Texas Instruments | TAG-IT HF-I TRANSPONDER INLAYS | 在庫あり6715 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
LXMS33HCNL-167 | Murata Electronics | NFC RFID | 在庫あり34712 pcs | LXMS33HCNL-167.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | MAGICSTRAP® | 1024b (User) | ISO 14443 | Read/Write | Encapsulated | 0.126" L x 0.126" W (3.20mm x 3.20mm) | -25°C ~ 70°C | Passive | - | |||
![]() |
V680S-D8KF68M | Omron Automation and Safety | RFID TAG R/W 13.56MHZ ENCAP | 在庫あり44881 pcs | V680S-D8KF68M.pdf | V680S | - | - | - | - | - | Bulk | V680 | 8kB (User) | ISO 15693, ISO 18000-3 | Read/Write | Encapsulated | - | -20°C ~ 85°C | Passive | 13.56MHz | |||
| SPS1M001A-10 | onsemi | RFID TAG R/W 902-928MHZ INLAY | 在庫あり48751 pcs | SPS1M001A-10.pdf | SPS1M001 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 128b (EPC) | ISO 18000-6, EPC | Read/Write | Inlay | 6.469" L x 0.787" W (165.00mm x 20.00mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 902MHz ~ 928MHz | ||||
![]() |
3003105 | Avery Dennison RFID | CIRCUS NFC AD-721 NTAG213 DRY | 在庫あり44598 pcs | - | - | - | - | - | - | Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
LRI64-SBN18/1GE | STMicroelectronics | RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY | 在庫あり32947 pcs | LRI64-SBN18/1GE.pdf | LRI64 | - | - | - | - | - | Box | LRI64 | 120b (User) | ISO 15693, ISO 18000-3 | Read/Write | Inlay | 2.992" L x 1.772" W (76.00mm x 45.00mm) | -20°C ~ 85°C | Passive | 13.56MHz | |||
![]() |
3002520 | Avery Dennison RFID | RFID TAG INLAY BLOCK SLIX | 在庫あり37212 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SPS1M001A-09 | onsemi | RFID TAG R/W 902-928MHZ INLAY | 在庫あり45490 pcs | SPS1M001A-09.pdf | SPS1M001 | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 128b (EPC) | ISO 18000-6, EPC | Read/Write | Inlay | 6.469" L x 0.787" W (165.00mm x 20.00mm) | -40°C ~ 85°C | Passive | 902MHz ~ 928MHz | ||||
![]() |
RI-TRP-CR2B-30 | Texas Instruments | RFID TAG GLASS ENCAP | 在庫あり40772 pcs | RI-TRP-CR2B-30.pdf | RI-TRP | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Glass Encapsulated | - | - | - | - |