- Enri***Guenther
より良い価格が欲しいですか?
をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。
数量 | 単価 | 累計金額 |
---|---|---|
10+ | $0.012 | $0.12 |
100+ | $0.01 | $1.00 |
300+ | $0.008 | $2.40 |
2000+ | $0.007 | $14.00 |
4000+ | $0.007 | $28.00 |
10000+ | $0.006 | $60.00 |
08053C223KAT2Aの技術仕様
AVX Corporation - 08053C223KAT2A技術仕様、属性、パラメーター、およびAVX Corporation - 08053C223KAT2A仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | AVX (KYOCERA AVX) | |
定格電圧 - AC | - | |
電圧 - 定格 | 25V | |
公差 | 0.022µF | |
厚さ(最大) | X7R | |
面実装ランドサイズ | - | |
サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
シリーズ | - | |
RoHSステータス | Tape & Reel (TR) | |
リップル電流 - 低周波 | General Purpose | |
評価 | - | |
偏光 | 0805 (2012 Metric) |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
運転温度 | -55°C ~ 125°C | |
装着タイプ | Surface Mount, MLCC | |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | |
メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks | |
製造元の部品番号 | 08053C223KAT2A | |
リードスタイル | 0.037" (0.94mm) | |
高さ - 着席(最大) | - | |
特徴 | - | |
故障率 | - | |
拡張された説明 | 0.022µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | |
ESR(等価直列抵抗) | ±10% | |
説明 | CAP CER 0.022UF 25V X7R 0805 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
湿度感度レベル(MSL) | |
州に到達します | |
ECCN | |
HTSUS |
右側の三つのパーツはAVX Corporation 08053C223KAT2Aと同様の仕様
製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
部品型番 | 08053C223KAT2A | 08053C224MAT2A | 08053C222MAT2A | 08053C222KAT4A |
メーカー | AVX Corporation | AVX Corporation | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
厚さ(最大) | X7R | 0.055" (1.40mm) | 0.037" (0.94mm) | 0.037" (0.94mm) |
説明 | CAP CER 0.022UF 25V X7R 0805 | - | - | - |
電圧 - 定格 | 25V | 25V | 25V | 25V |
製造元の部品番号 | 08053C223KAT2A | - | - | - |
高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
公差 | 0.022µF | ±20% | ±20% | ±10% |
運転温度 | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
評価 | - | - | - | - |
装着タイプ | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
面実装ランドサイズ | - | - | - | - |
故障率 | - | - | - | - |
メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks | 20 Weeks | - | - |
RoHSステータス | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
偏光 | 0805 (2012 Metric) | - | - | - |
特徴 | - | - | - | - |
リップル電流 - 低周波 | General Purpose | - | - | - |
定格電圧 - AC | - | - | - | - |
ESR(等価直列抵抗) | ±10% | - | - | - |
リードスタイル | 0.037" (0.94mm) | - | - | - |
拡張された説明 | 0.022µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | - | - | - |
シリーズ | - | - | - | - |
サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
08053C223KAT2A - AVX Corporationの08053C223KAT2A PDFデータテーブルとAVX Corporationドキュメントをダウンロード
あなたのメールアドレスは公開されません。
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。