- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $45.436 | $45.44 |
MLP7101-19-2-Rの技術仕様
MACOM Technology Solutions - MLP7101-19-2-R技術仕様、属性、パラメーター、およびMACOM Technology Solutions - MLP7101-19-2-R仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) | |
| 電圧 - ピーク逆(最大) | 45V | |
| シリーズ | MLP71xx | |
| 電力消費(最大) | 3 W | |
| パッケージ | Bulk |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TA) | |
| ダイオードタイプ | PIN - Single | |
| Vrと、F @キャパシタンス | 0.3pF @ 6V, 1MHz | |
| 基本製品番号 | MLP7101 |
右側の三つのパーツはMACOM Technology Solutions MLP7101-19-2-Rと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MLP7120-2012-R | MLP7100-0805-2 | MLP7130-11 | MLP7100-11 |
| メーカー | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Vrと、F @キャパシタンス | - | - | - | - |
| ダイオードタイプ | - | - | - | - |
| 電力消費(最大) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 電圧 - ピーク逆(最大) | - | - | - | - |
MLP7122-19-1-RMACOM Technology SolutionsLIMITER DIODE,CS19-1
MLP7100-CS23-005-RMACOM Technology SolutionsLIMITER DIODE, CS23, T+R
MLP7121-CS37Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
MLP7120-T86MACOM Technology SolutionsLIMITER DIODE, T86
MLP7120-2012-RMACOM Technology SolutionsLIMITER DIODE, CS2012
MLP7130-19-1-RMACOM Technology SolutionsLIMITER,EPOXY ENCAPSULATED,CS19-
MLP7121-37Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
MLP7100-19-1MACOM Technology SolutionsLIMITER DIODE, CS19-1
MLP7100-19-1-RMACOM Technology SolutionsLIMITER,EPOXY ENCAPSULATED,CS19-
MLP7100-0805-2MACOM Technology SolutionsLIMITER,EPOXY ENCAPSULATED,0805-あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。