- Daou***hekebkeb
- 06/16/2024
M83723/73W24199-LCの技術仕様
Agastat Relays / TE Connectivity - M83723/73W24199-LC技術仕様、属性、パラメーター、およびAgastat Relays / TE Connectivity - M83723/73W24199-LC仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Agastat Relays / TE Connectivity | |
| タイプ | For Female Sockets | |
| 遮蔽 | Unshielded | |
| シェルサイズ、MIL | - | |
| シェルサイズ - インサート | 24-19 | |
| シェル材料 | Aluminum Alloy | |
| シェルフィニッシュ | Cadmium | |
| シリーズ | Military, MIL-DTL-83723 Series III | |
| パッケージング | Bulk | |
| 他の名前 | DM83723/73W24199-LC | |
| オリエンテーション | 9 | |
| 運転温度 | -65°C ~ 175°C | |
| ポジション数 | 19 | |
| 注意 | Contacts Not Included | |
| 装着タイプ | Panel Mount | |
| 取り付け機能 | Bulkhead - Front Side Nut |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | |
| 材料燃焼性評価 | - | |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| 材料を挿入する | Plastic | |
| 保護等級 | Environment Resistant | |
| 含まれています | - | |
| ハウジングカラー | Olive Drab | |
| 特徴 | - | |
| 固定タイプ | Bayonet Lock | |
| 詳細な説明 | 19 Position Circular Connector Receptacle Housing Panel Mount | |
| カップリングナット材、メッキ | - | |
| カップリングナット直径 | - | |
| 連絡先タイプ | Crimp | |
| コンタクトサイズ | 12 | |
| コンタクト形状 | Circular | |
| コネクタタイプ | Receptacle Housing |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | リード/ RoHS非対応 |
右側の三つのパーツはAgastat Relays / TE Connectivity M83723/73W24199-LCと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | M83723/73W2419N-LC | M83723/73W24196-LC | M83723/73W24198-LC | M83723/73W24197-LC |
| メーカー | Agastat Relays / TE Connectivity | Agastat Relays / TE Connectivity | Agastat Relays / TE Connectivity | Agastat Relays / TE Connectivity |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| コンタクト形状 | - | - | - | - |
| 連絡先タイプ | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| カップリングナット直径 | - | - | - | - |
| シェル材料 | - | - | - | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | - | - | - | - |
| カップリングナット材、メッキ | - | - | - | - |
| シェルサイズ - インサート | - | - | - | - |
| ハウジングカラー | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| オリエンテーション | - | - | - | - |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| コンタクトサイズ | - | - | - | - |
| 含まれています | - | - | - | - |
| 他の名前 | - | - | - | - |
| 固定タイプ | - | - | - | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | - | - | - | - |
| シェルサイズ、MIL | - | - | - | - |
| 詳細な説明 | - | - | - | - |
| 遮蔽 | - | - | - | - |
| 取り付け機能 | - | - | - | - |
| 注意 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| シェルフィニッシュ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 材料を挿入する | - | - | - | - |
| パッケージング | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
M83723/73W24199-LC - Agastat Relays / TE ConnectivityのM83723/73W24199-LC PDFデータテーブルとAgastat Relays / TE Connectivityドキュメントをダウンロード
M83723/73W2419YLRMSM83723/73W2419YL
M83723/73W24436LRMSM83723/73W24436L
M83723/73W2419N-LCAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT HSG FMALE 19POS PNL MT
M83723/73W24199RMSM83723/73W24199
M83723/73W24436-LCTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN RCPT HSG FMALE 43POS PNL MT
M83723/73W24197RMSM83723/73W24197
M83723/73W24196LRMSM83723/73W24196L
M83723/73W24199LRMSM83723/73W24199L
M83723/73W24198RMSM83723/73W24198
M83723/73W24196-LCAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT HSG FMALE 19POS PNL MT
M83723/73W2419NRMSM83723/73W2419N
M83723/73W24198-LCAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT HSG FMALE 19POS PNL MT
M83723/73W24197LRMSM83723/73W24197L
M83723/73W24197-LCAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT HSG FMALE 19POS PNL MT
M83723/73W24198LRMSM83723/73W24198L
M83723/73W24436RMSM83723/73W24436
M83723/73W2419YRMSM83723/73W2419Y
M83723/73W2419NLRMSM83723/73W2419NLあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。