- Daou***hekebkeb
- 06/16/2024
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.088 | $2.09 |
ELFH0915GEの技術仕様
Amphenol PCD - ELFH0915GE技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol PCD - ELFH0915GE仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Air LB (Amphenol Pcd) | |
| ワイヤストリップの長さ | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | |
| タイプ | - | |
| トルク - ねじ | - | |
| 結線スタイル | - | |
| シリーズ | - | |
| ネジサイズ | - | |
| レベル毎のポジション | - | |
| プラグワイヤエントリ | - | |
| ピッチ | - | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | - | |
| ポジション数 | - |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 階数 | - | |
| 装着タイプ | - | |
| 材料燃焼性評価 | - | |
| 断熱高さ | - | |
| 保護等級 | - | |
| ハウジング材質 | - | |
| ヘッダ方向 | - | |
| 特徴 | - | |
| 電流 - IEC | - | |
| コンタクトテールの長さ | - | |
| 接触嵌合仕上げ | - | |
| コンタクト材質 | - | |
| 色 | - | |
| 基本製品番号 | ELFH091 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはAmphenol PCD ELFH0915GEと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | ELFH09150E | ELFH0913GE | ELFH0915G | ELFH0918GE |
| メーカー | Amphenol PCD | Amphenol PCD | Amphenol PCD | Amphenol PCD |
| ネジサイズ | - | - | - | - |
| ワイヤストリップの長さ | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| トルク - ねじ | - | - | - | - |
| 電流 - IEC | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 断熱高さ | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| コンタクトテールの長さ | - | - | - | - |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| 接触嵌合仕上げ | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| ヘッダ方向 | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| 階数 | - | - | - | - |
| プラグワイヤエントリ | - | - | - | - |
| レベル毎のポジション | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
ELFH09140Amphenol PCDTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 5MM
ELFH09150EAmphenol PCD5MM/.197" VERT HDR CLOSED ENDS W
ELFH0913GEAmphenol PCD5MM/.197" R/A HDR CLOSED ENDS HI
ELFH09160Amphenol PCDTERM BLOCK HDR 9POS VERT 5MM
ELFH0919GAmphenol PCD5MM/.197" VERT HDR OPEN ENDS HIG
ELFH0915GAmphenol PCD5MM/.197" VERT HDR CLOSED ENDS G
ELFH0914GAmphenol PCD5MM/.197" R/A HDR OPEN ENDS HIGH
ELFH09190Amphenol PCDTERM BLOCK HDR 9POS VERT 5MM
ELFH09130EAmphenol PCD5MM/.197" R/A HDR CLOSED ENDS HI
ELFH0918GAmphenol PCD5MM/.197" VERT HDR CLOSED ENDS H
ELFH0916GAmphenol PCD5MM/.197" VERT HDR OPEN ENDS GRN
ELFH09180Amphenol PCDTERM BLOCK HDR 9POS VERT 5MM
ELFH0913GAmphenol PCD5MM/.197" R/A HDR CLOSED ENDS HI
ELFH0918GEAmphenol PCD5MM/.197" VERT HDR CLOSED ENDS H
ELFH09150JAmphenol PCDTERM BLOCK HDR 9POS VERT 5MM
ELFH09180EAmphenol PCD5MM/.197" VERT HDR CLOSED ENDS H
ELFH09150Amphenol PCDTERM BLOCK HDR 9POS VERT 5MMあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。