- Bran***Lewis
- 05/11/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.131 | $1.13 |
CP1.5/Yの技術仕様
Altech Corporation - CP1.5/Y技術仕様、属性、パラメーター、およびAltech Corporation - CP1.5/Y仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| メーカー | Altech Corporation |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | 0.2-1.5mm² |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | 14-24 AWG |
| 電圧 - UL | 600V |
| 電圧 - IEC | 800V |
| タイプ | Feed Through |
| 結線スタイル | Push In, Spring |
| ターミナル - 幅 | 3.5mm |
| ストリップ長 | 8mm |
| シリーズ | CP |
| パッケージ | Box |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| ポジション数 | 2 |
| 階数 | 1 |
| 材料燃焼性評価 | - |
| 材料 - 絶縁 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| ヒューズタイプ | - |
| 特徴 | - |
| 外しタイプ | - |
| 電流 - UL | 15 A |
| 電流 - IEC | 15 A |
| 色 | Yellow |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | Not Applicable |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
右側の三つのパーツはAltech Corporation CP1.5/Yと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | CP1.5/4/Y | CP1.5/G | CP1.5/BL | CP1.5/4/W |
| メーカー | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation |
| 階数 | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
| ヒューズタイプ | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| 電流 - IEC | - | - | - | - |
| 外しタイプ | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 電圧 - IEC | - | - | - | - |
| ターミナル - 幅 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 電圧 - UL | - | - | - | - |
| ストリップ長 | - | - | - | - |
| 材料 - 絶縁 | - | - | - | - |
| 電流 - UL | - | - | - | - |
CP1.5/Y - Altech CorporationのCP1.5/Y PDFデータテーブルとAltech Corporationドキュメントをダウンロード
CP1.5/WAltech CorporationDIN TERM BLK, PUSH-IN, FEED-THRU
CP1.5/RAltech CorporationDIN TERM BLK, PUSH-IN, FEED-THRU
CP1.5/4/YAltech CorporationDIN TERM BLK, PUSH-IN, 4 CONN
CP1.5/OAltech CorporationDIN TERM BLK, PUSH-IN, FEED-THRU
CP1.5/4/WAltech CorporationDIN TERM BLK, PUSH-IN, 4 CONN
CP10-TAllegro MicroSystems
CP1.5/BLAltech CorporationDIN TERM BLK, PUSH-IN, FEED-THRU
CP1.5/GAltech CorporationDIN TERM BLK, PUSH-IN, FEED-THRU
CP1.5/BUAltech CorporationDIN TERM BLK, PUSH-IN, FEED-THRUあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。