- Daou***hekebkeb
- 06/16/2024
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.85 | $0.85 |
| 10+ | $0.724 | $7.24 |
| 30+ | $0.654 | $19.62 |
| 100+ | $0.576 | $57.60 |
| 500+ | $0.541 | $270.50 |
| 1000+ | $0.525 | $525.00 |
91911-32109LFの技術仕様
Amphenol ICC (FCI) - 91911-32109LF技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol ICC (FCI) - 91911-32109LF仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Aorora | |
| シリーズ | Conan™, MezzSelect™ | |
| ピッチ | 0.039' (1.00mm) | |
| パッケージ | Tube | |
| 行数 | 2 | |
| ポジション数 | 9 | |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 嵌合したスタッキングハイツ | 4.15mm | |
| ボード上の高さ | 0.034' (0.86mm) | |
| 特徴 | Board Guide, Solder Retention | |
| コンタクト仕上げ厚 | 30.0µin (0.76µm) | |
| コンタクト仕上げ | Gold or Gold, GXT™ | |
| コネクタタイプ | Header, Center Strip Contacts | |
| 基本製品番号 | 91911 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはAmphenol ICC (FCI) 91911-32109LFと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 91911-32169LF | 91911-32125LF | 91911-32151LF | 91911-32215LF |
| メーカー | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| コンタクト仕上げ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| ボード上の高さ | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
| 嵌合したスタッキングハイツ | - | - | - | - |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
91911-32121LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 21POS SMD GOLD
91911-31551Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 51POS SMD GOLD
91911-32151LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 51POS SMD GOLD
91911-31541Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 41POS SMD GOLD
91911-32215LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 15POS SMD GOLD
91911-32131LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 31POS SMD GOLD
91911-31551LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 51POS SMD GOLD
91911-32169Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 69POS SMD GOLD
91911-32125LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 25POS SMD GOLD
91911-32111LFAmphenol ICC (FCI)CONAN HEADER
91911-31569Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 69POS SMD GOLD
91911-32169LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 69POS SMD GOLD
91911-31531Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 31POS SMD GOLD
91911-32141Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 41POS SMD GOLDあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。