- Daou***hekebkeb
- 06/16/2024
AIB0TPMA23-20-19SCの技術仕様
Amphenol Industrial Operations - AIB0TPMA23-20-19SC技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol Industrial Operations - AIB0TPMA23-20-19SC仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Industrial | |
| 定格電圧 | - | |
| 終了 | Crimp | |
| 遮蔽 | Unshielded | |
| シェルサイズ、MIL | - | |
| シェルサイズ - インサート | 20-19 | |
| シェル材料 | Aluminum Alloy | |
| シェルフィニッシュ | Olive Drab Chromate over Cadmium | |
| シリーズ | AIB, MIL-5015 Derivative | |
| 一次資料 | Metal | |
| パッケージ | Bulk | |
| オリエンテーション | N (Normal) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | |
| ポジション数 | 3 | |
| 装着タイプ | Panel Mount, Right Angle | |
| 取り付け機能 | Flange |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 材料燃焼性評価 | - | |
| 材料を挿入する | Neoprene | |
| 保護等級 | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| 特徴 | Backshell | |
| 固定タイプ | Reverse Bayonet Lock | |
| 現在の評価(AMP) | - | |
| コンタクト材質 | Copper Alloy | |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | - | |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Silver | |
| コネクタタイプ | Receptacle, Female Sockets | |
| 色 | Olive Drab | |
| ケーブルオープニング | - | |
| 基本製品番号 | AIB0TPMA23 | |
| バックシェル材質、メッキ | Aluminum Alloy, Olive Drab Chromate over Cadmium | |
| アプリケーション | Automotive, Industrial, Marine, Military |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
右側の三つのパーツはAmphenol Industrial Operations AIB0TPMA23-20-19SCと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | AIB0TC22-19SC | AIB0TA24-9SC | AIB0U20-11SC | AIB0TC20-27SC |
| メーカー | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| 一次資料 | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 固定タイプ | - | - | - | - |
| オリエンテーション | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| バックシェル材質、メッキ | - | - | - | - |
| シェルフィニッシュ | - | - | - | - |
| 定格電圧 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 材料を挿入する | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 取り付け機能 | - | - | - | - |
| 接点仕上げ - 嵌合 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| シェルサイズ - インサート | - | - | - | - |
| シェルサイズ、MIL | - | - | - | - |
| シェル材料 | - | - | - | - |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| ケーブルオープニング | - | - | - | - |
| 遮蔽 | - | - | - | - |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| 現在の評価(AMP) | - | - | - | - |
AIB0U20-27PCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 14P SILVER CRIMP
AIB0RV32-5SCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 2P SILVER CRIMP
AIB0TC20-27SCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 14P SILVER CRIMP
AIB0TA24-9SCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 2P SILVER CRIMP
AIB0TC22-19SCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 14P SILVER CRIMP
AIB0TC20-27PCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 14P SILVER CRIMP
AIB0U18-9SCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 7P SILVER CRIMP
AIB0TA18-1PC-025Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 10P SILVER CRIMP
AIB0T28-7SCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 2P SILVER CRIMP
AIB0U18-3P0Amphenol Industrial OperationsGT 2C 2#12 PIN RECP WALL
AIB0RV32-5PCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 2POS SILVER CRIMP
AIB0U16-59PCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 4POS SILVER CRIMP
AIB0U16-11PCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 2POS SILVER CRIMP
AIB0U20-11SCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 13P SILVER CRIMP
AIB0RV28-7SSAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 2P SILV SLDR CUP
AIB0U16-59SCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 4P SILVER CRIMP
AIB0U16-10PCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 3POS SILVER CRIMP
AIB0TU10SL-4PCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 2POS SILVER CRIMPあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。