- Daou***hekebkeb
- 06/16/2024
VG95342HN08C03の技術仕様
ITT Cannon, LLC - VG95342HN08C03技術仕様、属性、パラメーター、およびITT Cannon, LLC - VG95342HN08C03仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Cannon (ITT Cannon) | |
| 定格電圧 | 50V | |
| 終了 | Crimp | |
| 遮蔽 | - | |
| シェルサイズ、MIL | - | |
| シェルサイズ - インサート | 22-14 | |
| シェル材料 | Aluminum Alloy | |
| シェルフィニッシュ | Olive Drab Cadmium | |
| シリーズ | VG 95342, CA | |
| 一次資料 | Metal | |
| パッケージ | Bulk | |
| オリエンテーション | N (Normal) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| ポジション数 | 19 | |
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) | |
| 取り付け機能 | - | |
| 保護等級 | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| 特徴 | Backshell | |
| 固定タイプ | Threaded | |
| 現在の評価(AMP) | 22A | |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | - | |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Silver | |
| コネクタタイプ | Plug, Male Pins | |
| 色 | Olive Drab | |
| 基本製品番号 | VG953 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
右側の三つのパーツはITT Cannon, LLC VG95342HN08C03と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | VG95342MN03C03 | VG95342HN11C03 | VG95342HN03C04 | VG95342HN03C01 |
| メーカー | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 定格電圧 | - | - | - | - |
| 一次資料 | - | - | - | - |
| シェルフィニッシュ | - | - | - | - |
| シェルサイズ - インサート | - | - | - | - |
| 接点仕上げ - 嵌合 | - | - | - | - |
| シェルサイズ、MIL | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 終了 | - | - | - | - |
| 遮蔽 | - | - | - | - |
| 固定タイプ | - | - | - | - |
| シェル材料 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 現在の評価(AMP) | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 取り付け機能 | - | - | - | - |
| オリエンテーション | - | - | - | - |
VG95342GX03C04ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 3POS SILVER CRIMP
VG95342GN11E01ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 2POS SILVER CRIMP
VG95342GN11E02ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 23P SILVER CRIMP
VG95342HX03C04ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 3POS SILVER CRIMP
VG95342GY03C04ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 3POS SILVER CRIMP
VG95342MN03C03ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 6POS SILVER CRIMP
VG95342HN03C04ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 3POS SILVER CRIMP
VG95342MN03D01ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILVER CRIMP
VG95342GN12C01ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 4POS SILVER CRIMP
VG95342J2N03D04ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 3P SILVER CRIMP
VG95342MN03C04ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 3POS SILVER CRIMP
VG95342GN11D03ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 35P SILVER CRIMP
VG95342HN03C01ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 4POS SILVER CRIMP
VG95342MN03C02ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 5POS SILVER CRIMP
VG95342J1N03D04ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 3P SILVER CRIMP
VG95342HN11C02ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 23P SILVER CRIMP
VG95342HN11C03ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 35P SILVER CRIMP
VG95342GX12C01ITT Cannon, LLCER 4C 4#0 PIN PLUGあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。