FDD4N60NZの技術仕様
Fairchild Semiconductor - FDD4N60NZ技術仕様、属性、パラメーター、およびFairchild Semiconductor - FDD4N60NZ仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | Fairchild (onsemi) | |
同上@ VGS(TH)(最大) | 5V @ 250µA | |
Vgs(最大) | ±25V | |
技術 | MOSFET (Metal Oxide) | |
サプライヤデバイスパッケージ | TO-252, (D-Pak) | |
シリーズ | UniFET-II™ | |
同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 2.5Ohm @ 1.7A, 10V | |
電力消費(最大) | 114W (Tc) | |
パッケージ/ケース | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | |
パッケージ | Bulk |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
装着タイプ | Surface Mount | |
入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 510 pF @ 25 V | |
ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 10.8 nC @ 10 V | |
FETタイプ | N-Channel | |
FET特長 | - | |
駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 10V | |
ソース電圧(VDSS)にドレイン | 600 V | |
電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 3.4A (Tc) |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | |
州に到達します | |
ECCN | |
HTSUS |
右側の三つのパーツはFairchild Semiconductor FDD4N60NZと同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | FDD4N60NZ | FDD4N60NZ | FDD4685_F085 | FDD5614P |
メーカー | Fairchild Semiconductor | onsemi | Fairchild/ON Semiconductor | onsemi |
技術 | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) |
入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 510 pF @ 25 V | 510 pF @ 25 V | 27nC @ 5V | 759 pF @ 30 V |
シリーズ | UniFET-II™ | UniFET-II™ | Automotive, AEC-Q101, PowerTrench® | PowerTrench® |
パッケージ/ケース | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | - | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 10V | 10V | - | 4.5V, 10V |
電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 3.4A (Tc) | 3.4A (Tc) | 40V | 15A (Ta) |
サプライヤデバイスパッケージ | TO-252, (D-Pak) | TO-252AA | - | TO-252AA |
ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 10.8 nC @ 10 V | 10.8 nC @ 10 V | 3V @ 250µA | 24 nC @ 10 V |
FET特長 | - | - | P-Channel | - |
同上@ VGS(TH)(最大) | 5V @ 250µA | 5V @ 250µA | 27 mOhm @ 8.4A, 10V | 3V @ 250µA |
装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
電力消費(最大) | 114W (Tc) | 114W (Tc) | - | 3.8W (Ta), 42W (Tc) |
パッケージ | Bulk | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 2.5Ohm @ 1.7A, 10V | 2.5Ohm @ 1.7A, 10V | 8.4A (Ta), 32A (Tc) | 100mOhm @ 4.5A, 10V |
ソース電圧(VDSS)にドレイン | 600 V | 600 V | - | 60 V |
Vgs(最大) | ±25V | ±25V | - | ±20V |
運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) |
FETタイプ | N-Channel | N-Channel | - | P-Channel |
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。