- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.11 | $0.11 |
| 200+ | $0.044 | $8.80 |
| 500+ | $0.043 | $21.50 |
| 1000+ | $0.042 | $42.00 |
HSC1HM101GARE00RS103の技術仕様
Aishi Capacitors (Hunan Aihua Group - HSC1HM101GARE00RS103技術仕様、属性、パラメーター、およびAishi Capacitors (Hunan Aihua Group - HSC1HM101GARE00RS103仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Aishi Capacitors (Hunan Aihua Group | |
| 電圧 - 定格 | 50 V | |
| タイプ | Hybrid | |
| 公差 | ±20% | |
| 面実装ランドサイズ | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |
| サイズ/寸法 | 0.394" Dia (10.00mm) | |
| シリーズ | SC | |
| 評価 | AEC-Q200 | |
| パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 温度@生涯。 | 10000 Hrs @ 105°C | |
| リード間隔 | - | |
| 高さ - 着席(最大) | 0.512" (13.00mm) | |
| ESR(等価直列抵抗) | - | |
| キャパシタンス | 100 µF | |
| アプリケーション | Automotive |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
右側の三つのパーツはAishi Capacitors (Hunan Aihua Group HSC1HM101GARE00RS103と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | HSC1HM101GARE00RS103 | HSC1HM680FARE00RS103 | HSC19DTEI | HSC19DTEF |
| メーカー | Aishi Capacitors (Hunan Aihua Group | Aishi Capacitors (Hunan Aihua Group | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| 温度@生涯。 | 10000 Hrs @ 105°C | 10000 Hrs @ 105°C | - | - |
| 装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| サイズ/寸法 | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.315" Dia (8.00mm) | - | - |
| リード間隔 | - | - | - | - |
| 電圧 - 定格 | 50 V | 50 V | - | - |
| キャパシタンス | 100 µF | 68 µF | - | - |
| パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD | Radial, Can - SMD | - | - |
| 面実装ランドサイズ | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | - | - |
| 評価 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | - | - |
| ESR(等価直列抵抗) | - | - | - | - |
| 公差 | ±20% | ±20% | - | - |
| アプリケーション | Automotive | Automotive | - | - |
| シリーズ | SC | SC | - | - |
| 高さ - 着席(最大) | 0.512" (13.00mm) | 0.433" (11.00mm) | - | - |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
| タイプ | Hybrid | Hybrid | - | - |
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -65°C ~ 125°C | -65°C ~ 125°C |
HSC19DTEISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 38POS 0.100
HSC19DTEFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 38POS 0.100
HSC2-10SR-2(01)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
HSC19DTESSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 38POS 0.100
HSC2-10SR-2(51)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
HSC2-009SIJ/C2S51Micrel / Microchip Technology
HSC2-10SR-3Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
HSC19DRYS-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 38POS 0.100
HSC19DRYS-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 38POS 0.100
HSC19DRYN-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 38POS 0.100
HSC19DTEHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 38POS 0.100
HSC19DTENSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 38POS 0.100
HSC19DRYSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 38POS 0.100あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。