- ECUb***h
- 09/22/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $15.505 | $15.51 |
316-93-120-41-007000の技術仕様
Mill-Max Manufacturing Corp. - 316-93-120-41-007000技術仕様、属性、パラメーター、およびMill-Max Manufacturing Corp. - 316-93-120-41-007000仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| メーカー | Mill-Max |
| タイプ | SIP |
| 終了 | Solder |
| ピッチ - ポスト | 0.100" (2.54mm) |
| ピッチメイティング | 0.100" (2.54mm) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 極またはピン数(グリッド) | 20 (1 x 20) |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| ハウジング材質 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester |
| 特徴 | Elevated |
| 連絡先 - ポスト | Brass Alloy |
| コンタクト材料 - 嵌合 | Beryllium Copper |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | 200.0µin (5.08µm) |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 30.0µin (0.76µm) |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | Tin-Lead |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Gold |
右側の三つのパーツはMill-Max Manufacturing Corp. 316-93-120-41-007000と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 316-93-120-41-007000 | 316-93-121-41-001000 | 316-93-120-61-007000 | 316-93-121-41-003000 |
| メーカー | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Gold | Gold | Gold | Gold |
| ハウジング材質 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | - | - | - |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) |
| コンタクト材料 - 嵌合 | Beryllium Copper | - | - | - |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | 200.0µin (5.08µm) | 200.0µin (5.08µm) | 200.0µin (5.08µm) | 200.0µin (5.08µm) |
| 終了 | Solder | Solder | Solder | Solder |
| 連絡先 - ポスト | Brass Alloy | - | - | - |
| ピッチメイティング | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) |
| 極またはピン数(グリッド) | 20 (1 x 20) | - | - | - |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | Tin-Lead | Tin-Lead | Tin-Lead | Tin-Lead |
| 装着タイプ | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| ピッチ - ポスト | 0.100" (2.54mm) | - | - | - |
| 特徴 | Elevated | - | - | - |
| タイプ | SIP | - | - | - |
316-93-119-61-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SOCKET 19POS 0.1 GOLD PCB
316-93-119-61-007000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SOCKET 19POS 0.1 GOLD PCB
316-93-119-61-003000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SOCKET 19POS 0.1 GOLD PCB
316-93-120-61-007000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SOCKET 20POS 0.1 GOLD PCB
316-93-119-61-006000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SOCKET 19POS 0.1 GOLD PCB
316-93-120-61-003000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SOCKET 20POS 0.1 GOLD PCB
316-93-120-61-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SOCKET 20POS 0.1 GOLD PCB
316-93-119-61-008000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SOCKET 19POS 0.1 GOLD PCB
316-93-120-61-006000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SOCKET 20POS 0.1 GOLD PCB
316-93-120-61-008000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SOCKET 20POS 0.1 GOLD PCBあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。