- Circ***FixerTom
- 09/2/2026
GS1000FLの技術仕様
PANJIT - GS1000FL技術仕様、属性、パラメーター、およびPANJIT - GS1000FL仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 部品型番 | GS1000FL |
| パッケージ | DAC91001 |
| 説明 | DAC91001 |
| 在庫状況 | Allelco利用可能な在庫で在庫を取得します |
| 支払い方法 | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Allelco認定 | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| メーカー | PANJIT |
| RoHS ステータス | - |
| 品質保証 | 100%完璧な機能 |
| 輸送ポート | 香港 |
| 輸送方法 | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| お問い合わせメールボックス | info@allelco.com |
GS1-B1-12-410-1A-MCCarling TechnologiesCIRCUIT BREAKER
GS1-B1-14-420-12-BACarling TechnologiesCIRCUIT BREAKER
GS1-B0-26-625-1B-DGCarling TechnologiesCIRCUIT BREAKER
GS1-B0-24-420-1B-KGCarling TechnologiesCIRCUIT BREAKER
GS1-B1-52-650-1C-MECarling TechnologiesCIRCUIT BREAKER
GS1-B0-26-625-1B-DCCarling TechnologiesCIRCUIT BREAKER
GS1-B1-14-610-12-MECarling TechnologiesCIRCUIT BREAKER
GS1002NA
GS1001NA
GS1001FLPANJITあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。