- Bran***Lewis
- 05/11/2026
PCNアセンブリ/オリジン
All Dev A/T_MSL Chgs 21/Apr/2021.pdfPCN陳腐化/ EOL
RF360 SAW Duplexers 13/Apr/2018.pdfB39212B8571P810の技術仕様
Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - B39212B8571P810技術仕様、属性、パラメーター、およびQualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - B39212B8571P810仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| メーカー | Qualcomm® RF front-end (RFFE) filter products |
| タイプ | Duplexer |
| シリーズ | B8571 |
| リターンロス(低域/高バンド) | - |
| パッケージ/ケース | 9-SMD, No Lead |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| 低帯域外減衰量(最小/最大デシベル) | 45.00dB / 63.00dB |
| 高い帯域外減衰量(最小/最大デシベル) | 42.00dB / 46.00dB |
| 周波数帯域(低/高) | 1.71GHz ~ 1.755GHz / 2.11GHz ~ 2.155GHz |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
右側の三つのパーツはQualcomm (RF front-end (RFFE) filters) B39212B8571P810と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | B39212B8571P810S5 | B39212B8597P810S5 | B39212B8597P810 | B39212B8550P810 |
| メーカー | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) |
| 高い帯域外減衰量(最小/最大デシベル) | - | - | - | - |
| 周波数帯域(低/高) | - | - | - | - |
| リターンロス(低域/高バンド) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| タイプ | - | - | - | - |
| 低帯域外減衰量(最小/最大デシベル) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
B39212B8571P810 - Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters)のB39212B8571P810 PDFデータテーブルとQualcomm (RF front-end (RFFE) filters)ドキュメントをダウンロード
B39212B8558P810S05EPCOS (TDK)
B39212B8571P810S5Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters)SAW DUPLEXER MOBILE SMD
B39212B8563P810EPCOS (TDK)
B39212B8550P810S5Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters)SAW DUPLEXER MOBILE SMD
B39212B8597P810S5Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters)SAW DUPLEXER MOBILE SMD
B39212B8550P810A99Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters)SAW DUPLEXER MOBILE SMD
B39212B8587P810EPCOS (TDK)
B39212B8575P810EPCOS (TDK)
B39212B8579P810Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters)RF360 SAW FILTER
B39212B8579P810W99Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters)RF360 SAW FILTER
B39212B8579P810S 5Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters)RF360 SAW FILTER
B39212B8550P810W99Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters)SAW DUPLEXER MOBILE SMD
B39212B8579P810A99Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters)RF360 SAW FILTER
B39212B8565P810S5Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters)SAW DUPLEXER MOBILE SMD
B39212B8558P810PCOSあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。