- Jess***Jones
- 04/17/2026
DW-01-09-T-S-471の技術仕様
Samtec Inc. - DW-01-09-T-S-471技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec Inc. - DW-01-09-T-S-471仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | Flex Stack, DW | |
| 行間隔 | - | |
| ピッチ | - | |
| パッケージ | Bulk | |
| 行数 | 1 | |
| ポジション数 | 1 | |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ - テール | 0.110' (2.794mm) | |
| 長さ - スタック高 | 0.471' (11.963mm) | |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 0.149' (3.785mm) | |
| 長さ - 全体的なピン | 0.730' (18.542mm) | |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | Tin | |
| 色 | Black | |
| 基本製品番号 | DW-01-09 |
右側の三つのパーツはSamtec Inc. DW-01-09-T-S-471と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | DW-01-09-T-S-475 | DW-01-09-T-S-425 | DW-01-09-T-S-480 | DW-01-09-T-S-450 |
| メーカー | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ピッチ | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
| 長さ - スタック高 | - | - | - | - |
| 行間隔 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 長さ - テール | - | - | - | - |
| 長さ - 全体的なピン | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
DW-01-09-T-S-471 - Samtec Inc.のDW-01-09-T-S-471 PDFデータテーブルとSamtec Inc.ドキュメントをダウンロード
DW-01-09-T-S-500Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-620Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-480Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-435Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-433Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-434Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-535Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-530Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-440Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-420Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-512Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-460Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-425Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-400Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-510Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-475Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-520Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TINあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。