- Daou***hekebkeb
- 06/16/2024
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.73 | $0.73 |
DWM-03-53-G-S-280の技術仕様
Samtec, Inc. - DWM-03-53-G-S-280技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec, Inc. - DWM-03-53-G-S-280仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | Flex Stack, DWM | |
| 行間隔 | - | |
| ピッチ | 0.050" (1.27mm) | |
| パッケージング | Bulk | |
| 行数 | 1 | |
| ポジション数 | 3 | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ - テール | 0.120" (3.048mm) | |
| 長さ - スタック高 | 0.280" (7.112mm) | |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 0.105" (2.667mm) | |
| 長さ - 全体的なピン | 0.505" (12.827mm) | |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | |
| 詳細な説明 | 3 Position Header Spacer Connector 0.050" (1.27mm) Gold Through Hole | |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | 10.0µin (0.25µm) | |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | Gold | |
| 色 | Black |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
右側の三つのパーツはSamtec, Inc. DWM-03-53-G-S-280と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | DWM-03-53-G-D-280 | DWM-03-53-L-S-280 | DWM-03-53-G-S-290 | DWM-03-53-G-S-250 |
| メーカー | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 長さ - 全体的なピン | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 行間隔 | - | - | - | - |
| 長さ - テール | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | - | - | - | - |
| 詳細な説明 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| パッケージング | - | - | - | - |
| 長さ - スタック高 | - | - | - | - |
| メーカーの標準リードタイム | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
DWM-03-53-G-S-280 - Samtec, Inc.のDWM-03-53-G-S-280 PDFデータテーブルとSamtec, Inc.ドキュメントをダウンロード
DWM-03-53-G-D-285Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-53-G-D-350Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-53-L-D-200Samtec Inc.CONN BRD STACK .050" 6POS
DWM-03-53-G-D-250Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-53-G-S-290Samtec, Inc..050" BOARD SPACERS
DWM-03-52-T-D-250Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H TIN
DWM-03-53-G-S-244Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-53-L-D-250Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-53-S-D-250Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-53-G-S-315Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-53-G-S-250Samtec, Inc..050" BOARD SPACERS
DWM-03-53-L-S-250Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-52-S-S-250Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-52-T-S-250Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H TIN
DWM-03-53-L-D-285Samtec, Inc..050" BOARD SPACERS
DWM-03-53-G-S-300Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-53-L-S-280Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-53-G-D-280Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/Hあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。