- Daou***hekebkeb
- 06/16/2024
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.15 | $2.15 |
TW-03-02-L-T-160-090の技術仕様
Samtec Inc. - TW-03-02-L-T-160-090技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec Inc. - TW-03-02-L-T-160-090仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | TW | |
| 行間隔 | 0.079" (2.00mm) | |
| ピッチ | 0.079" (2.00mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 行数 | 3 | |
| ポジション数 | 9 | |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ - テール | 0.090" (2.286mm) | |
| 長さ - スタック高 | 0.160" (4.064mm) | |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 0.127" (3.226mm) | |
| 長さ - 全体的なピン | 0.377" (9.576mm) | |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | 10.0µin (0.25µm) | |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | Gold | |
| 色 | Black | |
| 基本製品番号 | TW-03-02 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはSamtec Inc. TW-03-02-L-T-160-090と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | TW-03-02-L-S-150-090 | TW-03-02-L-S-180-070 | TW-03-02-T-D-170-090 | TW-03-02-LM-D-200-090 |
| メーカー | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 行数 | - | - | - | - |
| 長さ - テール | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 長さ - スタック高 | - | - | - | - |
| 行間隔 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 長さ - 全体的なピン | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
TW-03-02-L-D-200-090Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-T-D-170-090Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-S-D-160-110Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-L-D-180-SMSamtec Inc.2.00 MM FLEX STACK, FLEXIBLE BOA
TW-03-02-L-D-215-100Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-L-D-175-080Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-S-D-120-070Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-LM-D-200-090Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-S-D-170-087Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-L-D-200-091Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-L-D-185-095Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-T-D-167-105Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-L-S-150-090Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 3POS
TW-03-02-L-S-145-110Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 3POS
TW-03-02-T-D-200-089Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-T-D-200-088Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-T-D-197-090Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 6POS
TW-03-02-L-S-180-070Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 3POSあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。