- Daou***hekebkeb
- 06/16/2024
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.354 | $1.35 |
SIT8208AI-82-25S-7.372800Yの技術仕様
SiTime - SIT8208AI-82-25S-7.372800Y技術仕様、属性、パラメーター、およびSiTime - SIT8208AI-82-25S-7.372800Y仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | SiTime | |
| シリーズ | * | |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカーの標準リードタイム | 5 Weeks | |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | |
| 詳細な説明 | Oscillator |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
右側の三つのパーツはSiTime SIT8208AI-82-25S-7.372800Yと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | SIT8208AI-82-25S-7.372800 | SIT8208AI-82-25S-7.372800T | SIT8208AI-82-25S-7.372800X | SIT8208AI-82-25S-74.176000 |
| メーカー | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| メーカーの標準リードタイム | - | - | - | - |
| パッケージング | - | - | - | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | - | - | - | - |
| 詳細な説明 | - | - | - | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
SIT8208AI-82-25S-7.372800Y - SiTimeのSIT8208AI-82-25S-7.372800Y PDFデータテーブルとSiTimeドキュメントをダウンロード
SIT8208AI-82-25S-66.666660XSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 6
SIT8208AI-82-25S-72.000000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-74.175824YSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-66.666600YSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 6
SIT8208AI-82-25S-72.000000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-74.175824TSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-7.372800XSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-66.666660YSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 6
SIT8208AI-82-25S-7.372800TSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-74.175824XSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-72.000000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-66.666660TSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 6
SIT8208AI-82-25S-66.666600XSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 6あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。