- Aman***arris
- 04/3/2026
HTMLデータシート
M39003/01 TANTALEX™ Military Series.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $6.837 | $6.84 |
M39003/01-5481の技術仕様
Vishay Sprague - M39003/01-5481技術仕様、属性、パラメーター、およびVishay Sprague - M39003/01-5481仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Vishay / Sprague | |
| 電圧 - 定格 | 50 V | |
| タイプ | Hermetically Sealed | |
| 公差 | ±5% | |
| サイズ/寸法 | 0.185' Dia x 0.474' L (4.70mm x 12.04mm) | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | |
| パッケージ/ケース | Axial | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカーサイズコード | B | |
| 温度@生涯。 | - | |
| リード間隔 | - | |
| 高さ - 着席(最大) | - | |
| 特徴 | High Reliability | |
| 故障率 | R (0.01%) | |
| ESR(等価直列抵抗) | - | |
| キャパシタンス | 1.8 µF | |
| 基本製品番号 | M39003/01 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | Not Applicable |
| 州に到達します | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.21.0020 |
右側の三つのパーツはVishay Sprague M39003/01-5481と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 部品型番 | M39003/01-5481 | ABM11W-28.6364MHZ-4-K1Z-T3 |
| メーカー | Vishay Sprague | Abracon LLC |
| 基本製品番号 | M39003/01 | - |
| 電圧 - 定格 | 50 V | - |
| 温度@生涯。 | - | - |
| 装着タイプ | Through Hole | Surface Mount |
| メーカーサイズコード | B | - |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 100 Ohms |
| サイズ/寸法 | 0.185' Dia x 0.474' L (4.70mm x 12.04mm) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| 高さ - 着席(最大) | - | 0.020" (0.50mm) |
| 特徴 | High Reliability | - |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| 故障率 | R (0.01%) | - |
| リード間隔 | - | - |
| パッケージ/ケース | Axial | 4-SMD, No Lead |
| キャパシタンス | 1.8 µF | - |
| タイプ | Hermetically Sealed | MHz Crystal |
| 公差 | ±5% | - |
| パッケージ | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | ABM11W |
M39003/01-5481 - Vishay SpragueのM39003/01-5481 PDFデータテーブルとVishay Spragueドキュメントをダウンロード
あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。