- FPGA***lorer88
- 07/7/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.254 | $1.25 |
| 216+ | $0.501 | $108.22 |
| 432+ | $0.484 | $209.09 |
| 1080+ | $0.476 | $514.08 |
1288980000の技術仕様
Weidmüller - 1288980000技術仕様、属性、パラメーター、およびWeidmüller - 1288980000仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| メーカー | Weidmuller |
| ワイヤストリップの長さ | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - |
| 電圧 - UL | 150 V |
| 電圧 - IEC | 200 V |
| タイプ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| トルク - ねじ | - |
| 結線スタイル | Solder |
| シリーズ | Omnimate S2C |
| ネジサイズ | - |
| レベル毎のポジション | 2 |
| プラグワイヤエントリ | - |
| ピッチ | 0.138' (3.50mm) |
| パッケージ | Bulk |
| 運転温度 | -50°C ~ 120°C |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| ポジション数 | 4 |
| 階数 | 2 |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 |
| 断熱高さ | 0.425' (10.80mm) |
| 保護等級 | IP20 |
| ハウジング材質 | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| ヘッダ方向 | 90°, Right Angle |
| 特徴 | - |
| 電流 - UL | 10 A |
| 電流 - IEC | 13.4A |
| コンタクトテールの長さ | 0.126' (3.20mm) |
| 接触嵌合仕上げ | Tin |
| コンタクト材質 | Copper Alloy |
| 色 | Black |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはWeidmüller 1288980000と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 1288980000 | 12889.1 | 12889 | 1289.2 |
| メーカー | Weidmüller | Conta-Clip, Inc. | Allied Vision, Inc. | Conta-Clip, Inc. |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | 0.2-4mm² |
| プラグワイヤエントリ | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | 12-22 AWG |
| ネジサイズ | - | - | - | - |
| 電圧 - UL | 150 V | - | - | 300V |
| 保護等級 | IP20 | - | - | - |
| パッケージ | Bulk | Box | Box | Box |
| コンタクト材質 | Copper Alloy | - | - | - |
| 電圧 - IEC | 200 V | - | - | 250V |
| 電流 - IEC | 13.4A | - | - | 24 A |
| 特徴 | - | - | - | LED |
| ヘッダ方向 | 90°, Right Angle | - | - | - |
| 装着タイプ | Through Hole | Through Hole | - | - |
| 運転温度 | -50°C ~ 120°C | -30°C ~ 105°C | - | - |
| レベル毎のポジション | 2 | 13 | - | - |
| コンタクトテールの長さ | 0.126' (3.20mm) | - | - | - |
| トルク - ねじ | - | 0.2 Nm (1.7 Lb-In) | - | - |
| 階数 | 2 | 1 | - | 3; 2 Connected |
| ワイヤストリップの長さ | - | - | - | - |
| 断熱高さ | 0.425' (10.80mm) | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | - | - | UL94 V-2 |
| ピッチ | 0.138' (3.50mm) | 0.150" (3.81mm) | - | - |
| タイプ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | - | CMOS | Feed Through |
| 結線スタイル | Solder | - | - | Screw |
| ハウジング材質 | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | - |
| 色 | Black | Green | Monochrome | Beige |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | - | - | - |
| 電流 - UL | 10 A | - | - | 20 A |
| ポジション数 | 4 | - | - | 6 |
| シリーズ | Omnimate S2C | - | Alvium 1500 C-500m | IKD |
12888.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
12886.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1288600000WeidmüllerEND AND PARTITION PLATE FOR TERM
1289-001API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 1500PF CHASSIS
12889.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1288610000WeidmüllerLOCKING CLIPS (TERMINAL), ORANGE
1289-004API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 3000PF CHASSIS
12890.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1289.2Conta-Clip, Inc.THREE-LEVEL INITIATOR TERMINAL
12887.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINALあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。