| 比較 | イメージ | モデル # | メーカー | 説明 | 在庫 | 仕様書 | RoHS | Icを、Vceは@ DC電流ゲイン(hFEの)(最小) | パッケージ | 基本製品番号 | 他の名前 | 水分感受性レベル(MSL) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | 抵抗器ベース(R2) | 抵抗器 - ベース(R1) | ベース部品番号 | パッケージング | 周波数 - トランジション | 電流 - コレクタ遮断(最大) | IB、IC @ Vce飽和(最大) | 電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 電流 - コレクタ(Ic)(Max) | トランジスタ型式 | サプライヤデバイスパッケージ | パッケージ/ケース | 電力 - 最大 | 装着タイプ | シリーズ | 詳細な説明 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDTA115EMB,315 | Nexperia USA Inc. | TRANS PREBIAS PNP 50V DFN1006B-3 | 在庫あり44478 pcs | PDTA115EMB,315.pdf | 80 @ 5mA, 5V | Tape & Reel (TR) | PDTA115 | - | - | - | 100 kOhms | 100 kOhms | - | - | 180 MHz | 1µA | 150mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 20 mA | PNP - Pre-Biased | DFN1006B-3 | 3-XFDFN | 250 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| DRA9114Y0L | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS PNP 125MW SSMINI3 | 在庫あり4520 pcs | DRA9114Y0L.pdf | 80 @ 5mA, 10V | Tape & Reel (TR) | DRA9114 | - | - | - | 47 kOhms | 10 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SSMini3-F3-B | SC-89, SOT-490 | 125 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DRA9143X0L | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS PNP 125MW SSMINI3 | 在庫あり4590 pcs | DRA9143X0L.pdf | 30 @ 5mA, 10V | Tape & Reel (TR) | DRA9143 | - | - | - | 10 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SSMini3-F3-B | SC-89, SOT-490 | 125 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| TDTC114E,LM | Toshiba Semiconductor and Storage | TRANS PREBIAS NPN 50V 0.1A SOT23 | 在庫あり29807 pcs | 30 @ 5mA, 5V | Tape & Reel (TR) | TDTC114 | - | - | - | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 320 mW | Surface Mount | - | - | |||||
| UNR31A9G0L | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS PNP 100MW SSSMINI3 | 在庫あり5170 pcs | UNR31A9G0L.pdf | 30 @ 5mA, 10V | Tape & Reel (TR) | UNR31 | - | - | - | 10 kOhms | 1 kOhms | - | - | 80 MHz | 500nA | 250mV @ 300µA, 10mA | 50 V | 80 mA | PNP - Pre-Biased | SSSMini3-F2 | SOT-723 | 100 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DDTC142TE-7-F | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS NPN 150MW SOT523 | 在庫あり4830 pcs | DDTC142TE-7-F.pdf | 100 @ 1mA, 5V | Tape & Reel (TR) | DDTC142 | - | - | - | - | 470 Ohms | - | - | 200 MHz | 500nA (ICBO) | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SOT-523 | SOT-523 | 150 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| SMUN5213T1G | onsemi | TRANS PREBIAS NPN 50V SC70-3 | 在庫あり741150 pcs | SMUN5213T1G.pdf | 80 @ 5mA, 10V | Tape & Reel (TR) | SMUN5213 | - | - | - | 47 kOhms | 47 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 300µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SC-70-3 (SOT323) | SC-70, SOT-323 | 202 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| MMUN2132LT1G | onsemi | TRANS PREBIAS PNP 50V SOT23-3 | 在庫あり1398050 pcs | MMUN2132LT1G.pdf | 15 @ 5mA, 10V | Tape & Reel (TR) | MMUN2132 | - | - | - | 4.7 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 1mA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SOT-23-3 (TO-236) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 246 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| PDTC143XQB-QZ | Nexperia USA Inc. | PDTC143XQB-Q/SOT8015/DFN1110D- | 在庫あり5000 pcs | PDTC143XQB-QZ.pdf | 50 @ 10mA, 5V | Tape & Reel (TR) | PDTC143 | - | - | - | 10 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 230 MHz | 100nA | 100mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | DFN1110D-3 | 3-XDFN Exposed Pad | 340 mW | Surface Mount, Wettable Flank | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| NHDTC123JUF | Nexperia USA Inc. | NHDTC123JU/SOT323/SC-70 | 在庫あり37557 pcs | NHDTC123JUF.pdf | 100 @ 10mA, 5V | Tape & Reel (TR) | NHDTC123 | - | - | - | 47 kOhms | 2.2 kOhms | - | - | 170 MHz | 100nA | 100mV @ 500µA, 10mA | 80 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SOT-323 | SC-70, SOT-323 | 235 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| RN2311,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1A USM | 在庫あり757050 pcs | 120 @ 1mA, 5V | Tape & Reel (TR) | RN2311 | - | - | - | - | 10 kOhms | - | - | 200 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SC-70 | SC-70, SOT-323 | 100 mW | Surface Mount | - | - | |||||
| DDTA143ZE-7-F | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS PNP 150MW SOT523 | 在庫あり1292300 pcs | DDTA143ZE-7-F.pdf | 80 @ 10mA, 5V | Tape & Reel (TR) | DDTA143 | - | - | - | 47 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SOT-523 | SOT-523 | 150 mW | Surface Mount | DDTA (R1#R2 SERIES) | - | ||||
| FJV4105RMTF | onsemi | TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT23-3 | 在庫あり4990 pcs | FJV4105RMTF.pdf | 30 @ 5mA, 5V | Tape & Reel (TR) | FJV410 | - | - | - | 10 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 200 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| RN2310,LXHF | Toshiba Semiconductor and Storage | AUTO AEC-Q SINGLE PNP , R1=4.7KO | 在庫あり2997 pcs | 120 @ 1mA, 5V | Tape & Reel (TR) | RN2310 | - | - | - | - | 4.7 kOhms | - | - | 200 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SC-70 | SC-70, SOT-323 | 100 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | |||||
| DTB123YCHZGT116 | Rohm Semiconductor | PNP -500MA -50V DIGITAL TRANSIST | 在庫あり41289 pcs | DTB123YCHZGT116.pdf | 56 @ 50mA, 5V | Tape & Reel (TR) | DTB123 | - | - | - | 10 kOhms | 2.2 kOhms | - | - | 200 MHz | - | 300mV @ 2.5mA, 50mA | - | 500 mA | PNP - Pre-Biased | SST3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| BCR166WE6327HTSA1 | Infineon Technologies | TRANS PREBIAS PNP 250MW SOT323-3 | 在庫あり5363 pcs | BCR166WE6327HTSA1.pdf | 70 @ 5mA, 5V | Tape & Reel (TR) | BCR166 | - | - | - | 47 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 160 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | PG-SOT323 | SC-70, SOT-323 | 250 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| FJN4304RBU | onsemi | TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3 | 在庫あり5016 pcs | FJN4304RBU.pdf | 68 @ 5mA, 5V | Bulk | FJN430 | - | - | - | 47 kOhms | 47 kOhms | - | - | 200 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | TO-92-3 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | 300 mW | Through Hole | - | - | ||||
| MMUN2212LT1G | onsemi | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT23-3 | 在庫あり1636050 pcs | MMUN2212LT1G.pdf | 60 @ 5mA, 10V | Tape & Reel (TR) | MMUN2212 | - | - | - | 22 kOhms | 22 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 300µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SOT-23-3 (TO-236) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 246 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DDTC123TE-7-F | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS NPN 150MW SOT523 | 在庫あり1424450 pcs | DDTC123TE-7-F.pdf | 100 @ 1mA, 5V | Tape & Reel (TR) | DDTC123 | - | - | - | - | 2.2 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 5mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SOT-523 | SOT-523 | 150 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| NSBC123TF3T5G | onsemi | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT1123 | 在庫あり7500 pcs | NSBC123TF3T5G.pdf | 160 @ 5mA, 10V | Tape & Reel (TR) | NSBC123 | - | - | - | - | 2.2 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 1mA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SOT-1123 | SOT-1123 | 254 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DTC115ECAT116 | Rohm Semiconductor | NPN 100MA 50V DIGITAL TRANSISTOR | 在庫あり4000 pcs | DTC115ECAT116.pdf | 82 @ 5mA, 5V | Tape & Reel (TR) | DTC115 | - | - | - | 100 kOhms | 100 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SST3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DDTA123TUA-7-F | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT323 | 在庫あり1819350 pcs | DDTA123TUA-7-F.pdf | 100 @ 1mA, 5V | Tape & Reel (TR) | DDTA123 | - | - | - | - | 2.2 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 5mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SOT-323 | SC-70, SOT-323 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| FJN3304RBU | onsemi | TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3 | 在庫あり40462 pcs | FJN3304RBU.pdf | 68 @ 5mA, 5V | Bulk | FJN330 | - | - | - | 47 kOhms | 47 kOhms | - | - | 250 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | TO-92-3 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | 300 mW | Through Hole | - | - | ||||
| UNR911NG0L | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS PNP 125MW SSMINI3 | 在庫あり4280 pcs | UNR911NG0L.pdf | 80 @ 5mA, 10V | Tape & Reel (TR) | UNR911 | - | - | - | 47 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 80 MHz | 500nA | 250mV @ 300µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SSMini3-F3 | SC-89, SOT-490 | 125 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DDTA115TKA-7-F | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS PNP 200MW SC59-3 | 在庫あり4724 pcs | DDTA115TKA-7-F.pdf | 100 @ 1mA, 5V | Tape & Reel (TR) | DDTA115 | - | - | - | - | 100 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA (ICBO) | 300mV @ 100µA, 1mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SC-59-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| RN2318(TE85L,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1A USM | 在庫あり3000 pcs | 50 @ 10mA, 5V | Tape & Reel (TR) | RN2318 | - | - | - | 10 kOhms | 47 kOhms | - | - | 200 MHz | 500nA | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SC-70 | SC-70, SOT-323 | 100 mW | Surface Mount | - | - | |||||
| NHDTC144ETR | Nexperia USA Inc. | NHDTC144ET/SOT23/TO-236AB | 在庫あり40390 pcs | NHDTC144ETR.pdf | 100 @ 10mA, 5V | Tape & Reel (TR) | NHDTC144 | - | - | - | 47 kOhms | 47 kOhms | - | - | 170 MHz | 100nA | 100mV @ 500µA, 10mA | 80 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | TO-236AB | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 250 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| PDTA114EK,115 | NXP USA Inc. | TRANS PREBIAS PNP 250MW SMT3 | 在庫あり3886 pcs | PDTA114EK,115.pdf | 30 @ 5mA, 5V | Tape & Reel (TR) | PDTA114 | - | - | - | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - | - | 1µA | 150mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SMT3; MPAK | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 250 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DTC014EMT2L | Rohm Semiconductor | TRANS PREBIAS NPN 50V VMT3 | 在庫あり804450 pcs | DTC014EMT2L.pdf | 35 @ 5mA, 10V | Tape & Reel (TR) | DTC014 | - | - | - | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - | 250 MHz | - | 150mV @ 500µA, 5mA | 50 V | 50 mA | NPN - Pre-Biased | VMT3 | SOT-723 | 150 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| PDTC114EMB315 | NXP USA Inc. | NOW NEXPERIA PDTC114EMB - SMALL | 在庫あり5297 pcs | PDTC114EMB315.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
PDTC124EQBZ | Nexperia USA Inc. | PDTC124EQB/SOT8015/DFN1110D-3 | 在庫あり5000 pcs | PDTC124EQBZ.pdf | 60 @ 5mA, 5V | Tape & Reel (TR) | PDTC124 | - | - | - | 22 kOhms | 22 kOhms | - | - | 180 MHz | 100nA | 100mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | DFN1110D-3 | 3-XDFN Exposed Pad | 340 mW | Surface Mount, Wettable Flank | - | - | |||
![]() |
PDTD143ETVL | Nexperia USA Inc. | TRANS PREBIAS NPN 0.425W | 在庫あり7000 pcs | PDTD143ETVL.pdf | 60 @ 50mA, 5V | Tape & Reel (TR) | PDTD143 | - | - | - | 4.7 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 225 MHz | 500nA | 100mV @ 2.5mA, 50mA | 50 V | 500 mA | NPN - Pre-Biased | TO-236AB | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 320 mW | Surface Mount | - | - | |||
![]() |
PDTA124EU,115 | Philips | NEXPERIA, PDTA124E - PNP RESISTO | 在庫あり48718 pcs | PDTA124EU,115.pdf | 60 @ 5mA, 5V | Bulk | PDTA124 | - | - | - | 22 kOhms | 22 kOhms | - | - | - | 100nA | 150mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SOT-323 | SC-70, SOT-323 | 200 mW | Surface Mount | - | - | |||
| DTA124TKAT146 | Rohm Semiconductor | TRANS PREBIAS PNP 200MW SMT3 | 在庫あり680000 pcs | 100 @ 1mA, 5V | Tape & Reel (TR) | DTA124 | - | - | - | - | 22 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 5mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SMT3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | |||||
| PDTB123TK,115 | NXP Semiconductors / Freescale | TRANS PREBIAS PNP 250MW SMT3 | 在庫あり4157 pcs | PDTB123TK,115.pdf | 100 @ 50mA, 5V | - | - | 934059205115 PDTB123TK T/R PDTB123TK T/R-ND |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | - | 2.2 kOhms | PDTB123 | Tape & Reel (TR) | - | 500nA | 300mV @ 2.5mA, 50mA | 50V | 500mA | PNP - Pre-Biased | SMT3; MPAK | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 250mW | Surface Mount | - | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50V 500mA 250mW Surface Mount SMT3; MPAK | ||||
![]() |
NHDTA114ETVL | Nexperia USA Inc. | NHDTA114ET/SOT23/TO-236AB | 在庫あり40000 pcs | NHDTA114ETVL.pdf | 50 @ 10mA, 5V | Tape & Reel (TR) | NHDTA114 | - | - | - | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - | 150 MHz | 100nA | 100mV @ 500µA, 10mA | 80 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | TO-236AB | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 250 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | |||
![]() |
PDTC114EU/ZLX | Nexperia USA Inc. | PDTC114EU/ZLX | 在庫あり5098 pcs | PDTC114EU/ZLX.pdf | - | Bulk | PDTC114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
| DTA124EE3HZGTL | Rohm Semiconductor | PNP, SOT-416, R1=R2 POTENTIAL DI | 在庫あり3000 pcs | 56 @ 5mA, 5V | Tape & Reel (TR) | DTA124 | - | - | - | 22 kOhms | 22 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | EMT3 | SC-75, SOT-416 | 150 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | |||||
| DTC043TEBTL | Rohm Semiconductor | TRANS PREBIAS NPN 50V EMT3F | 在庫あり2699 pcs | DTC043TEBTL.pdf | 100 @ 5mA, 10V | Tape & Reel (TR) | DTC043 | - | - | - | - | 4.7 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA (ICBO) | 150mV @ 500µA, 5mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | EMT3F (SOT-416FL) | SC-89, SOT-490 | 150 mW | Surface Mount | - | - | ||||
![]() |
PDTA114EU/ZL135 | Nexperia USA Inc. | SMALL SIGNAL BIPOLAR TRANSISTOR | 在庫あり48577 pcs | PDTA114EU/ZL135.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
| DTDG23YPT100 | Rohm Semiconductor | TRANS PREBIAS NPN 1.5W MPT3 | 在庫あり76700 pcs | DTDG23YPT100.pdf | 300 @ 500mA, 2V | Tape & Reel (TR) | DTDG23 | - | - | - | 22 kOhms | 2.2 kOhms | - | - | 80 MHz | 500nA | 400mV @ 5mA, 500mA | 60 V | 1 A | NPN - Pre-Biased | MPT3 | TO-243AA | 1.5 W | Surface Mount | - | - | ||||
| PDTA143XS,126 | NXP Semiconductors / Freescale | TRANS PREBIAS PNP 500MW TO92-3 | 在庫あり5137 pcs | PDTA143XS,126.pdf | 50 @ 10mA, 5V | - | - | 934057563126 PDTA143XS AMO PDTA143XS AMO-ND |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | 10 kOhms | 4.7 kOhms | PDTA143 | Tape & Box (TB) | - | 1µA | 150mV @ 500µA, 10mA | 50V | 100mA | PNP - Pre-Biased | TO-92-3 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) | 500mW | Through Hole | - | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50V 100mA 500mW Through Hole TO-92-3 | ||||
![]() |
BCR198TE6327 | Infineon Technologies | BIPOLAR DIGITAL TRANSISTOR | 在庫あり27000 pcs | 70 @ 5mA, 5V | Bulk | BCR198 | - | - | - | 47 kOhms | 47 kOhms | - | - | 190 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | PG-SOT23-3-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| PDTA114EMB,315 | NXP USA Inc. | NOW NEXPERIA PDTA114 - SMALL SIG | 在庫あり35995 pcs | 30 @ 5mA, 5V | Bulk | PDTA114 | - | - | - | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - | 180 MHz | 1µA | 150mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | DFN1006B-3 | 3-XFDFN | 250 mW | Surface Mount | - | - | |||||
| DTA123YU3HZGT106 | Rohm Semiconductor | DTA123YU3HZG IS AN DIGITAL TRANS | 在庫あり5975 pcs | 33 @ 10mA, 5V | Tape & Reel (TR) | DTA123 | - | - | - | 10 kOhms | 2.2 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | UMT3 | SC-70, SOT-323 | 200 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | |||||
| DTB123YKT146 | Rohm Semiconductor | TRANS PREBIAS PNP 200MW SMT3 | 在庫あり241070 pcs | DTB123YKT146.pdf | 56 @ 50mA, 5V | Tape & Reel (TR) | DTB123 | - | - | - | 10 kOhms | 2.2 kOhms | - | - | 200 MHz | 500nA | 300mV @ 2.5mA, 50mA | 50 V | 500 mA | PNP - Pre-Biased | SMT3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| PDTC114ES,126 | NXP Semiconductors / Freescale | TRANS PREBIAS NPN 500MW TO92-3 | 在庫あり5261 pcs | PDTC114ES,126.pdf | 30 @ 5mA, 5V | - | - | 934047440126 PDTC114ES AMO PDTC114ES AMO-ND |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | 10 kOhms | 10 kOhms | PDTC114 | Tape & Box (TB) | - | 1µA | 150mV @ 500µA, 10mA | 50V | 100mA | NPN - Pre-Biased | TO-92-3 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) | 500mW | Through Hole | - | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 500mW Through Hole TO-92-3 | ||||
![]() |
BCR185E6327 | Infineon Technologies | BIPOLAR DIGITAL TRANSISTOR | 在庫あり3940 pcs | 70 @ 5mA, 5V | Bulk | BCR185 | - | - | - | 47 kOhms | 10 kOhms | - | - | 200 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | PG-SOT23-3-1 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| DTC114YEBMGTL | Rohm Semiconductor | TRANS NPN 100MA 50V SOT-416FL | 在庫あり4120 pcs | 68 @ 5mA, 5V | - | - | - | - | - | 47 kOhms | 10 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased + Diode | EMT3F (SOT-416FL) | SC-89, SOT-490 | 150 mW | Surface Mount | - | - | |||||
| RN2408,LXHF | Toshiba Semiconductor and Storage | AUTO AEC-Q TR PNP Q1BSR=22KOHM, | 在庫あり6000 pcs | 80 @ 10mA, 5V | Tape & Reel (TR) | RN2408 | - | - | - | 47 kOhms | 22 kOhms | - | - | 200 MHz | 500nA | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | S-Mini | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - |