| 比較 | イメージ | モデル # | メーカー | 説明 | 在庫 | 仕様書 | RoHS | 書き込み可能なメモリ | データレート | 周波数 - カットオフやセンター | シリアルインタフェース | 電圧 - 入力(最小) | アンテナの種類 | バンドの数 | 電流 - 受信 | アンテナコネクタ | RFファミリ/標準 | 変調 | GPIO | 電流 - 送信 | マスターFCLK | 他の名前 | 基本製品番号 | ファームウェアバージョン | パッケージ | 装着タイプ | 製造元の部品番号 | 説明 | 水分感受性レベル(MSL) | RoHSステータス | シリーズ | 周波数 | 運転温度 | 感度 | パッケージ/ケース | 偏光 | 電源電圧 - | シェルスタイル | 使用IC /部品 | 電力出力 | 電圧 - 出力 | 記憶容量 | ソフトウェア | プロトコル | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBP24CAPIS-001 | Digi | RF TXRX MOD 802.15.4 TRC ANT SMD | 在庫あり29025 pcs | XBP24CAPIS-001.pdf | - | 1Mbps | - | SPI, UART | - | Integrated, Trace | - | 31mA | - | 802.15.4 | - | - | 120mA | - | - | - | - | Bulk | Surface Mount | - | - | - | - | XBee-Pro® 802.15.4 | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -101dBm | Module | - | 2.7V ~ 3.6V | - | EM357 | 18dBm | - | - | - | - | ||||
| MRF24J40MCT-I/RM | Microchip Technology | RF TXRX MODULE 802.15.4 U.FL SMD | 在庫あり45924 pcs | MRF24J40MCT-I/RM.pdf | - | 250kbps | - | SPI | - | Antenna Not Included, U.FL | - | 25mA | - | 802.15.4 | - | - | 120mA | - | - | MRF24J40M | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -108dBm | Module | - | 2.7V ~ 3.6V | - | - | 19dBm | - | - | - | Zigbee® | ||||
| BGM240SA22VNA2R | Silicon Labs | BLUETOOTH MODULE, SIP, SECURE VA | 在庫あり48410 pcs | - | 2Mbps | - | GPIO, I²C, I²S, IrDA, JTAG, PWM, SPI, UART, USART | - | Antenna Not Included, Integrated, Chip | - | 5mA ~ 5.8mA | - | Bluetooth | GFSK | - | 23.4mA | - | - | BGM240 | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 105°C | -105.1dBm | 48-LFLGA Exposed Pad | - | 1.8V ~ 3.8V | - | EFR32BG24 | 10dBm | - | 1.5MB Flash, 256kB RAM | - | Bluetooth v5.3 | |||||
| MGM12P02F1024GA-V1 | Silicon Labs | RF TXRX MODULE SURFACE MOUNT | 在庫あり49720 pcs | MGM12P02F1024GA-V1.pdf | - | 2Mbps | - | I²C, SPI, UART | - | - | - | 10.3mA | - | 802.15.4, Bluetooth | 2-FSK, 4-FSK, DSSS, GFSK, GMSK, O-QPSK | - | 10mA | - | - | MGM12 | - | Strip | Surface Mount | - | - | - | - | Mighty Gecko | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -101dBm | Module | - | 1.8V ~ 3.8V | - | EFR32MG12 | 10dBm | - | 1MB Flash, 256kB RAM | - | - | ||||
| CMP9010-1-R | CEL | WIFI BGN BT5 BT MESH PCB ANTENNA | 在庫あり48971 pcs | CMP9010-1-R.pdf | - | 150Mbps | - | SDIO, UART | - | Integrated, Trace | - | - | - | Bluetooth, WiFi | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | Module | - | - | - | NXP IW416 | 20dBm | - | - | - | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v5.1 | ||||
| HL7588_1102561 | Sierra Wireless | RF TXRX 4G LTE CAT4 AT&T/VERIZON | 在庫あり46544 pcs | HL7588_1102561.pdf | - | 150Mbps | - | UART, USB | - | Antenna Not Included | - | - | - | Cellular | - | - | 650mA | - | - | HL7588 | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | HL - AirPrime® | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | -30°C ~ 70°C | - | Module | - | 3.2V ~ 4.5V | - | - | - | - | - | - | 4G LTE CAT-4 (AT&T/Verizon) | ||||
| P0418 | Terasic Inc. | RF TXRX MODULE BLUETOOTH TH | 在庫あり36921 pcs | - | 3Mbps | - | UART, USB | - | - | - | 3mA | - | Bluetooth | - | - | 30mA | - | - | - | - | Bulk | Through Hole | - | - | - | - | - | 2.4GHz | - | - | Module | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | Bluetooth v2.1 +EDR | |||||
| MT100UCC-EV2-N3-SP | Multi-Tech Systems Inc. | RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT | 在庫あり37847 pcs | MT100UCC-EV2-N3-SP.pdf | - | - | - | USB | - | Antenna Not Included, U.FL | - | - | - | Cellular | - | - | - | - | - | - | - | Tray | Chassis Mount | - | - | - | - | QuickCarrier™ USB-E | - | -40°C ~ 85°C | - | Module | - | - | - | - | - | - | - | - | EV-DO | ||||
| SARA-R410M-01B | u-blox | RF TXRX CELL 4G LTE CATM1/NB-IOT | 在庫あり33372 pcs | SARA-R410M-01B.pdf | - | - | - | I²C, SPI, UART, USB | - | Antenna Not Included, Castellation | - | - | - | Cellular | - | - | 100mA ~ 490mA | - | - | SARA-R410 | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SARA-R4 | 700MHz, 850MHz, 1.7GHz, 1.9GHz | -40°C ~ 85°C | -107.5dBm | 96-SMD Module | - | 3.2V ~ 4.2V | - | - | - | - | - | - | 4G LTE CAT M1/NB-IoT | ||||
| 450-0067 | Laird Connectivity Inc. | RF TXRX MOD WIFI SURFACE MOUNT | 在庫あり39547 pcs | 450-0067.pdf | - | 54Mbps | - | I²C, SPI, UART | - | Antenna Not Included | - | 92mA | - | WiFi | DSSS, CCK, OFDM | - | 177mA ~ 250mA | - | - | - | - | Tray | Surface Mount | - | - | - | - | TiWi-SL | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -98.4dBm | 40-SMD Module | - | 2.9V ~ 3.6V | - | - | 18dBm | - | - | - | 802.11b/g | ||||
| BGM123A256V2R | Silicon Labs | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP SMD | 在庫あり5269 pcs | BGM123A256V2R.pdf | - | 1Mbps | - | I²C, I²S, SPI, UART | - | Integrated, Chip | - | 9mA | - | Bluetooth | GFSK | - | 8.2mA | - | - | BGM123 | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -90dBm | 56-SMD Module | - | 1.85V ~ 3.8V | - | - | 8dBm | - | 256kB Flash, 32kB RAM | - | Bluetooth v4.2 | ||||
| SIM7070E | SIMCom Wireless Solutions Limited | NB2+CATM+EGPRS+GNSS WITH LTE450 | 在庫あり32736 pcs | - | 1.119Mbps | - | ADC, I²C, I²S, PCM, UART, USB | - | Antenna Not Included | - | - | - | Cellular, Navigation | - | - | - | - | - | - | - | Tray | Surface Mount | - | - | - | - | - | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | -40°C ~ 85°C | - | 68-SMD Module | - | 3V ~ 4.6V | - | - | 21dBm | - | - | - | Cat-M, Cat-NB, GNSS, GSM | |||||
| XC09-009NSC | Digi | RF TXRX MOD ISM < 1GHZ RP-SMA TH | 在庫あり45855 pcs | XC09-009NSC.pdf | - | 9.4kbps | - | UART | - | Antenna Not Included, RP-SMA | - | 45mA ~ 55mA | - | General ISM < 1GHz | FHSS, FSK | - | 55mA | - | - | - | - | Bulk | Through Hole | - | - | - | - | 9XCite™ | 900MHz | 0°C ~ 70°C | -108dBm | Module | - | 2.85V ~ 5.5V | - | - | 6dBm | - | - | - | - | ||||
| ISM43362-M3G-L44-U-C1.3.5 | Inventek Systems | RF TXRX MODULE WIFI U.FL SMD | 在庫あり29914 pcs | ISM43362-M3G-L44-U-C1.3.5.pdf | - | 72.2Mbps | - | UART | - | Antenna Not Included, U.FL | - | - | - | WiFi | 16QAM, 64QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK | - | - | - | - | ISM43362 | - | Tray | Surface Mount | - | - | - | - | eS-WiFi™, WICED | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -93dBm | Module | - | 3V ~ 3.6V | - | BCM43362 | 18dBm | - | 1MB Flash | - | 802.11b/g/n | ||||
| ISM43341-L77-TR | Inventek Systems | RF TXRX MODULE BT/WIFI SMD | 在庫あり47223 pcs | ISM43341-L77-TR.pdf | - | 150Mbps | - | I²C, SPI, UART | - | Antenna Not Included | - | - | - | Bluetooth, WiFi | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -97dBm | Module | - | 3.3V | - | EFR32BG | 12dBm | - | - | - | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0 | ||||
| 114990002 | Seeed Technology Co., Ltd | RF TXRX MOD 802.15.4 TRC ANT TH | 在庫あり47543 pcs | 114990002.pdf | - | 115.2kbps | - | I²C, SPI, UART | - | Integrated, Trace | - | - | - | 802.15.4 | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | Through Hole | - | - | - | - | - | 2.4GHz | - | -95dBm | 20-DIP Module | - | 3.3V | - | - | - | - | 256kB Flash, 4kB EEPROM, 32kB RAM | - | Zigbee® | ||||
| DNT2400P | Murata Electronics | RF TXRX MOD ISM > 1GHZ U.FL TH | 在庫あり48779 pcs | DNT2400P.pdf | - | 500kbps | - | SPI, UART | - | Antenna Not Included, U.FL | - | 53mA ~ 105mA | - | General ISM > 1GHz | FHSS, FSK, MSK | - | 300mA (Max) | - | - | DNT2400 | - | Tray | Through Hole | - | - | - | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -104dBm | Module | - | 3.3V ~ 5.5V | - | - | 18dBm | - | - | - | - | ||||
| EC21EFA-MINIPCIE | Quectel | RF TXRX MOD CELL/NAV CARD EDGE | 在庫あり28072 pcs | - | 42Mbps | - | I²C, PCM, UART, USB | - | Antenna Not Included | - | 30mA | - | Cellular, Navigation | - | - | 30mA | - | - | EC21 | - | Tray | Card Edge | - | - | - | - | - | - | -35°C ~ 75°C | - | Module | - | 3V ~ 3.6V | - | - | - | - | - | - | BeiDou, EDGE, Galileo, GLONASS, GPS, GNSS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | |||||
| EM351-MOD-LR-ANT-T | Silicon Labs | RF TXRX MOD 802.15.4 CHP CONN MT | 在庫あり45445 pcs | EM351-MOD-LR-ANT-T.pdf | - | 5Mbps | - | I²C, JTAG, SPI, UART | - | Integrated, Chip | - | 26mA | - | 802.15.4 | O-QPSK | - | 22.5mA ~ 43.5mA | - | - | - | - | Bulk | Connector Mount | - | - | - | - | Ember® | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -102dBm | Module | - | 2.1V ~ 3.6V | - | EM351 | 8dBm | - | 132kB Flash, 12kB RAM | - | Zigbee® | ||||
| WRL-12582 | SparkFun Electronics | RF TXRX MODULE BLUETOOTH CHIP TH | 在庫あり38258 pcs | WRL-12582.pdf | - | 3Mbps | - | SPI, UART, USB | - | Integrated, Chip | - | 35mA | - | Bluetooth | - | - | 65mA | - | - | - | - | Bulk | Through Hole | - | - | - | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -86dBm | Module | - | 3.3V | - | - | 15dBm | - | - | - | Bluetooth v2.0 | ||||
| 2611011024020 | Würth Elektronik | SETEBOS-I RADIO MODULE 2.4GHZ T& | 在庫あり38366 pcs | 2611011024020.pdf | - | 2Mbps | - | UART | - | Integrated, Trace | - | 7.7mA | - | Bluetooth | - | - | 18.9mA | - | - | - | - | Bulk | Surface Mount | - | - | - | - | Setebos-I | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -100dBm | 18-SMD Module | - | 1.8V ~ 3.6V | - | nRF52840 | 6dBm | - | 1MB Flash, 256kB RAM | - | Bluetooth v5.1 | ||||
| BTM431 | Laird Connectivity Inc. | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP SMD | 在庫あり30643 pcs | BTM431.pdf | - | 2.1Mbps | - | UART | - | Integrated, Chip | - | 40mA | - | Bluetooth | - | - | 40mA | - | - | - | - | Tray | Surface Mount | - | - | - | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -84dBm | - | - | 3V ~ 3.3V | - | BlueCore4 | 4dBm | - | - | - | Bluetooth v2.0 +EDR, Class 2 | ||||
| EC32L13 | Econais | RF TXRX MODULE WIFI CHIP + MHF | 在庫あり28076 pcs | EC32L13.pdf | 7.1mA | - | 72.2Mbps | - | I²C, I²S, JTAG, SPI, USART, USB | - | Integrated, Chip + MHF | - | 6.8mA | - | WiFi | 16QAM, 64QAM, BPSK, CCK, DPSK, QDPSK, QPSK, OFDM | - | 802.11b/g/n | 1483-1002 WSDE-670GN |
- | - | - | Surface Mount | EC32L13 | RF TXRX MODULE WIFI CHIP + MHF | 4 (72 Hours) | Tray | WiSmart™ | 2.4GHz | -30°C ~ 85°C | -94dBm | - | Module | - | 3.3V | - | - | 18dBm | - | 150kB Flash, 30kB RAM | - | ||||
| ZM5304AU-CME3R | Silicon Labs | RF TXRX MODULE ISM < 1GHZ SMD | 在庫あり5310 pcs | ZM5304AU-CME3R.pdf | - | 100Kbps | - | SPI, UART, USB | - | - | - | 33mA | - | General ISM < 1GHz | - | - | 36mA | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | Z-Wave® | 908MHz | - | -103dBm | Module | - | 2.3V ~ 3.6V | - | SD3503 | 4dBm | - | - | - | Z-Wave® | ||||
| RM024-S125-M-30 | Laird Connectivity Inc. | RF TXRX MOD ISM > 1GHZ CHIP SMD | 在庫あり39337 pcs | RM024-S125-M-30.pdf | - | 500kbps | - | UART | - | Integrated, Chip | - | 36mA | - | General ISM > 1GHz | FHSS, MSK | - | 40mA ~ 136mA | - | - | - | - | Bulk | Surface Mount | - | - | - | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -95dBm | Module | - | 2.3V ~ 3.6V | - | - | 21dBm | - | - | - | RAMP | ||||
| EM357-MOD-LR-ANT-T | Silicon Labs | RF TXRX MOD 802.15.4 CHP CONN MT | 在庫あり48946 pcs | EM357-MOD-LR-ANT-T.pdf | - | 5Mbps | - | I²C, JTAG, SPI, UART | - | Integrated, Chip | - | 26mA | - | 802.15.4 | O-QPSK | - | 22.5mA ~ 43.5mA | - | - | EM357 | - | Bulk | Connector Mount | - | - | - | - | Ember® | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -102dBm | Module | - | 2.1V ~ 3.6V | - | EM357 | 8dBm | - | 192kB Flash, 12kB RAM | - | Zigbee® | ||||
| MRF24WN0MA-I/RM100 | Microchip Technology | RF TXRX MOD WIFI TRACE ANT SMD | 在庫あり4890 pcs | MRF24WN0MA-I/RM100.pdf | - | 54Mbps | - | SPI | - | Integrated, Trace | - | 61mA ~ 73mA | - | WiFi | BPSK, CCK, DSSS, QAM, QPSK | - | 196mA ~ 248mA | - | - | MRF24WN0 | 1.0.0 | Tray | Surface Mount | - | - | - | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -94dBm | 37-SMD Module | - | 3.15V ~ 3.45V | - | - | 20.7dBm | - | - | - | 802.11b/g/n | ||||
| EXS82-W REL.1.3 ANV | Telit Cinterion | LPWA IOT MODULE PLATFORM DELIVER | 在庫あり46269 pcs | EXS82-W REL.1.3 ANV.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MN03SWBLE | Nanotron, an Inpixon Company | INPIXON SWARM CHIRP V3 | 在庫あり8154 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| PLS8-J REL.3.0 | Telit Cinterion | RF TXRX MOD CELL/NAV JAPAN SMD | 在庫あり31456 pcs | PLS8-J REL.3.0.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| AI-WB2-01M | Ai-Thinker | WIFI + BLE5.0 MODULE, BL602 CHIP | 在庫あり48481 pcs | AI-WB2-01M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
MTDOT-915-M1-UFL-1 | Multi-Tech Systems Inc. | RF TXRX MOD ISM < 1GHZ U.FL SMD | 在庫あり33542 pcs | MTDOT-915-M1-UFL-1.pdf | - | 300kbps | - | I²C, SPI, UART, USB | - | Antenna Not Included, U.FL | - | - | - | General ISM < 1GHz | FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK | - | - | - | - | MTDOT-915 | - | Bulk | Surface Mount | - | - | - | - | MultiTech mDot™ | 915MHz | -30°C ~ 70°C | -130dBm | Module | - | 3.3V | - | - | 15dBm | - | 512kB Flash, 128kB RAM | - | LoRa® | |||
| BX8568A | Rohm Semiconductor | POWER MODULE | 在庫あり46471 pcs | BX8568A.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
ZB2430-D-C-S-U | Laird Connectivity Inc. | RF TXRX MODULE 802.15.4 U.FL SMD | 在庫あり38827 pcs | ZB2430-D-C-S-U.pdf | - | 250kbps | - | UART | - | Antenna Not Included, U.FL | - | 27mA | - | 802.15.4 | DSSS, O-QPSK | - | 25mA | - | - | - | - | Bulk | Surface Mount | - | - | - | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -90dBm | Module | - | 3V ~ 3.5V | - | - | 5dBm | - | - | - | Zigbee® | |||
![]() |
XBP24BZ7SITA001J | Digi | RF TXRX MOD 802.15.4 RP-SMA TH | 在庫あり37665 pcs | XBP24BZ7SITA001J.pdf | - | 250kbps | - | SPI, UART | - | Antenna Not Included, RP-SMA | - | 47mA ~ 62mA | - | 802.15.4 | - | - | 117mA ~ 132mA | - | - | - | - | Bulk | Through Hole | - | - | - | - | XBee-Pro® ZB S2B | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -102dBm | Module | - | 2.7V ~ 3.6V | - | EM357 | 10dBm | - | 32kB Flash, 2kB RAM | - | Zigbee® | |||
![]() |
MM3-MR-R | FreeWave Technologies | RF TXRX MODULE ISM < 1GHZ CHAS | 在庫あり37912 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MM3 | - | Bulk | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
RN41NAPL-I/RM543 | Microchip Technology | MODULE | 在庫あり43379 pcs | RN41NAPL-I/RM543.pdf | - | 3Mbps | - | SPI, UART | - | Antenna Not Included | - | 35mA | - | Bluetooth | - | - | 65mA | - | - | RN41 | - | Bulk | Surface Mount | - | - | - | - | RN41 | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | -86dBm | 35-SMD Module | - | 3V ~ 3.6V | - | - | 11.9dBm | - | - | - | Bluetooth v2.1 +EDR, Class 1 | |||
![]() |
WH-WB45NBT | Laird Connectivity Inc. | RF TXRX MOD WIFI U.FL CHAS MNT | 在庫あり48512 pcs | - | 72.2Mbps | - | I²C, SPI, UART, USB | - | Antenna Not Included, U.FL | - | 57mA ~ 71mA | - | Bluetooth, WiFi | 16QAM, 64QAM, BPSK, CCK, DSSS, OFDM, QPSK | - | 265mA ~ 335mA | - | - | WH-WB45 | - | Bulk | Chassis Mount | - | - | - | - | - | 2.4GHz, 5GHz | -20°C ~ 70°C | -90dBm | Module | - | 1.76V ~ 1.84V, 3.14V ~ 3.47V | - | CSR8510 | 16dBm | - | 128MB Flash, 64MB RAM | - | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0 | ||||
![]() |
BT680E | Fanstel Corp. | RF TXRX MOD BLUETOOTH U.FL SMD | 在庫あり30300 pcs | BT680E.pdf | - | 2Mbps | - | ADC, GPIO, I²C, PWM, SPI, UART | - | Antenna Not Included, U.FL | - | - | - | Bluetooth | - | - | - | - | - | BT680 | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | -105dBm | 40-SMD Module | - | 1.8V ~ 3.6V | - | TC35680FSG-002 | 8dBm | - | 128kB Flash, 240kB ROM, 144kB RAM | - | Bluetooth v5.0 | |||
![]() |
PRM230 | Laird Connectivity Inc. | RF TXRX MOD ISM > 1GHZ U.FL SMD | 在庫あり47487 pcs | PRM230.pdf | - | 230kbps | - | UART | - | Antenna Not Included, U.FL | - | 30mA | - | General ISM > 1GHz | FHSS | - | 230mA | - | - | - | - | Tray | Surface Mount | - | - | - | - | LT1110 | 915MHz | -40°C ~ 85°C | -89dBm | Module | - | 2V ~ 3.6V | - | - | 23dBm | - | - | - | - | |||
![]() |
WSG-DN902-00S-001 | Murata Electronics | RF WIRELESS MODULE | 在庫あり44933 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WSG-DN902 | - | Bulk | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
LBEE5ZZ1MD-749 | Murata Electronics | RF TXRX | 在庫あり38411 pcs | LBEE5ZZ1MD-749.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LBEE5 | - | Bulk | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
C-PCM-24S24G-1V-1 | Advantech Corp | MULTITECH IDOOR MODULE, LTE CAT. | 在庫あり45628 pcs | - | 10Mbps | - | USB | - | Whip, Tilt | - | - | - | Cellular | - | - | - | - | - | C-PCM-24S24G | - | Box | Card Edge | - | - | - | - | MultiTech Dragonfly™ | 700MHz, 1.7GHz, 1.9GHz | -40°C ~ 85°C | - | Module | - | - | - | MTQ-LVW3-B02 | - | - | - | - | HSPA, LTE, UMTS | ||||
| BGM210PA32JIA2R | Silicon Labs | MODULE BLUE GECKO 20BD | 在庫あり43923 pcs | BGM210PA32JIA2R.pdf | - | 2Mbps | - | ADC, GPIO, I²C, I²S, IrDA, PWM, SPI, UART | - | Integrated, Chip | - | 9.1mA ~ 9.9mA | - | Bluetooth | GFSK | - | 59.7mA ~ 173mA | - | - | BGM210 | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | Blue Gecko | 2.4GHz ~ 2.4835GHz | -40°C ~ 125°C (TA) | -104.5dBm | 31-SMD Module | - | 1.71V ~ 3.8V | - | EFR32BG21 | 20dBm | - | 1MB Flash, 96kB RAM | - | Bluetooth v5.3 | ||||
![]() |
N5150M4CD-REEL | Garmin Canada Inc. | RF TXRX MODULE BT TRC ANT SMD | 在庫あり35127 pcs | N5150M4CD-REEL.pdf | - | 60kbps | - | I²C, SPI, UART | - | Integrated, Trace | - | 16mA | - | Bluetooth | - | - | 16mA | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | N5 | 2.4GHz | -25°C ~ 75°C | -93dBm | 17-SMD Module | - | 1.8V ~ 3.6V | - | nRF51422 | 4dBm | - | 256kB Flash, 32kB RAM | - | Bluetooth v4.1 | |||
![]() |
ABBTM-NVC-MDCS86-101 | Abracon LLC | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP | 在庫あり35116 pcs | ABBTM-NVC-MDCS86-101.pdf | - | - | - | UART | - | Antenna Not Included | - | - | - | Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | Tray | Surface Mount | - | - | - | - | - | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | - | 12-SMD Module | - | - | - | - | - | - | 1MB Flash | - | Bluetooth v1.2 | |||
![]() |
XS1110 (1104668) | Sierra Wireless | XS1110 GNSS MOD GPS+GLONASS | 在庫あり37387 pcs | XS1110 (1104668).pdf | - | - | - | I²C, UART | - | Antenna Not Included | - | - | - | Navigation | - | - | - | - | - | XS1110 | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | XS - AirPrime® | - | - | - | Module | - | - | - | - | - | - | - | - | GLONASS, GPS, GNSS | |||
![]() |
L30960-N2780-A200 | Thales Visionix - a Division of Thales Defense & S | MODULE | 在庫あり46946 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
BGS2-E REL.1 | Telit Cinterion | RF TXRX MOD CELL 2G CODEC SMD | 在庫あり35991 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
L30960-N2200-C200 | Telit Cinterion | RF TXRX MOD CELL 2G CODEC SMD | 在庫あり29418 pcs | L30960-N2200-C200.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |