| 比較 | イメージ | モデル # | メーカー | 説明 | 在庫 | 仕様書 | RoHS | RAMサイズ | パッケージ | 基本製品番号 | 他の名前 | 水分感受性レベル(MSL) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | パッケージング | コントローラシリーズ | プログラムメモリタイプ | I / Oの数 | コアプロセッサ | 電源電圧 - | サプライヤデバイスパッケージ | パッケージ/ケース | アプリケーション | インタフェース | 装着タイプ | 運転温度 | シリーズ | メーカーの標準リードタイム | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY8C20636A-24LQXIT | Infineon Technologies | IC CAPSENSE 1.8V 36 I/O 48QFN | 在庫あり48637 pcs | CY8C20636A-24LQXIT.pdf | 1K x 8 | Tape & Reel (TR) | CY8C20636 | - | - | - | - | CY8C20xx6A | FLASH (8kB) | 36 | M8C | 1.71V ~ 5.5V | 48-QFN (6x6) | 48-UFQFN Exposed Pad | Capacitive Sensing | I²C, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | CapSense® Controllers | - | ||||
| CY8CTST241-LTI-01 | Infineon Technologies | IC TRUETOUCH CAPSENSE 48QFN | 在庫あり12976 pcs | CY8CTST241-LTI-01.pdf | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| CY7C63723-SC | Infineon Technologies | IC MCU 8K LS USB/PS-2 18-SOIC | 在庫あり12770 pcs | CY7C63723-SC.pdf | 256 x 8 | Tube | CY7C63723 | - | - | - | - | CY7C637xx | OTP (8kB) | 10 | M8B | 4V ~ 5.5V | 18-SOIC | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | USB Microcontroller | PS/2, USB | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | enCoRe™ | - | ||||
| CY7C68015A-56LTXC | Infineon Technologies | IC MCU USB PHERIPH FX2LP 56VQFN | 在庫あり3182 pcs | 16K x 8 | Tray | CY7C68015 | - | - | - | - | CY7C680xx | ROMless | 26 | 8051 | 3V ~ 3.6V | 56-QFN (8x8) | 56-VFQFN Exposed Pad | USB Microcontroller | I²C, USB, USART | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | EZ-USB FX2LP™ | - | |||||
| AT97SC3204T-X1M80 | Microchip Technology | IC CRYPTO TPM TWI 40QFN | 在庫あり16655 pcs | AT97SC3204T-X1M80.pdf | - | Tube | AT97SC3204T | - | - | - | - | - | EEPROM | - | AVR | 3.3V | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) | Trusted Platform Module (TPM) | I²C | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | CryptoController™ | - | ||||
| CYPD1103-35FNXIT | Cypress Semiconductor Corp | MICROPROCESSOR CIRCUIT, CMOS, PB | 在庫あり21000 pcs | CYPD1103-35FNXIT.pdf | 4K x 8 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | FLASH (32KB) | 31 | ARM® Cortex®-M0 | 1.71V ~ 5.5V | 35-WLCSP (3.23x2.10) | 35-UFBGA, WLCSP | USB Type C | I²C, SPI, UART/USART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | EZ-PD™ CCG1 | - | ||||
| CY8C20236A-24LKXIKL | Cypress Semiconductor Corp | PSOC 2 | 在庫あり5259 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||||
| CYUSB3326-88LTXI | Infineon Technologies | IC USB 3.0 HUB 6-PORT 88QFN | 在庫あり37389 pcs | CYUSB3326-88LTXI.pdf | 16K x 8 | Tray | CYUSB3326 | - | - | - | - | CYUSB | ROM (32kB) | 10 | ARM® Cortex®-M0 | 1.14V ~ 1.26V, 2.5V ~ 2.7V, 3V ~ 3.6V | 88-QFN (10x10) | 88-VFQFN Exposed Pad | USB 3.0 Hub Controller | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | HX3 | - | ||||
| WP32C2M6NHEI-400B2 | Microchip Technology | WP3 2C2M6 400MHZ,LF BALLS,PBFBUM | 在庫あり41192 pcs | WP32C2M6NHEI-400B2.pdf | - | Tray | WP32C2 | - | - | - | - | - | SRAM | - | MIPS32® 34Kc™ | - | 896-FCBGA (31x31) | 896-BGA, FCBGA | Network Processor | I²C, RMII, UART | Surface Mount | - | - | - | ||||
| A7102CGHN1/T0B04EL | NXP USA Inc. | AU10TICS | 在庫あり37518 pcs | A7102CGHN1/T0B04EL.pdf | - | Tray | A7102 | - | - | - | - | A710x | EEPROM (20kB) | - | MX51 | 1.62V ~ 3.6V | 32-HVQFN (5x5) | 32-VFQFN Exposed Pad | Authentication | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 90°C (TA) | - | - | ||||
| SSL2129AT/1118 | NXP USA Inc. | DIMMABLE LED CONTROLLER IC | 在庫あり10033 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||||
| WP3161F6EFEI-320B1 | Microsemi Corporation | WP3 SL B161F6 320MHZ, LFBALLS, P | 在庫あり7636 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | SRAM | - | MIPS32® 34Kc™ | - | 896-FCBGA (31x31) | 896-BGA, FCBGA | Network Processor | I²C, RMII, UART | Surface Mount | - | - | - | |||||
| MM912I637AV1EP | NXP USA Inc. | IC MCU LIN BATT MONITOR 48QFN | 在庫あり15796 pcs | MM912I637AV1EP.pdf | 6K x 8 | Tray | MM912 | - | - | - | - | HCS12 | FLASH (96KB) | 8 | S12 | 2.25V ~ 5.5V | 48-QFN-EP (7x7) | 48-VFQFN Exposed Pad | Battery Monitor | LIN, SCI, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | - | - | ||||
| AT97SC3204-U1A150 | Microchip Technology | IC CRYPTO TPM LPC 28TSSOP | 在庫あり9809 pcs | AT97SC3204-U1A150.pdf | - | Bulk | AT97SC3204 | - | - | - | - | - | EEPROM | - | AVR | 3.3V | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.240', 6.10mm Width) | Trusted Platform Module (TPM) | LPC | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | CryptoController™ | - | ||||
| NS7520B-1-I55 | Digi | IC ARM MICROPROCESSOR 177BGA | 在庫あり11884 pcs | NS7520B-1-I55.pdf | External | Tray | NS7520 | - | - | - | - | - | External Program Memory | 16 | ARM7® | 1.4V ~ 3.6V | 177-PFBGA (13x13) | 177-LFBGA | Network Processor | EBI/EMI, Ethernet, DMA, SPI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | NET+ARM® | - | ||||
| CY8CTMA884AA-13T | Infineon Technologies | IC TRUETOUCH CAPSENSE 100TQFP | 在庫あり11210 pcs | CY8CTMA884AA-13T.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| CY7C68013A-56LFXC | Infineon Technologies | IC MCU USB PERIPH HI SPD 56VQFN | 在庫あり9630 pcs | CY7C68013A-56LFXC.pdf | 16K x 8 | Tube | CY7C68013 | - | - | - | - | CY7C680xx | ROMless | 24 | 8051 | 3V ~ 3.6V | 56-QFN (8x8) | 56-VFQFN Exposed Pad | USB Microcontroller | I²C, USB, USART | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | EZ-USB FX2LP™ | - | ||||
| TLE98322QVXUMA3 | Infineon Technologies | IC MOTOR DRIVER 48VQFN | 在庫あり12494 pcs | TLE98322QVXUMA3.pdf | 3.25K x 8 | Tape & Reel (TR) | TLE98322 | - | - | - | - | - | FLASH (36kB) | 11 | XC800 | 3V ~ 27V | PG-VQFN-48-31 | 48-VFQFN Exposed Pad | Automotive | LIN, SSI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | - | ||||
| CY7C63513-PVXC | Infineon Technologies | IC MCU 8K USB LS PERIPH 48SSOP | 在庫あり8990 pcs | CY7C63513-PVXC.pdf | 256 x 8 | Tube | CY7C63513 | - | - | - | - | CY7C635xx | OTP (8kB) | 40 | M8B | 4V ~ 5.5V | 48-SSOP | 48-BSSOP (0.295', 7.50mm Width) | USB Microcontroller | PS/2, USB | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | M8™ | - | ||||
| CY7C68014A-56BAXC | Infineon Technologies | IC MCU USB PERIPH HI SPD 56VFBGA | 在庫あり5580 pcs | CY7C68014A-56BAXC.pdf | 16K x 8 | Tray | CY7C68014 | - | - | - | - | CY7C680xx | ROMless | 24 | 8051 | 3V ~ 3.6V | 56-VFBGA (5x5) | 56-VFBGA | USB Microcontroller | I²C, USB, USART | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | EZ-USB FX2LP™ | - | ||||
| SL811HS | Infineon Technologies | IC USB HOST/SLAVE CTRLR 28PLCC | 在庫あり15282 pcs | SL811HS.pdf | 256 x 8 | Tube | SL811 | - | - | - | - | USB-Hosts | - | 8 | - | 3V ~ 3.6V | 28-PLCC (11.51x11.51) | 28-LCC (J-Lead) | USB Host/Slave Controller | USB | Surface Mount | 0°C ~ 65°C | - | - | ||||
| TLE9869QXA20XUMA2 | Infineon Technologies | IC SOC MOTOR DRIVER 48VQFN | 在庫あり13899 pcs | TLE9869QXA20XUMA2.pdf | 6K x 8 | Tape & Reel (TR) | TLE9869 | - | - | - | - | - | FLASH (128kB) | 10 | ARM® Cortex®-M3 | 5.5V ~ 28V | PG-VQFN-48-31 | 48-VFQFN Exposed Pad | Automotive | LIN, SSI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| TUSB3200ACPAHG4 | Texas Instruments | IC USB STREAMING CNTRLR 52-TQFP | 在庫あり16869 pcs | 8.25K x 8 | Tray | TUSB320 | - | - | - | - | TUSB | ROM (4kB) | 2 | 8052 | 3V ~ 3.6V | 52-TQFP (10x10) | 52-TQFP | USB Streaming Controller | I²C, USB | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | TUSB3200 | - | |||||
| CY7C64346-32LQXCT | Infineon Technologies | IC CONTROLLER USB 5V 32QFN | 在庫あり8043 pcs | CY7C64346-32LQXCT.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V ~ 5.5V | 32-QFN (5x5) | 32-UFQFN Exposed Pad | - | USB | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | enCoRe™ V | - | ||||
| CP3BT23G18NEP | Texas Instruments | IC CPU BLUETOOH CAN 128-LQFP | 在庫あり13105 pcs | 32K x 8 | Tube | CP3BT23 | - | - | - | - | CP3000 | FLASH (256kB) | 56 | CR16C | 2.25V ~ 2.75V | 128-LQFP (20x14) | 128-LQFP | Connectivity Processor | AAI, ACCESS.bus, Bluetooth, CAN, Microwire/SPI, UART/USART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | |||||
| PAC5253QA | Active-Semi | 8X8 QFN, 48 PINS, 0.5 MM PITCH | 在庫あり19435 pcs | PAC5253QA.pdf | 8K x 8 | - | - | 1488-1093 PAC5253 PAC5253-ND PAC5253QA-ND PAC5253QM PAC5253QM-ND |
3 (168 Hours) | Lead free / RoHS Compliant | Tray | PAC™ | FLASH (32 kB) | 25 | ARM® Cortex®-M0 | 1.8V, 3.3V, 5V | 43-TQFN (8x8) | 43-WFQFN Exposed Pad | Smart Energy Appliances, Devices, and Equipment | I²C, SPI, SWD, UART | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | PAC52xx | 10 Weeks | ||||
| CY8CTMA301E-48LQXI | Infineon Technologies | IC TRUETOUCH CAPSENSE 48QFN | 在庫あり4867 pcs | CY8CTMA301E-48LQXI.pdf | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| MEC1701Q-C2-TN | Microchip Technology | SRAM | 在庫あり45699 pcs | MEC1701Q-C2-TN.pdf | 480KB | Tray | MEC1701 | - | - | - | - | MEC170x | - | 148 | ARM® Cortex®-M4 | 1.71V ~ 3.465V | 169-WFBGA (11x11) | 169-WFBGA | Keyboard and Embedded Controller | ACPI, EBI/EMI, eSPI, I²C, LPC, PECI, PS/2, QSPI, SPI | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | - | - | ||||
| CY8C20446H-24LQXIT | Infineon Technologies | MCU PSOC 16K FLASH 24MHZ 32QFN | 在庫あり16405 pcs | CY8C20446H-24LQXIT.pdf | 2K x 8 | Tape & Reel (TR) | CY8C20446 | - | - | - | - | CY8C20xx6 | FLASH (16kB) | 28 | M8C | 1.71V ~ 5.5V | 32-QFN (5x5) | 32-UFQFN Exposed Pad | Capacitive Sensing | I²C, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | CapSense® Controllers | - | ||||
| CY8CTMG110-32LTXIT | Infineon Technologies | IC TRUETOUCH CAPSENSE 32-QFN | 在庫あり4420 pcs | CY8CTMG110-32LTXIT.pdf | 512 x 8 | Tape & Reel (TR) | CY8CTMG110 | - | - | - | - | CY8CT | FLASH (8kB) | - | M8C | 2.4V ~ 5.25V | 32-QFN (5x5) | 32-VFQFN Exposed Pad | Touchscreen Controller | I²C, SPI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | TrueTouch™ | - | ||||
| A7004CGHN1/T1AGBEL | NXP USA Inc. | AU10TICS | 在庫あり36323 pcs | A7004CGHN1/T1AGBEL.pdf | 3.2kB | Tray | A7004 | - | - | - | - | A700x | EEPROM (76.4kB) | - | MX51 | 1.62V ~ 5.5V | 32-HVQFN (5x5) | 32-VFQFN Exposed Pad | Authentication | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 90°C (TA) | - | - | ||||
| TLE9833QXXUMA2 | Infineon Technologies | IC MOTOR DRIVER 48VQFN | 在庫あり6337 pcs | TLE9833QXXUMA2.pdf | 3.25K x 8 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | FLASH (48kB) | 11 | XC800 | 3V ~ 27V | PG-VQFN-48-29 | 48-VFQFN Exposed Pad | Automotive | LIN, SSI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | - | ||||
| I91260BRI | Nuvoton Technology Corporation | AUDIO SOC CHIPCORDER, CORTEX M0, | 在庫あり11526 pcs | 12K x 8 | Tray | - | - | - | - | - | ISD91200 | FLASH (128kB) | 32 | ARM® Cortex®-M0 | 1.8V ~ 5.5V | 64-LQFP (7x7) | 64-LQFP | Audio Record/Playback | I²C, I²S, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | |||||
| IA8X44PDW40IR3 | Analog Devices Inc. | IC MCU 8BIT 12MHZ 40DIP | 在庫あり12056 pcs | IA8X44PDW40IR3.pdf | 192 x 8 | Tube | IA8X44 | - | - | - | - | - | External Program Memory | 32 | 8-Bit | 4.5V ~ 5.5V | 40-PDIP | 40-DIP (0.600', 15.24mm) | Communications Controller | Serial Interface Unit - SDLC/HDLC | Through Hole | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| SLE88CFX4000PDSO20ZZZA1 | Infineon Technologies | IC SECURITY CTRLR 32BIT DSO-20 | 在庫あり7125 pcs | SLE88CFX4000PDSO20ZZZA1.pdf | - | Tape & Reel (TR) | SLE88CFX4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PG-DSO-20 | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | Security | - | Surface Mount | - | - | - | ||||
| CY7C64343-32LQXC | Infineon Technologies | IC MCU USB ENCORE CONTROL 32QFN | 在庫あり32079 pcs | CY7C64343-32LQXC.pdf | 1K x 8 | Tray | CY7C64343 | - | - | - | - | CY7C643xx | FLASH (8kB) | 25 | M8C | 3V ~ 5.5V | 32-QFN (5x5) | 32-UFQFN Exposed Pad | USB Microcontroller | I²C, SPI, USB | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | enCoRe™ V | - | ||||
| CY8CTMA884AA-12 | Infineon Technologies | IC TRUETOUCH CAPSENSE 100TQFP | 在庫あり11040 pcs | CY8CTMA884AA-12.pdf | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| TLE9877QXW40XUMA2 | Infineon Technologies | IC SOC MOTOR DRIVER 48VQFN | 在庫あり39937 pcs | TLE9877QXW40XUMA2.pdf | 6K x 8 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | TLE987x | FLASH (64kB) | 10 | ARM® Cortex®-M3 | 5.5V ~ 28V | PG-VQFN-48-29 | 48-VFQFN Exposed Pad | Automotive | DMA, LIN, SPI, SSC, UART | Surface Mount | -40°C ~ 175°C (TJ) | - | - | ||||
![]() |
DS3660B+TRL | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 1KB SECURE MEMORY WITH PROGRAMMA | 在庫あり17480 pcs | DS3660B+TRL.pdf | 1K x 8 | Tape & Reel (TR) | DS3660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49-CSBGA (7x7) | 49-LFBGA, CSPBGA | Security | - | Surface Mount | - | DeepCover® | - | |||
![]() |
ISD94124ADI | Nuvoton Technology Corporation | AUDIO MCU CHIPCORDER, CORTEX M4, | 在庫あり41322 pcs | - | Tray | - | - | - | - | - | ISD91400 | FLASH (512kB) | 57 | ARM® Cortex®-M4F | 1.08V ~ 1.32V | 64-LQFP (7x7) | 64-LQFP | Audio Record/Playback | I²C, I²S, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | ||||
![]() |
SLB9665TT20FW561XUMA1 | Infineon Technologies | MODULE TPM123 28TSSOP | 在庫あり7425 pcs | SLB9665TT20FW561XUMA1.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16-Bit | 3V ~ 3.6V | - | - | Embedded Security Trusted Computing | LPC | - | -20°C ~ 85°C | OPTIGA™ TPM | - | |||
| STMP3780XXBBEA4N | Freescale Semiconductor - NXP | PMP CONTROLLER | 在庫あり6920 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169-MAPBGA (11x11) | 169-LFBGA | - | - | Surface Mount | - | - | - | |||||
![]() |
CYUSB3016-BZXI | Infineon Technologies | USB SuperSpeed Peripherals | 在庫あり39094 pcs | CYUSB3016-BZXI.pdf | 512K x 8 | Tray | - | - | - | - | - | CYUSB | External Program Memory | 7 | ARM926EJ-S | 1.15V ~ 1.25V | 121-FBGA (10x10) | 121-TFBGA | SuperSpeed USB Peripheral Controller | I²C, SPI, UART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | EZ-USB™ SX3 | - | |||
![]() |
SLE 66CX80PE MFC5.8 | Infineon Technologies | IC SECURITY CTRLR 8/16BIT MFC5.8 | 在庫あり14251 pcs | SLE 66CX80PE MFC5.8.pdf | - | Bulk | SLE 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S-MFC5.8-9 | MFC5.8 Chip Card Module | Security | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SCH5627-NS | Microchip Technology | DESKTOP EMBEDDED CTRLR 128QFP | 在庫あり11069 pcs | SCH5627-NS.pdf | 256 x 8 | Tray | SCH5627 | - | - | - | - | - | FLASH | 60 | SCH5627P | 2V ~ 3.6V | 128-QFP (14x20) | 128-BFQFP | Desktop Embedded Controller | ACPI 2.0, LPC | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | |||
![]() |
CYUSB4347-BZXC | Infineon Technologies | USB SUPER SPEED HUBS | 在庫あり48774 pcs | - | Tray | - | - | - | - | - | CYUSB | External Program Memory | 11 | ARM® Cortex®-M0 | 1.14V ~ 1.26V | 192-FBGA (12x12) | 192-LFBGA | USB 3.1 Hub Controller | GPIO, I²C, SPI | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | ||||
![]() |
CYPD6228-96BZXI | Infineon Technologies | CCG6DF | 在庫あり47913 pcs | CYPD6228-96BZXI.pdf | 16K x 8 | Tray | - | - | - | - | - | - | FLASH (64kB), ROM (96kB) | 23 | ARM® Cortex®-M0 | 2.75V ~ 5.5V | 96-BGA (6x6) | 96-VFBGA | USB Type C | I²C, SPI, UART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | EZ-PD™ CCG6DF | - | |||
![]() |
STA2064P2 | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | 在庫あり49075 pcs | 8K x 32 | Bulk | - | - | - | - | - | Cartesio™ | - | 65 | ARM11® | 1.8V ~ 3.3V | 289-TFBGA (15x15) | 289-TFBGA | GPS | AC97, I²C, MSP, MMC/SD, SPDIF, SSP, UART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Cartesio+ | - | ||||
![]() |
39STB04500PBA05C | IBM | DIGITAL SET TOP BOX CONTROLLER | 在庫あり9996 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
37C651DQFP | SMSC | SUPER I/O FLOPPY DISK CONTROLLER | 在庫あり14816 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |