| 比較 | イメージ | モデル # | メーカー | 説明 | 在庫 | 仕様書 | RoHS | 回路の数 | パッケージ | 基本製品番号 | 他の名前 | 水分感受性レベル(MSL) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | パッケージング | 関数 | 電源電圧 - | 電力(ワット) | サプライヤデバイスパッケージ | パッケージ/ケース | 含まれています | インタフェース | 装着タイプ | 運転温度 | 電流 - 供給 | シリーズ | 詳細な説明 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPCS6004C.A0-998954 | Cortina Systems (Inphi) | IC TRANSPORT PROCESSOR 896-BGA | 在庫あり6291 pcs | - | - | - | 1008-1018 HPCS6004C.A0-998860 |
4 (72 Hours) | Lead free / RoHS Compliant | Tray | Optical Transport Processor | 1V, 1.8V, 2.5V | - | 896-BGA (31x31) | 896-FBGA | - | SFI-4.1, SFI-4.2, SFI-5.1, XAUI, XFI | Surface Mount | - | - | - | Telecom IC Optical Transport Processor 896-BGA (31x31) | |||||
| ZL38010DCE1 | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 28SOIC | 在庫あり9874 pcs | ZL38010DCE1.pdf | 4 | Tube | ZL38010 | - | - | - | - | Telecom Circuit | 3V ~ 3.6V | - | 28-SOIC | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 100µA | - | - | ||||
| DS21Q554N | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TELECOM INTERFACE 256BGA | 在庫あり11631 pcs | DS21Q554N.pdf | 4 | Tray | DS21Q554 | - | - | - | - | Transceiver | 5V | - | 256-BGA (27x27) | 256-BGA | - | E1 | Surface Mount | - | - | - | - | ||||
| AS2524 | ams OSRAM | IC TELECOM INTERFACE 28SOIC | 在庫あり6040 pcs | AS2524.pdf | 1 | Tube | - | - | - | - | - | Line Interface Unit (LIU) | - | - | 28-SOIC | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Serial | Surface Mount | -25°C ~ 70°C | 3mA | - | - | ||||
| PEB 3081 H V1.4 | Infineon Technologies | IC TELECOM INTERFACE MQFP-44 | 在庫あり8907 pcs | PEB 3081 H V1.4.pdf | 1 | Tray | PEB 3081 | - | - | - | - | S / T Bus Interface Transceiver | 3.3V | - | P-MQFP-44 | 44-QFP | - | IOM-2, ISDN, SCI | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 30mA | - | - | ||||
| CYP15G0402DXB-BGXC | Infineon Technologies | IC TELECOM INTERFACE 256BGA | 在庫あり15500 pcs | CYP15G0402DXB-BGXC.pdf | 4 | Tray | CYP15G0402 | - | - | - | - | - | 3.135V ~ 3.465V | - | 256-L2BGA (27x27) | 256-BGA Exposed Pad | - | LVTTL | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 830mA | HOTlink II™ | - | ||||
| DS21Q50LN+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TELECOM INTERFACE 100LQFP | 在庫あり17968 pcs | DS21Q50LN+.pdf | 4 | Tray | DS21Q50 | - | - | - | - | Transceiver | 3.14V ~ 3.47V | - | 100-LQFP (14x14) | 100-LQFP | - | E1 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 230mA | - | - | ||||
| PEF 2466 H V2.2 | Infineon Technologies | IC TELECOM INTERFACE MQFP-64 | 在庫あり10504 pcs | PEF 2466 H V2.2.pdf | 4 | Tape & Reel (TR) | PEF 2466 | - | - | - | - | CODEC Filter | 5V | 130 mW | P-MQFP-64-1 | 64-QFP | - | PCM, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 26mA | SICOFI® | - | ||||
| SI3215M-C-FMR | Skyworks Solutions Inc. | IC TELECOM INTERFACE 38QFN | 在庫あり8550 pcs | 1 | Tape & Reel (TR) | SI3215 | - | - | - | - | Subscriber Line Interface Concept (SLIC), CODEC | 3.13V ~ 5.25V | 700 mW | 38-QFN (5x7) | 38-VFQFN Exposed Pad | - | GCI, PCM, SPI | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 88mA | ProSLIC® | - | |||||
| SI3010-F-GSR | Skyworks Solutions Inc. | IC TELECOM INTERFACE 16SOIC | 在庫あり12666 pcs | SI3010-F-GSR.pdf | 1 | Tape & Reel (TR) | SI3010 | - | - | - | - | Direct Access Arrangement (DAA) | 3V ~ 3.6V | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Parallel, SPI, UART | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 15mA | - | - | ||||
| LE9641PQC | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 48QFN | 在庫あり10410 pcs | LE9641PQC.pdf | 1 | Tray | LE9641 | - | - | - | - | Subscriber Line Interface Concept (SLIC) | 3.135V ~ 3.465V | - | 48-QFN (7x7) | 48-VFQFN Exposed Pad | - | PCM, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 25mA | miSLIC™ | - | ||||
| HC9P5504B-5 | Intersil | SLIC, 2-4 CONVERSION, BIPOLAR | 在庫あり4952 pcs | 1 | Bag | - | - | - | - | - | Subscriber Line Interface Concept (SLIC) | 4.75V ~ 5.25V | - | 24-SOIC | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | - | Surface Mount | 0°C ~ 75°C | - | - | - | |||||
| SI3019-F-FSR | Skyworks Solutions Inc. | IC TELECOM INTERFACE 16SOIC | 在庫あり9520 pcs | SI3019-F-FSR.pdf | 1 | Tape & Reel (TR) | SI3019 | - | - | - | - | Direct Access Arrangement (DAA) | 3V ~ 3.6V | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | GCI, PCM, SPI | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 8.5mA | - | - | ||||
| CPC5712U | IXYS Integrated Circuits Division | IC TELECOM INTERFACE 16SOP | 在庫あり33740 pcs | CPC5712U.pdf | 1 | Tube | CPC5712 | - | - | - | - | Phone Line Monitor with Detectors (PLMD) | 3V ~ 5.5V | 50 mW | 16-SOP | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.72mA | - | - | ||||
| LE88236DLC | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 80LQFP | 在庫あり11230 pcs | LE88236DLC.pdf | 2 | Tray | - | - | - | - | - | Telecom Circuit | - | - | 80-eLQFP | 80-LQFP | - | PCM | Surface Mount | - | - | - | - | ||||
| LE88231DLC | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 80LQFP | 在庫あり17810 pcs | LE88231DLC.pdf | 2 | Tray | LE88231 | - | - | - | - | Telecom Circuit | - | - | 80-eLQFP | 80-LQFP | - | PCM | Surface Mount | - | - | - | - | ||||
| M-985-01S | IXYS Integrated Circuits Division | IC TELECOM INTERFACE 20SOIC | 在庫あり14571 pcs | M-985-01S.pdf | 1 | Tube | - | - | - | - | - | Tone Detector | 2.7V ~ 5.5V | - | 20-SOIC | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 15mA | - | - | ||||
| DS2156LN | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | T1/E1/J1 SINGLE-CHIP TRANSCEIVER | 在庫あり28360 pcs | 1 | Bulk | - | - | - | - | - | Single-Chip Transceiver | 3.135V ~ 3.465V | - | 100-LQFP (14x14) | 100-LQFP | - | E1, J1, T1, TDM, UTOPIA II | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 75mA | - | - | |||||
| VSC7420XJQ-02 | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 302TQFP | 在庫あり9150 pcs | VSC7420XJQ-02.pdf | 1 | Tray | - | - | - | - | - | Ethernet Switch | 1V | - | 302-TQFP (24x24) | - | - | Serial | Surface Mount | - | - | SparX™-III-10um | - | ||||
| 82V2082PFG | Renesas Electronics America Inc | IC TELECOM INTERFACE 80TQFP | 在庫あり7098 pcs | 82V2082PFG.pdf | - | Tray | 82V2082 | - | - | - | - | Line Interface Unit (LIU) | 3.13V ~ 3.47V | - | 80-TQFP (14x14) | 80-LQFP | - | LIU | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | - | ||||
| VSC8488XJU | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE | 在庫あり3750 pcs | VSC8488XJU.pdf | 1 | Bulk | VSC8488 | - | - | - | - | Transceiver | 1.2V, 3.3V | 1 W | 196-FCBGA (15x15) | 196-LBGA, FCBGA | - | 2-Wire Serial, XAUI | Surface Mount | - | - | - | - | ||||
| PSB 21150 H V1.4 | Infineon Technologies | IC TELECOM INTERFACE MQFP-64 | 在庫あり10112 pcs | PSB 21150 H V1.4.pdf | 1 | Tray | PSB 21150 | - | - | - | - | PC Adapter Circuit | 3.3V | - | P-MQFP-64-1 | 64-QFP | - | HDLC, ISDN, SCI | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 30mA | - | - | ||||
| CPC7592BC | IXYS Integrated Circuits Division | IC TELECOM INTERFACE 16SOIC | 在庫あり13340 pcs | CPC7592BC.pdf | 1 | Tube | - | - | - | - | - | Line Card Access Switch | 4.5V ~ 5.5V | 10 mW | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 110°C | - | - | - | ||||
| PEB 20571 F V3.1 | Infineon Technologies | IC TELECOM INTERFACE TQFP-100 | 在庫あり3854 pcs | PEB 20571 F V3.1.pdf | - | Tape & Reel (TR) | PEB 20571 | - | - | - | - | PBX Controller with DSP | 3.13V ~ 3.47V | - | PG-TQFP-100-3 | 100-LQFP | - | ISDN | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 272.6mA | - | - | ||||
| CS61583-IQ5Z | Cirrus Logic Inc. | IC TELECOM INTERFACE 64TQFP | 在庫あり13820 pcs | CS61583-IQ5Z.pdf | 2 | Tray | CS61583 | - | - | - | - | Line Interface Unit (LIU) | 4.75V ~ 5.25V | 310 mW | 64-TQFP | 64-LQFP | - | E1, T1 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | - | ||||
| MT9080AP | Zarlink | MT9080 - TELECOM IC | 在庫あり4639 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| PEF22505EV2.1-G | Lantiq | QUADLIU-SHORT HAUL LINE INTERFAC | 在庫あり29157 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| HC55130IM | Harris Corporation | LOW POWER UNIVERSAL SLIC FAMILY | 在庫あり40532 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
XRT86VL32IB-F | MaxLinear, Inc. | IC TELECOM INTERFACE 225BGA | 在庫あり9801 pcs | XRT86VL32IB-F.pdf | - | Tray | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | 225-BGA (19x19) | 225-BGA | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | - | |||
![]() |
LE58QL02FJCT | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 44PLCC | 在庫あり16436 pcs | LE58QL02FJCT.pdf | 4 | Tape & Reel (TR) | LE58QL02 | - | - | - | - | Subscriber Line Interface Concept (SLIC) | 3.3V | - | 44-PLCC (16.51x16.51) | 44-LCC (J-Lead) | - | PCM | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | - | |||
![]() |
BCM56670C0IFSBG | Broadcom Limited | R-O-E FRONT-HAUL SWITCH 64 PORTS | 在庫あり48888 pcs | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
BCM63381SB00 | Broadcom Limited | 63381U+6303+43217T | 在庫あり7569 pcs | BCM63381SB00.pdf | - | Tray | BCM63381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
MT9122APR1 | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 28PLCC | 在庫あり8644 pcs | MT9122APR1.pdf | 2 | Tape & Reel (TR) | MT9122 | - | - | - | - | Echo Cancellation | 4.5V ~ 5.5V | - | 28-PLCC | 28-LCC (J-Lead) | - | Serial | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 70mA | - | - | |||
![]() |
GX36420-F-DNT | Renesas Electronics America Inc | GX36420-F-DNT 64GBPS LINEAR TIA | 在庫あり38157 pcs | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
PBM99011/22QSAP1A | Infineon Technologies | INFINEON PBM99011/22QS - SSO28-5 | 在庫あり95000 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
BCM88660A0KFSBG | Broadcom Limited | IC TELECOM INTERFACE TRAFFIC MGR | 在庫あり13260 pcs | BCM88660A0KFSBG.pdf | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
PEB42652VV1.1 | Infineon Technologies | DUSLIC DUAL CHANNEL SLIC | 在庫あり2500 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
PBM39701/1TQB | Infineon Technologies | INFINEON PBM39701/1TQ - TQF80-5 | 在庫あり39984 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
BCM84752A1IFSBG | Broadcom Limited | DUAL-CHANNEL 10GBE SFI-TO-XFI PH | 在庫あり13050 pcs | BCM84752A1IFSBG.pdf | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
PM4323-BGI | Microchip Technology | Octal E1/T1/J1 Low Latency Trans | 在庫あり12139 pcs | 8 | Bulk | - | - | - | - | - | Line Interface Unit (LIU) | - | 2.29 W | - | - | - | E1, J1, SPI, T1 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | - | ||||
![]() |
BCM63167UKREBG | Broadcom Limited | FEATURE/COST REDUCTION VERION OF | 在庫あり9497 pcs | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
VSC7428EV | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE | 在庫あり4249 pcs | VSC7428EV.pdf | 11 | Bulk | VSC7428 | - | - | - | - | Ethernet Switch | - | - | - | - | - | Serial | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | |||
![]() |
BCM57762A0KMLG | Broadcom Limited | IC TELECOM INTERFACE GBE CONTRLR | 在庫あり11029 pcs | - | Tray | BCM57762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
SI3005-A-FT | Skyworks Solutions Inc. | IC ISO MODEM SMD | 在庫あり6442 pcs | SI3005-A-FT.pdf | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LC73854M-TLM-E | onsemi | IC TELECOM INTERFACE 18MFP | 在庫あり16597 pcs | LC73854M-TLM-E.pdf | - | Tape & Reel (TR) | LC73854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
BCM68901IMLG | Broadcom Limited | XPON PMD DEVICE | 在庫あり33202 pcs | - | Tray | - | - | - | - | - | EPON OLT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
PEB20525EV1.2 | Infineon Technologies | OPTIMIZED COMMS CONTROLLER | 在庫あり3867 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
LE9530CPQC | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 48QFN | 在庫あり8790 pcs | LE9530CPQC.pdf | 2 | Tube | LE9530 | - | - | - | - | Subscriber Line Interface Concept (SLIC) | 3.3V | - | 48-QFN | - | - | Parallel | Surface Mount | - | 40mA | - | - | |||
![]() |
BCM56543B0KFSBLG | Broadcom Limited | ETHERNET SWITCH 24X 10GE | 在庫あり4621 pcs | - | Tray | BCM56543 | - | - | - | - | Switch | - | - | - | - | - | PCI Express | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
HC9P-5509B-9 | Harris Corporation | ITU CO/LOOP CARRIER SLIC | 在庫あり48612 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |