- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
ESTW006A0B Series.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $29.114 | $29.11 |
ESTW006A0B41Zの技術仕様
ABB Power Electronics Inc. - ESTW006A0B41Z技術仕様、属性、パラメーター、およびABB Power Electronics Inc. - ESTW006A0B41Z仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | ABB Power Conversion | |
| 電圧 - 出力3 | - | |
| 電圧 - 出力2 | - | |
| 電圧 - 出力1 | 12V | |
| 電圧 - 絶縁 | 2.25 kV | |
| 電圧 - 入力(最小) | 36V | |
| 電圧 - 入力(最大) | 75V | |
| タイプ | Isolated Module | |
| サイズ/寸法 | 2.28' L x 0.90' W x 0.30' H (57.9mm x 22.8mm x 7.6mm) | |
| シリーズ | Barracuda™ ESTW006A0B | |
| 電力(ワット) | 72 W |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | 8-DIP Module, 1/8 Brick | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 出力数 | 1 | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 特徴 | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP, UVLO | |
| 効率 | 90.5% | |
| 電流 - 出力(最大) | 6A | |
| 制御機能 | Enable, Active Low | |
| 基本製品番号 | ESTW006 | |
| アプリケーション | ITE (Commercial) |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 2A (4 Weeks) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
右側の三つのパーツはABB Power Electronics Inc. ESTW006A0B41Zと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | ESTW006A0B641-HZ | ESTW006A0B41-HZ | ESTW010A0B41Z | ESTW006A0B4Z |
| メーカー | ABB Power Electronics Inc. | ABB Power Electronics Inc. | ABB Power Electronics Inc. | ABB Power Electronics Inc. |
| シリーズ | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 電流 - 出力(最大) | - | - | - | - |
| 電力(ワット) | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 電圧 - 出力2 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 効率 | - | - | - | - |
| 電圧 - 出力1 | - | - | - | - |
| 出力数 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 制御機能 | - | - | - | - |
| 電圧 - 入力(最小) | - | - | - | - |
| 電圧 - 絶縁 | - | - | - | - |
| 電圧 - 入力(最大) | - | - | - | - |
| 電圧 - 出力3 | - | - | - | - |
ESTW006A0B41Z - ABB Power Electronics Inc.のESTW006A0B41Z PDFデータテーブルとABB Power Electronics Inc.ドキュメントをダウンロード
ESTT09260Amphenol PCDTERM BLK 3P SIDE ENT 5.08MM PCB
ESTT06260Amphenol PCDTERM BLK 2P SIDE ENT 5.08MM PCB
ESTW006A0B4ZABB Power Electronics Inc.DC DC CONVERTER 12V
ESTT06250Amphenol PCDTERM BLK 3P SIDE ENT 5.08MM PCB
ESTT09160Amphenol PCDTERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCBあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。