- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
AG01.pdfAG01Vの技術仕様
Sanken Electric USA Inc. - AG01V技術仕様、属性、パラメーター、およびSanken Electric USA Inc. - AG01V仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Sanken Electric USA Inc. | |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.8 V @ 700 mA | |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 400 V | |
| 技術 | Standard | |
| サプライヤデバイスパッケージ | Axial | |
| 速度 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| シリーズ | - | |
| 逆回復時間(trrの) | 100 ns |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | Axial | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 動作温度 - ジャンクション | -40°C ~ 150°C | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 100 µA @ 400 V | |
| 電流 - 平均整流(イオ) | 700mA | |
| Vrと、F @キャパシタンス | - | |
| 基本製品番号 | AG01 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはSanken Electric USA Inc. AG01Vと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | AG01AV | AG01AV1 | AG01V1 | AG01AV0 |
| メーカー | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| 逆回復時間(trrの) | - | - | - | - |
| Vrと、F @キャパシタンス | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 動作温度 - ジャンクション | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 技術 | - | - | - | - |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | - | - | - | - |
| 速度 | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 電流 - 平均整流(イオ) | - | - | - | - |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | - | - | - | - |
AG01V - Sanken Electric USA Inc.のAG01V PDFデータテーブルとSanken Electric USA Inc.ドキュメントをダウンロード
AG01AVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01WKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01AWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01AWSSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01AV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01ASanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01AV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01WSSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG004-300City TechnologySENSOR 3ND(G) 3 SERIES
AG01V0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIALあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。