- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
TYTM Series.pdf1-1879055-1の技術仕様
TE Connectivity Passive Product - 1-1879055-1技術仕様、属性、パラメーター、およびTE Connectivity Passive Product - 1-1879055-1仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | TE Connectivity | |
| 電圧 - 定格 | 4 V | |
| タイプ | Molded | |
| 公差 | ±10% | |
| サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| シリーズ | TYTM | |
| パッケージ/ケース | 1206 (3216 Metric) | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| メーカーサイズコード | A | |
| 温度@生涯。 | - | |
| リード間隔 | - | |
| 高さ - 着席(最大) | 0.071" (1.80mm) | |
| 特徴 | General Purpose | |
| 故障率 | - | |
| ESR(等価直列抵抗) | - | |
| キャパシタンス | 33 µF |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
右側の三つのパーツはTE Connectivity Passive Product 1-1879055-1と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 1-1879055-3 | 1-1879056-7 | 1-1879057-9 | 1-1879056-0 |
| メーカー | TE Connectivity Passive Product | TE Connectivity Passive Product | TE Connectivity Passive Product | TE Connectivity Passive Product |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| ESR(等価直列抵抗) | - | - | - | - |
| 電圧 - 定格 | - | - | - | - |
| キャパシタンス | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
| 温度@生涯。 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 故障率 | - | - | - | - |
| メーカーサイズコード | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| リード間隔 | - | - | - | - |
1-1879055-1 - TE Connectivity Passive Productの1-1879055-1 PDFデータテーブルとTE Connectivity Passive Productドキュメントをダウンロード
1-1877848-8TE Connectivity AMP ConnectorsCONN PLUG MALE 10POS SOLDER CUP
1-1877848-9TE Connectivity AMP ConnectorsCONN PLUG MALE 10POS SOLDER CUP
1-1879062-2TE Connectivity Passive ProductCAP TANT 4.7UF 20% 6.3V 1206
1-1879055-3TE Connectivity Passive ProductCAP TANT 47UF 10% 4V 1206
1-1879056-7TE Connectivity Passive ProductCAP TANT 1.5UF 10% 35V 1411
1-1879057-9TE Connectivity Passive ProductCAP TANT 10UF 10% 35V 2917
1-1877848-5TE Connectivity AMP ConnectorsCONN PLUG MALE 10POS SOLDER CUP
1-1879056-0TE Connectivity Passive ProductCAP TANT 4.7UF 10% 25V 1411
1-1879057-3TE Connectivity Passive ProductCAP TANT 47UF 10% 25V 2917
1-1879062-0TE Connectivity Passive ProductCAP TANT 3.3UF 20% 6.3V 1206
1-1877848-7TE Connectivity AMP ConnectorsCONN PLUG MALE 10POS SOLDER CUP
1-1879062-1TE Connectivity Passive ProductCAP TANT 4.7UF 10% 6.3V 1206
1-1877848-4TE Connectivity AMP ConnectorsCONN PLUG MALE 10P SOLDER CUP
1-1879057-2TE Connectivity Passive ProductCAP TANT 33UF 10% 25V 2917
1-1877848-6TE Connectivity AMP ConnectorsCONN PLUG MALE 10POS SOLDER CUPあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。