- Jess***Jones
- 04/17/2026
PCNアセンブリ/オリジン
Conformal Tantalum Production 22/Jun/2020.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.432 | $0.43 |
| 200+ | $0.173 | $34.60 |
| 500+ | $0.168 | $84.00 |
| 1000+ | $0.165 | $165.00 |
04023J120GBSTRの技術仕様
KYOCERA AVX - 04023J120GBSTR技術仕様、属性、パラメーター、およびKYOCERA AVX - 04023J120GBSTR仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | AVX (KYOCERA AVX) | |
| シリーズ | * |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.29.0040 |
右側の三つのパーツはKYOCERA AVX 04023J120GBSTRと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 04023J120FBSTR | 04023J120FBSTR\500 | 04023J100GBSTR | 04023J1R0PBSTR |
| メーカー | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| シリーズ | - | - | - | - |
04023J120GBSTR - KYOCERA AVXの04023J120GBSTR PDFデータテーブルとKYOCERA AVXドキュメントをダウンロード
04023J110FBWTRKYOCERA AVXACCU-F/P
04023J120FBSTR\500KYOCERA AVXACCU-F/P
04023J1R0ABSTR\500KYOCERA AVXACCU-F/P
04023J100JBSTRKYOCERA AVXACCU-F/P
04023J1R0ABWTR\500KYOCERA AVXACCU-F/P
04023J100GBSTRKYOCERA AVXACCU-F/P
04023J110FBSTRKYOCERA AVXACCU-F/P
04023J120FBWTRKYOCERA AVXACCU-F/P
04023J1R0BBSTR\500KYOCERA AVXACCU-F/Pあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。