- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.264 | $0.26 |
0190030004の技術仕様
Affinity Medical Technologies - a Molex company - 0190030004技術仕様、属性、パラメーター、およびAffinity Medical Technologies - a Molex company - 0190030004仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Molex | |
| 針金ゲージ | 18-22 AWG | |
| 終了 | Crimp | |
| 端末タイプ | Standard | |
| タブ幅 | 0.250" (6.35mm) | |
| タブ厚さ | 0.032" (0.81mm) | |
| タブ長 | - | |
| シリーズ | InsulKrimp | |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | |
| 他の名前 | 0190-03-0004 190-03-0004 19003-0004 190030004 AA-2201TR |
|
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) | |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | |
| 長さ - 全体 | 0.860" (21.84mm) | |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | |
| 断熱直径 | 0.135" (3.43mm) | |
| 絶縁 | Fully Insulated | |
| 性別 | Female | |
| 特徴 | - | |
| 詳細な説明 | 0.250" (6.35mm) Quick Connect Female 18-22 AWG Crimp Connector Fully Insulated | |
| コンタクト材質 | Brass | |
| コンタクト仕上げ | Tin | |
| 色 | Red |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
右側の三つのパーツはAffinity Medical Technologies - a Molex company 0190030004と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 部品型番 | 0190030004 | AT88SC153-10SU | C410C331K5R5TA |
| メーカー | Affinity Medical Technologies - a Molex company | Atmel (Microchip Technology) | KEMET |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | - | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | - | - |
| タブ長 | - | - | - |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | - | - |
| 長さ - 全体 | 0.860" (21.84mm) | - | - |
| 断熱直径 | 0.135" (3.43mm) | - | - |
| タブ厚さ | 0.032" (0.81mm) | - | - |
| 性別 | Female | - | - |
| 色 | Red | - | - |
| 絶縁 | Fully Insulated | - | - |
| コンタクト仕上げ | Tin | - | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | - | - |
| 針金ゲージ | 18-22 AWG | - | - |
| コンタクト材質 | Brass | - | - |
| シリーズ | InsulKrimp | - | AxiMax 400 Comm X7R |
| 終了 | Crimp | - | - |
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) | - | Through Hole |
| 詳細な説明 | 0.250" (6.35mm) Quick Connect Female 18-22 AWG Crimp Connector Fully Insulated | - | - |
| 端末タイプ | Standard | - | - |
| 特徴 | - | - | - |
| 他の名前 | 0190-03-0004 190-03-0004 19003-0004 190030004 AA-2201TR |
- | - |
| タブ幅 | 0.250" (6.35mm) | - | - |
あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。