- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $63.014 | $63.01 |
0936013531の技術仕様
Molex - 0936013531技術仕様、属性、パラメーター、およびMolex - 0936013531仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Molex | |
| 番手 | M25 | |
| スタイル | Side Entry, Dual | |
| サイズ/寸法 | - | |
| サイズ | 24B | |
| 運転温度 | - | |
| ロック場所 | Locking Clip (2) on Base Bottom |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 保護等級 | IP66/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| ハウジング材質 | Aluminum | |
| ハウジングフィニッシュ | - | |
| ハウジングカラー | - | |
| 特徴 | Feed Through | |
| コネクタタイプ | Base - Box Mount |
右側の三つのパーツはMolex 0936013531と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 0936013535 | 0936013532 | 0936013523 | 0936013539 |
| メーカー | Molex | Molex | Molex | Molex |
| ハウジングフィニッシュ | - | - | - | - |
| 番手 | - | - | - | - |
| サイズ | - | - | - | - |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| スタイル | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| ロック場所 | - | - | - | - |
| ハウジングカラー | - | - | - | - |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
0936013530Molex24B HEHV SURF.HOUS. 2LEV M25X2
0936013540Molex24B HV BULK.HOUS. 2LEV
0936013529Molex24B HV SURF.HOUS. 2LEV M25X2
0936013539Molex24B HE BULK.HOUS. 2LEV
0936013536Molex24B HE BULK.HOUS. W/COV 1LEV
0936013534Molex24B HV BULK.HOUS. 1LEV
0936013537Molex24B HV BULK.HOUS. W/COV 1LEV
0936013533Molex24B HE BULK.HOUS. 1LEV
0936013526Molex24B EMC SURF.HOUS. 2LEV M25
0936013528Molex24B HE SURF.HOUS. 2LEV M25X2
0936013524Molex24B HV SURF.HOUS. 2LEV M25
0936013523Molex24B HE SURF.HOUS. 2LEV M25
0936013525Molex24B HEHV SURF.HOUS. 2LEV M25
0936013527MolexCONN BASE SIDE ENTRY SZ24B M25あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。