- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
AMLDW-RZ Series.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $38.092 | $38.09 |
| 200+ | $15.199 | $3,039.80 |
| 500+ | $14.692 | $7,346.00 |
| 1000+ | $14.441 | $14,441.00 |
AMLDW-6050-RZの技術仕様
aimtec - AMLDW-6050-RZ技術仕様、属性、パラメーター、およびaimtec - AMLDW-6050-RZ仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Aimtec | |
| 重量 | 0.049 lb (22.00 g) | |
| 電圧 - 出力 | 2 ~ 56V | |
| 電圧 - 入力(最小) | 9V | |
| 電圧 - 入力(最大) | 60V | |
| タイプ | Constant Current | |
| トポロジー | AC DC Converter | |
| 標準番号 | 60950-1 | |
| サイズ/寸法 | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | |
| シリーズ | AMLDW-RZ | |
| 電力(ワット) | 28 W |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | 24-DIP Module, 5 Leads | |
| パッケージ | Tube | |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 出力数 | 1 | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 特徴 | SCP | |
| 効率 | 97% | |
| 調光 | PWM | |
| 電流 - 出力(最大) | 500mA | |
| 承認機関 | CE |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | Not Applicable |
| 州に到達します | REACH info available upon request |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
右側の三つのパーツはaimtec AMLDW-6050-RZと同様の仕様
| 製品属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | AMLDW-6035-RZ | AMLDW-6030-RZ | AMLDW-6060-RZ | AMLDW-60100-RZ |
| メーカー | aimtec | aimtec | aimtec | aimtec |
| 効率 | - | - | - | - |
| トポロジー | - | - | - | - |
| 電力(ワット) | - | - | - | - |
| 重量 | - | - | - | - |
| 電圧 - 入力(最小) | - | - | - | - |
| 調光 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 電流 - 出力(最大) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電圧 - 出力 | - | - | - | - |
| 承認機関 | - | - | - | - |
| 出力数 | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 電圧 - 入力(最大) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 標準番号 | - | - | - | - |
AMLDW-6050-RZ - aimtecのAMLDW-6050-RZ PDFデータテーブルとaimtecドキュメントをダウンロード
AMLV04V05C090Eaton - Electronics DivisionVARISTOR MLV 0402 5.5VW 30VC
AMLV04V05C033Eaton - Electronics DivisionVARISTOR MLV 0402 5.5VW 31VC
AMLKB2Altech CorporationSWITCH UNITPB 30MM BLK NON ILL Mあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。