- Jess***Jones
- 04/17/2026
HTMLデータシート
A4447.pdfPCNアセンブリ/オリジン
Multiple Changes 24/Jul/2015.pdfPCNパッケージ
Tape Change 27/Jan/2023.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.732 | $0.73 |
| 10+ | $0.62 | $6.20 |
| 30+ | $0.558 | $16.74 |
| 100+ | $0.489 | $48.90 |
| 500+ | $0.408 | $204.00 |
| 1000+ | $0.394 | $394.00 |
A4447SLJTR-Tの技術仕様
Allegro MicroSystems - A4447SLJTR-T技術仕様、属性、パラメーター、およびAllegro MicroSystems - A4447SLJTR-T仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Allegro MicroSystems | |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 0.8V | |
| 電圧 - 出力(最大) | 24V | |
| 電圧 - 入力(最小) | 8V | |
| 電圧 - 入力(最大) | 50V | |
| トポロジー | Buck | |
| 同期整流器 | No | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC-EP | |
| シリーズ | - | |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 出力タイプ | Adjustable | |
| 出力構成 | Positive | |
| 運転温度 | -20°C ~ 85°C (TA) | |
| 出力数 | 1 | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 関数 | Step-Down | |
| 周波数 - スイッチング | - | |
| 電流 - 出力 | 2A | |
| 基本製品番号 | A4447 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはAllegro MicroSystems A4447SLJTR-Tと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | A4447SLJTR-T | A4490EES-T | A443LT | A4490EEST |
| メーカー | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Powerex, Inc. | Allegro MicroSystems |
| 関数 | Step-Down | Step-Down | - | - |
| 電圧 - 入力(最大) | 50V | 34V | - | - |
| 出力タイプ | Adjustable | Adjustable | - | - |
| 周波数 - スイッチング | - | 550kHz | - | - |
| 電圧 - 出力(最大) | 24V | 30.6V | - | - |
| 基本製品番号 | A4447 | A4490 | - | - |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 0.8V | 0.8V | - | - |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | Tube | - | - |
| 装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC-EP | 20-QFN-EP (4x4) | - | - |
| トポロジー | Buck | Buck | - | - |
| 電流 - 出力 | 2A | - | - | - |
| 出力構成 | Positive | Positive | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 出力数 | 1 | 3 | - | - |
| 運転温度 | -20°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - |
| 同期整流器 | No | No | - | - |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 20-WFQFN Exposed Pad | - | - |
| 電圧 - 入力(最小) | 8V | 4.5V | - | - |
A4447SLJTR-T - Allegro MicroSystemsのA4447SLJTR-T PDFデータテーブルとAllegro MicroSystemsドキュメントをダウンロード
A443LTPowerex, Inc.IGBT Module
A4490EESTAllegro MicroSystems
A447APEM Inc.SWITCH HARDWARE
A443LSPowerex, Inc.IGBT Module
A447-0200-02Bel Power Solutions
A447-0050-10BELPUS
A447-2095-02BEI Sensors / Sensata Technologies
A443LEPowerex, Inc.IGBT Module
A443PTPowerex, Inc.IGBT Module
A4447SLJTRALLEGRO
A4450KESTR-JALLEGRO
A443LNPowerex, Inc.IGBT Module
A443LDPowerex, Inc.IGBT Module
A443LCPowerex, Inc.IGBT Module
A443LMPowerex, Inc.IGBT Moduleあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。