- Jess***Jones
- 04/17/2026
HTMLデータシート
A4952, A4953.pdfPCNアセンブリ/オリジン
Mult Dev Wafer Fab Chg 5/Feb/2019.pdfPCNパッケージ
Tape Change 27/Jan/2023.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.793 | $1.79 |
| 10+ | $1.549 | $15.49 |
| 30+ | $1.397 | $41.91 |
| 100+ | $1.241 | $124.10 |
| 500+ | $1.171 | $585.50 |
| 1000+ | $1.141 | $1,141.00 |
A4952ELYTR-Tの技術仕様
Allegro MicroSystems - A4952ELYTR-T技術仕様、属性、パラメーター、およびAllegro MicroSystems - A4952ELYTR-T仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Allegro MicroSystems | |
| 電源電圧 - | 8V ~ 40V | |
| 電圧 - 負荷 | 8V ~ 40V | |
| 技術 | DMOS | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 10-MSOP-EP | |
| ステップ解像度 | - | |
| シリーズ | - | |
| パッケージ/ケース | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 出力構成 | Half Bridge (2) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 運転温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| モータタイプ - ステッパー | - | |
| モータタイプ - AC、DC | Brushed DC | |
| インタフェース | Parallel | |
| 関数 | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | |
| 電流 - 出力 | 2A | |
| 基本製品番号 | A4952 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはAllegro MicroSystems A4952ELYTR-Tと同様の仕様
| 製品属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | A4952ELYTR-T | A4950ELJTR-T | A4950KLJTR-T | A4949KLJTR-T |
| メーカー | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| サプライヤデバイスパッケージ | 10-MSOP-EP | 8-SOIC-EP | 8-SOIC-EP | 8-SOIC-EP |
| 技術 | DMOS | DMOS | DMOS | Power MOSFET |
| インタフェース | Parallel | Analog | Analog | PWM |
| 出力構成 | Half Bridge (2) | Half Bridge (2) | Half Bridge (2) | Half Bridge (3) |
| パッケージ/ケース | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad |
| 運転温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TA) |
| 電流 - 出力 | 2A | 3.5A | 3.5A | 1.8A |
| ステップ解像度 | - | - | - | - |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| 関数 | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | Fan Control |
| モータタイプ - AC、DC | Brushed DC | Brushed DC | Brushed DC | Brushless DC (BLDC) |
| 装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| 電圧 - 負荷 | 8V ~ 40V | 8V ~ 40V | 8V ~ 40V | - |
| シリーズ | - | - | Automotive, AEC-Q100 | - |
| 基本製品番号 | A4952 | A4950 | A4950 | A4949 |
| モータタイプ - ステッパー | - | - | - | Multiphase |
| 電源電圧 - | 8V ~ 40V | 8V ~ 40V | 8V ~ 40V | 4V ~ 18V |
| アプリケーション | General Purpose | General Purpose | Automotive | Fan Motor Driver |
A4952ELYTR-T - Allegro MicroSystemsのA4952ELYTR-T PDFデータテーブルとAllegro MicroSystemsドキュメントをダウンロード
A495302CWEaton - Electronics DivisionCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.562"
A4949GTTexas Instruments
A4950ELJTRAllegro MicroSystems
A495302L1L2Eaton - Electronics DivisionCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.562"
A495303Eaton - Electronics DivisionCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.562"
A4950TAllegro MicroSystems
A495305Eaton - Electronics DivisionCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.562"
A4949KLJTRTALLEGRO
A495304CWEaton - Electronics DivisionCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.562"
A495303CWEaton - Electronics DivisionCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.562"
A4952TAllegro MicroSystems
A495304Eaton - Electronics DivisionCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.562"
A4950KLJTRAllegro MicroSystems
A4950ELJALLEGROあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。