- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.377 | $1.38 |
| 200+ | $0.533 | $106.60 |
| 500+ | $0.515 | $257.50 |
| 1000+ | $0.505 | $505.00 |
930726102の技術仕様
Altech Corporation - 930726102技術仕様、属性、パラメーター、およびAltech Corporation - 930726102仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Altech Corporation | |
| タイプ | Banana Plug | |
| 終了 | Threaded | |
| シリーズ | - | |
| プラグ/嵌合プラグ直径 | Standard Banana | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -25°C ~ 70°C |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) | |
| 絶縁 | Non-Mating End Insulated | |
| 性別 | Male | |
| コンタクト材質 | Brass | |
| コンタクト仕上げ | Nickel | |
| 色 | Blue |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
右側の三つのパーツはAltech Corporation 930726102と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 930727102 | 930726100 | 930726104 | 930726103 |
| メーカー | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation |
| コンタクト仕上げ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| 絶縁 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 色 | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| プラグ/嵌合プラグ直径 | - | - | - | - |
| 性別 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
930727102Altech CorporationTEST PLUG BLUE 4MM PIN 4MM SOLDE
9307206Honeywell Sensing and Productivity SolutionsXP500PS1C1G XPRO STAINLESSSTEEL
9307202Honeywell Sensing and Productivity SolutionsFINAL TRANS XPRO:9307105:9307202
9307205Honeywell Sensing and Productivity SolutionsXP200PS1C1G XPRO STAINLESSSTEEL
9307215Honeywell Sensing and Productivity SolutionsXP100PA3C1G XPRO STAINLESSSTEEL
9307216Honeywell Sensing and Productivity SolutionsXP200PA3C1G XPRO STAINLESSSTEEL
930727100Altech CorporationTEST PLUG BLK 4MM PIN 4MM SOLDER
930727104Altech CorporationTEST PLUG GRN 4MM PIN 4MM CROSS
9307208Honeywell Sensing and Productivity SolutionsXP03KPS1C1G XPRO STAINLESSSTEEL
930726104Altech CorporationTEST PLUG GRN 4MM PIN INSUL SCRE
930726103Altech CorporationTEST PLUG YEL 4MM PIN INSUL SCRE
930727107Altech CorporationTESTPLUG WHT 4MMPIN 4MM CROSS HO
930727103Altech CorporationTEST PLUG YELL 4MM PIN 4MM SOLDE
930726107Altech CorporationTEST PLUG WHITE 4MM PIN INSUL SC
9307209Honeywell Sensing and Productivity SolutionsXP05KPS1C1G XPRO STAINLESSSTEELあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。