- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
D38999/26FJ19JB-LCの技術仕様
Amphenol Aerospace Operations - D38999/26FJ19JB-LC技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol Aerospace Operations - D38999/26FJ19JB-LC仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Aerospace Operations | |
| タイプ | For Female Sockets | |
| 遮蔽 | Shielded | |
| シェルサイズ、MIL | J | |
| シェルサイズ - インサート | 25-19 | |
| シェル材料 | Aluminum | |
| シェルフィニッシュ | Electroless Nickel | |
| シリーズ | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | |
| パッケージ | Bulk | |
| オリエンテーション | B | |
| 運転温度 | -65°C ~ 200°C | |
| ポジション数 | 19 | |
| 注意 | Contacts Not Included | |
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 取り付け機能 | - | |
| 材料燃焼性評価 | - | |
| 材料を挿入する | - | |
| 保護等級 | Environment Resistant | |
| 含まれています | - | |
| ハウジングカラー | Silver | |
| 特徴 | Coupling Nut, Self Locking | |
| 固定タイプ | Threaded | |
| 連絡先タイプ | Crimp | |
| コンタクトサイズ | 12 | |
| コンタクト形状 | Circular | |
| コネクタタイプ | Plug Housing | |
| 基本製品番号 | D38999/26FJ |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
右側の三つのパーツはAmphenol Aerospace Operations D38999/26FJ19JB-LCと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | D38999/26FJ19JC-LC | D38999/26FJ19JD-LC | D38999/26FJ19JE-LC | D38999/26FJ19JA-LC |
| メーカー | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 連絡先タイプ | - | - | - | - |
| シェル材料 | - | - | - | - |
| 遮蔽 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| シェルフィニッシュ | - | - | - | - |
| シェルサイズ、MIL | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| 材料を挿入する | - | - | - | - |
| 含まれています | - | - | - | - |
| ハウジングカラー | - | - | - | - |
| コンタクトサイズ | - | - | - | - |
| 注意 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| シェルサイズ - インサート | - | - | - | - |
| オリエンテーション | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 固定タイプ | - | - | - | - |
| 取り付け機能 | - | - | - | - |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| コンタクト形状 | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
D38999/26FJ19JDAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 19POS GOLD CRIMP
D38999/26FJ19JECorsairD38999/26FJ19JE
D38999/26FJ19JACorsairD38999/26FJ19JA
D38999/26FJ19HN-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG MALE 19POS INLINE
D38999/26FJ19JDCorsairD38999/26FJ19JD
D38999/26FJ19JBAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 19POS GOLD CRIMP
D38999/26FJ19HNCorsairD38999/26FJ19HN
D38999/26FJ19JBCorsairD38999/26FJ19JB
D38999/26FJ19JC-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLG HSG FMALE 19POS INLINE
D38999/26FJ19JCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 19POS GOLD CRIMP
D38999/26FJ19HE-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG MALE 19POS INLINE
D38999/26FJ19JEAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 19POS GOLD CRIMP
D38999/26FJ19JCCorsairD38999/26FJ19JC
D38999/26FJ19JAAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 19POS GOLD CRIMP
D38999/26FJ19JD-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLG HSG FMALE 19POS INLINE
D38999/26FJ19HNAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 19POS GOLD CRIMP
D38999/26FJ19JE-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLG HSG FMALE 19POS INLINE
D38999/26FJ19JA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLG HSG FMALE 19POS INLINEあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。