- Jess***Jones
- 04/17/2026
20020108-G021A01LFの技術仕様
Amphenol Anytek - 20020108-G021A01LF技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol Anytek - 20020108-G021A01LF仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Anytek | |
| ワイヤストリップの長さ | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | |
| 電圧 - UL | 300 V | |
| タイプ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| トルク - ねじ | - | |
| 結線スタイル | Solder | |
| シリーズ | 06-500 | |
| ネジサイズ | - | |
| レベル毎のポジション | 2 | |
| プラグワイヤエントリ | - | |
| ピッチ | 0.197" (5.00mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -40°C ~ 115°C | |
| ポジション数 | 2 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 階数 | 1 | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 断熱高さ | 0.472" (12.00mm) | |
| 保護等級 | - | |
| ハウジング材質 | Thermoplastic Resin | |
| ヘッダ方向 | Vertical | |
| 特徴 | Mating Flange | |
| 電流 - UL | 12 A | |
| 電流 - IEC | - | |
| コンタクトテールの長さ | 0.157" (4.00mm) | |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | |
| コンタクト材質 | Copper Alloy | |
| 色 | Green | |
| 基本製品番号 | 20020108 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはAmphenol Anytek 20020108-G021A01LFと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 20020108-G121A01LF | 20020108-G051A01LF | 20020108-G091A01LF | 20020108-G071A01LF |
| メーカー | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 階数 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| プラグワイヤエントリ | - | - | - | - |
| ネジサイズ | - | - | - | - |
| 電圧 - UL | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| トルク - ねじ | - | - | - | - |
| ワイヤストリップの長さ | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| タイプ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| コンタクトテールの長さ | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| 接触嵌合仕上げ | - | - | - | - |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| 電流 - IEC | - | - | - | - |
| 断熱高さ | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 電流 - UL | - | - | - | - |
| ヘッダ方向 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| レベル毎のポジション | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
20020108-G021A01LF - Amphenol Anytekの20020108-G021A01LF PDFデータテーブルとAmphenol Anytekドキュメントをダウンロード
20020108-G151A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 15POS VERT 5MM
20020108-G141A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 14POS VERT 5MM
20020108-D181A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.81MM
20020108-D201A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.81MM
20020108-G091A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 9POS VERT 5MM
20020108-G131A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 13POS VERT 5MM
20020108-D221A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 22POS VERT 3.81MM
20020108-D171A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.81MM
20020108-G121A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 12POS VERT 5MM
20020108-D231A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 23POS VERT 3.81MM
20020108-D241A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM
20020108-G071A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 7POS VERT 5MM
20020108-G051A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 5POS VERT 5MM
20020108-G161A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 16POS VERT 5MM
20020108-D161A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 16POS VERT 3.81MM
20020108-G111A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 11POS VERT 5MM
20020108-D191A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.81MM
20020108-D211A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 21POS VERT 3.81MMあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。