- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.78 | $2.78 |
HW1650040000Gの技術仕様
Amphenol Anytek - HW1650040000G技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol Anytek - HW1650040000G仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Anytek | |
| ワイヤストリップの長さ | 9-10mm | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | 12-26 AWG | |
| 電圧 - UL | 300 V | |
| タイプ | Plug, Female Sockets | |
| トルク - ねじ | - | |
| 結線スタイル | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| シリーズ | HW | |
| ネジサイズ | - | |
| レベル毎のポジション | 16 | |
| プラグワイヤエントリ | 180° | |
| ピッチ | 0.200' (5.08mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -40°C ~ 115°C | |
| ポジション数 | 16 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 階数 | 1 | |
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) | |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 断熱高さ | 0.591' (15.00mm) | |
| 保護等級 | - | |
| ハウジング材質 | Thermoplastic | |
| ヘッダ方向 | - | |
| 特徴 | Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| 電流 - UL | 10 A | |
| 電流 - IEC | - | |
| コンタクトテールの長さ | - | |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | |
| コンタクト材質 | Phosphor Bronze | |
| 色 | Black | |
| 基本製品番号 | HW16 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
右側の三つのパーツはAmphenol Anytek HW1650040000Gと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | HW1650050000G | HW1650540000G | HW1650800000G | HW1650000000G |
| メーカー | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| ワイヤストリップの長さ | - | - | - | - |
| 接触嵌合仕上げ | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 断熱高さ | - | - | - | - |
| 電圧 - UL | - | - | - | - |
| コンタクトテールの長さ | - | - | - | - |
| 電流 - IEC | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| トルク - ねじ | - | - | - | - |
| 階数 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| 電流 - UL | - | - | - | - |
| レベル毎のポジション | - | - | - | - |
| ネジサイズ | - | - | - | - |
| ヘッダ方向 | - | - | - | - |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| プラグワイヤエントリ | - | - | - | - |
HW1650530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
HW1650810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
HW1650020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
HW1650500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
HW1650520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
HW1650540000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
HW1630020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.81MM
HW1650550000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
HW1650010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
HW1630820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.81MM
HW1650510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
HW1650030000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
HW1630520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.81MM
HW1630500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.81MM
HW1650000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
HW1630800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.81MM
HW1650800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
HW1650050000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MMあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。