- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
KExx31x0xxyyG Drawing.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.415 | $0.42 |
| 340+ | $0.166 | $56.44 |
| 680+ | $0.16 | $108.80 |
| 1020+ | $0.157 | $160.14 |
KE063150A00AGの技術仕様
Amphenol Anytek - KE063150A00AG技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol Anytek - KE063150A00AG仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Anytek | |
| ワイヤストリップの長さ | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | |
| 電圧 - UL | 300 V | |
| タイプ | Header, Male Pins | |
| トルク - ねじ | - | |
| 結線スタイル | Solder | |
| シリーズ | KE | |
| ネジサイズ | - | |
| レベル毎のポジション | 3 | |
| プラグワイヤエントリ | - | |
| ピッチ | 0.150" (3.81mm) | |
| パッケージ | - | |
| 運転温度 | -40°C ~ 115°C | |
| ポジション数 | 6 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 階数 | 2 | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 断熱高さ | 0.535" (13.60mm) | |
| 保護等級 | - | |
| ハウジング材質 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | |
| ヘッダ方向 | Vertical | |
| 特徴 | - | |
| 電流 - UL | 5.5 A | |
| 電流 - IEC | - | |
| コンタクトテールの長さ | - | |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | |
| コンタクト材質 | Copper | |
| 色 | Green | |
| 基本製品番号 | KE06 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはAmphenol Anytek KE063150A00AGと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | KE063250A000G | KE061150A000G | KE063151A000G | KE061250A000G |
| メーカー | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | - |
| ヘッダ方向 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 電圧 - UL | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| ワイヤストリップの長さ | - | - | - | - |
| 接触嵌合仕上げ | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| プラグワイヤエントリ | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| ネジサイズ | - | - | - | - |
| 断熱高さ | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| 電流 - UL | - | - | - | - |
| コンタクトテールの長さ | - | - | - | - |
| 電流 - IEC | - | - | - | - |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| トルク - ねじ | - | - | - | - |
| 階数 | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| レベル毎のポジション | - | - | - | - |
KE063150A00AG - Amphenol AnytekのKE063150A00AG PDFデータテーブルとAmphenol Anytekドキュメントをダウンロード
KE061251A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM
KE063250A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM
KE0631010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK SOCKET RA
KE061150A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM
KE04RXGRCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 4POS 25MA 24V
KE063251A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
KE063151A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
KE0651010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 508 SOC CLOSE VER
KE04RTGRCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 4POS 25MA 24V
KE0474530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM
KE061351A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM
KE061250A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM
KE0652520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM
KE063351A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
KE063350A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM
KE0651520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM
KE0651530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MMあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。