- Jess***Jones
- 04/17/2026
HTMLデータシート
NBxxA0x00000G Drawing.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.537 | $0.54 |
NB02A0800000Gの技術仕様
Amphenol Anytek - NB02A0800000G技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol Anytek - NB02A0800000G仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Anytek | |
| ワイヤストリップの長さ | 8-9mm | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | 12-28 AWG | |
| 電圧 - UL | 300 V | |
| タイプ | Plug, Male Pins | |
| トルク - ねじ | - | |
| 結線スタイル | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| シリーズ | NB | |
| ネジサイズ | - | |
| レベル毎のポジション | 2 | |
| プラグワイヤエントリ | 180° | |
| ピッチ | 0.295' (7.50mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -40°C ~ 115°C | |
| ポジション数 | 2 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 階数 | 1 | |
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) | |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 断熱高さ | 0.563' (14.30mm) | |
| 保護等級 | - | |
| ハウジング材質 | Thermoplastic | |
| ヘッダ方向 | - | |
| 特徴 | - | |
| 電流 - UL | 8 A | |
| 電流 - IEC | - | |
| コンタクトテールの長さ | - | |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | |
| コンタクト材質 | Brass | |
| 色 | Gray | |
| 基本製品番号 | NB02 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
右側の三つのパーツはAmphenol Anytek NB02A0800000Gと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | NB02A0810000G | NB02A0820000G | NB02A0840000G | NB0270800000G |
| メーカー | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| レベル毎のポジション | - | - | - | - |
| 階数 | - | - | - | - |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| コンタクトテールの長さ | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 電圧 - UL | - | - | - | - |
| 電流 - IEC | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| ヘッダ方向 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| プラグワイヤエントリ | - | - | - | - |
| 電流 - UL | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 断熱高さ | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| ピッチ | - | - | - | - |
| トルク - ねじ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| ワイヤストリップの長さ | - | - | - | - |
| 接触嵌合仕上げ | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| ネジサイズ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
NB02A0800000G - Amphenol AnytekのNB02A0800000G PDFデータテーブルとAmphenol Anytekドキュメントをダウンロード
NB0370820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
NB02A0810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.5MM
NB0370810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
NB0250NYS1R3MSERIES NB FILTER BAG 25 PER CASE
NB02A0820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.5MM
NB0370800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
NB0270850000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5MM
NB02A0840000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.5MM
NB0270810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5MM
NB0250NYS2R3MSERIES NB FILTER BAG 25 PER CASE
NB0270830000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5MM
NB0270840000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5MM
NB0270800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5MM
NB02A0850000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.5MM
NB0270820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5MM
NB02A0830000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.5MM
NB0370830000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MMあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。