- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.099 | $0.10 |
| 200+ | $0.038 | $7.60 |
| 450+ | $0.037 | $16.65 |
| 900+ | $0.036 | $32.40 |
OQ0354500000Gの技術仕様
Amphenol Anytek - OQ0354500000G技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol Anytek - OQ0354500000G仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Anytek | |
| ワイヤストリップの長さ | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | |
| 電圧 - UL | 300 V | |
| タイプ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| トルク - ねじ | - | |
| 結線スタイル | Solder | |
| シリーズ | 06-508 | |
| ネジサイズ | - | |
| レベル毎のポジション | 3 | |
| プラグワイヤエントリ | - | |
| ピッチ | 0.200" (5.08mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -40°C ~ 115°C | |
| ポジション数 | 3 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 階数 | 1 | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 断熱高さ | 0.472" (12.00mm) | |
| 保護等級 | - | |
| ハウジング材質 | Thermoplastic Resin | |
| ヘッダ方向 | Vertical | |
| 特徴 | - | |
| 電流 - UL | 12 A | |
| 電流 - IEC | - | |
| コンタクトテールの長さ | 0.157" (4.00mm) | |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | |
| コンタクト材質 | Copper Alloy | |
| 色 | Green | |
| 基本製品番号 | OQ03 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはAmphenol Anytek OQ0354500000Gと同様の仕様
| 製品属性 | ||
|---|---|---|
| 部品型番 | OQ0354500000G | 89HPES24T3G2ZBALG8 |
| メーカー | Amphenol Anytek | Renesas Electronics America Inc |
| 電流 - UL | 12 A | - |
| 保護等級 | - | - |
| 色 | Green | - |
| 階数 | 1 | - |
| コンタクトテールの長さ | 0.157" (4.00mm) | - |
| 電圧 - UL | 300 V | - |
| コンタクト材質 | Copper Alloy | - |
| パッケージ | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| ヘッダ方向 | Vertical | - |
| ハウジング材質 | Thermoplastic Resin | - |
| ポジション数 | 3 | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | - |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | - |
| 結線スタイル | Solder | - |
| ネジサイズ | - | - |
| タイプ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | - |
| 運転温度 | -40°C ~ 115°C | - |
| プラグワイヤエントリ | - | - |
| レベル毎のポジション | 3 | - |
| トルク - ねじ | - | - |
| ピッチ | 0.200" (5.08mm) | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - |
| 断熱高さ | 0.472" (12.00mm) | - |
| シリーズ | 06-508 | PRECISE™ |
| 特徴 | - | - |
| ワイヤストリップの長さ | - | - |
| 電流 - IEC | - | - |
| 装着タイプ | Through Hole | Surface Mount |
| 基本製品番号 | OQ03 | 89HPES24 |
OQ0354500000G - Amphenol AnytekのOQ0354500000G PDFデータテーブルとAmphenol Anytekドキュメントをダウンロード
あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。