- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.497 | $0.50 |
| 200+ | $0.199 | $39.80 |
| 500+ | $0.192 | $96.00 |
| 1000+ | $0.189 | $189.00 |
OQ0671000300Gの技術仕様
Amphenol Anytek - OQ0671000300G技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol Anytek - OQ0671000300G仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Anytek | |
| ワイヤストリップの長さ | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | |
| 電圧 - UL | 300 V | |
| タイプ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| トルク - ねじ | - | |
| 結線スタイル | Solder | |
| シリーズ | OQ | |
| ネジサイズ | - | |
| レベル毎のポジション | 6 | |
| プラグワイヤエントリ | - | |
| ピッチ | 0.197" (5.00mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -40°C ~ 115°C | |
| ポジション数 | 6 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 階数 | 1 | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 断熱高さ | 0.472" (12.00mm) | |
| 保護等級 | - | |
| ハウジング材質 | Thermoplastic | |
| ヘッダ方向 | Vertical | |
| 特徴 | Locking Ramp | |
| 電流 - UL | 20 A | |
| 電流 - IEC | - | |
| コンタクトテールの長さ | 0.157" (4.00mm) | |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | |
| コンタクト材質 | Copper | |
| 色 | Black | |
| 基本製品番号 | OQ06 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはAmphenol Anytek OQ0671000300Gと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | OQ0671010300G | OQ0671600000G | OQ0671010000G | OQ0671500300G |
| メーカー | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| レベル毎のポジション | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| 電流 - IEC | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| ネジサイズ | - | - | - | - |
| 電流 - UL | - | - | - | - |
| 階数 | - | - | - | - |
| コンタクトテールの長さ | - | - | - | - |
| プラグワイヤエントリ | - | - | - | - |
| 断熱高さ | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| ヘッダ方向 | - | - | - | - |
| トルク - ねじ | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| ワイヤストリップの長さ | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 電圧 - UL | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 接触嵌合仕上げ | - | - | - | - |
OQ0670000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5MM
OQ0671000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5MM
OQ06705100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM
OQ0671510300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM
OQ06715000J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 6POS VERT 5MM
OQ0670010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM
OQ0671500300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5MM
OQ0670800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5MM
OQ0670810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM
OQ06715100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM
OQ06705000J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 6POS VERT 5MM
OQ0671600000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5MM
OQ0671010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM
OQ0671010300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MMあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。