- Jess***Jones
- 04/17/2026
HTMLデータシート
TJxx01x000J0G Drawing.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.348 | $0.35 |
TJ0201800000Gの技術仕様
Amphenol Anytek - TJ0201800000G技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol Anytek - TJ0201800000G仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Anytek | |
| ワイヤストリップの長さ | 7-8mm | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | 12-24 AWG | |
| 電圧 - UL | 300 V | |
| タイプ | Plug, Female Sockets | |
| トルク - ねじ | 0.56 Nm (5.0 Lb-In) | |
| 結線スタイル | Screw | |
| シリーズ | TJ | |
| ネジサイズ | M3 | |
| レベル毎のポジション | 2 | |
| プラグワイヤエントリ | 180° | |
| ピッチ | 0.300" (7.62mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -40°C ~ 115°C | |
| ポジション数 | 2 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 階数 | 1 | |
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) | |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 断熱高さ | 0.594" (15.09mm) | |
| 保護等級 | - | |
| ハウジング材質 | Thermoplastic | |
| ヘッダ方向 | - | |
| 特徴 | Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| 電流 - UL | 20 A | |
| 電流 - IEC | - | |
| コンタクトテールの長さ | - | |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | |
| コンタクト材質 | Copper | |
| 色 | Gray | |
| 基本製品番号 | TJ02 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
右側の三つのパーツはAmphenol Anytek TJ0201800000Gと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | TJ0201000000G | TJ0201500000G | TJ0201020000G | TJ0201820000G |
| メーカー | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| ネジサイズ | - | - | - | - |
| 接触嵌合仕上げ | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| プラグワイヤエントリ | - | - | - | - |
| コンタクトテールの長さ | - | - | - | - |
| トルク - ねじ | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 電流 - IEC | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| 階数 | - | - | - | - |
| ワイヤストリップの長さ | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 電流 - UL | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 電圧 - UL | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| ヘッダ方向 | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
| 断熱高さ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| レベル毎のポジション | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | - |
TJ0201800000G - Amphenol AnytekのTJ0201800000G PDFデータテーブルとAmphenol Anytekドキュメントをダウンロード
TJ0211820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM
TJ0211020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM
TJ0211840000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM
TJ0201500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM
TJ0231040000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.81MM
TJ02115300J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM
TJ0211040000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM
TJ0231020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.81MM
TJ0211520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM
TJ0201520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM
TJ0201820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM
TJ0201020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM
TJ0201000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM
TJ0211830000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM
TJ0211540000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MMあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。