- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.379 | $0.38 |
TJ0251570000Gの技術仕様
Amphenol Anytek - TJ0251570000G技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol Anytek - TJ0251570000G仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Anytek | |
| ワイヤストリップの長さ | 7-8mm | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | 1-2.5mm² | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | 12-24 AWG | |
| 電圧 - UL | 300 V | |
| タイプ | Plug, Female Sockets | |
| トルク - ねじ | 0.56 Nm (5.0 Lb-In) | |
| 結線スタイル | Screw - Rising Cage Clamp | |
| シリーズ | 01-508 | |
| ネジサイズ | M3 | |
| レベル毎のポジション | 2 | |
| プラグワイヤエントリ | 180° | |
| ピッチ | 0.200' (5.08mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -40°C ~ 115°C | |
| ポジション数 | 2 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 階数 | 1 | |
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) | |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 断熱高さ | 0.594' (15.09mm) | |
| 保護等級 | - | |
| ハウジング材質 | Thermoplastic Resin | |
| ヘッダ方向 | - | |
| 特徴 | Mating Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| 電流 - UL | 12 A | |
| 電流 - IEC | - | |
| コンタクトテールの長さ | - | |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | |
| コンタクト材質 | Copper Alloy | |
| 色 | Green | |
| 基本製品番号 | TJ02 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはAmphenol Anytek TJ0251570000Gと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | TJ0251530000G | TJ0251520000G | TJ0251870000G | TJ02515700J0G |
| メーカー | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol FCI |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 接触嵌合仕上げ | - | - | - | - |
| ワイヤストリップの長さ | - | - | - | - |
| 電流 - UL | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| トルク - ねじ | - | - | - | - |
| 階数 | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| ヘッダ方向 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| プラグワイヤエントリ | - | - | - | - |
| コンタクトテールの長さ | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 電圧 - UL | - | - | - | - |
| レベル毎のポジション | - | - | - | - |
| 電流 - IEC | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | - |
| ネジサイズ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 断熱高さ | - | - | - | - |
TJ0251570000G - Amphenol AnytekのTJ0251570000G PDFデータテーブルとAmphenol Anytekドキュメントをダウンロード
TJ0251840000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ0251830600YAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ0251820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ0251870000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ0251860000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ0251540000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ02515200J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ02515600J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ0271000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5MM
TJ0251830000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ0251070000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ0251260000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ02515700J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ0251620000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
TJ02515300J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MMあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。