- Jess***Jones
- 04/17/2026
HTMLデータシート
V8xx31x100J0G Drawing.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.149 | $2.15 |
V81531510000Gの技術仕様
Amphenol Anytek - V81531510000G技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol Anytek - V81531510000G仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Anytek | |
| ワイヤストリップの長さ | 7mm | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | 14-30 AWG | |
| 電圧 - UL | 300 V | |
| タイプ | Plug, Male Pins | |
| トルク - ねじ | 0.3 Nm (2.6 Lb-In) | |
| 結線スタイル | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | |
| シリーズ | V8 | |
| ネジサイズ | M2 | |
| レベル毎のポジション | 15 | |
| プラグワイヤエントリ | 180° | |
| ピッチ | 0.150" (3.81mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -40°C ~ 115°C | |
| ポジション数 | 15 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 階数 | 1 | |
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) | |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 断熱高さ | 0.437" (11.10mm) | |
| 保護等級 | - | |
| ハウジング材質 | Thermoplastic | |
| ヘッダ方向 | - | |
| 特徴 | Mating Flange | |
| 電流 - UL | 8 A | |
| 電流 - IEC | - | |
| コンタクトテールの長さ | - | |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | |
| コンタクト材質 | Brass | |
| 色 | Green | |
| 基本製品番号 | V815 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
右側の三つのパーツはAmphenol Anytek V81531510000Gと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | V81451510000G | V81501510000G | V81631510000G | V81551510000G |
| メーカー | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| ワイヤストリップの長さ | - | - | - | - |
| ネジサイズ | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| プラグワイヤエントリ | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 階数 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 断熱高さ | - | - | - | - |
| 電流 - UL | - | - | - | - |
| 接触嵌合仕上げ | - | - | - | - |
| ヘッダ方向 | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 電圧 - UL | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| コンタクトテールの長さ | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| レベル毎のポジション | - | - | - | - |
| トルク - ねじ | - | - | - | - |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| 電流 - IEC | - | - | - | - |
V81531510000G - Amphenol AnytekのV81531510000G PDFデータテーブルとAmphenol Anytekドキュメントをダウンロード
V81601510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 7.62MM
V81551500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
V81501520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.62MM
V81601500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 7.62MM
V81501510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.62MM
V815AV05-34Z00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V815000W-GZY00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V81451510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 14POS STR 5.08MM
V81451500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 14POS STR 5.08MM
V81551520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
V81631510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.81MM
V81551510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
V81531500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.81MM
V81451520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 14POS STR 5.08MM
V81601520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 7.62MM
V81501500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.62MM
V81631500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.81MM
V814URR4-1RR00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKERあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。