- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.451 | $3.45 |
20020622-M101A01LFの技術仕様
Amphenol FCI - 20020622-M101A01LF技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol FCI - 20020622-M101A01LF仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Aorora | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたはレンジ - 同軸 | - | |
| 電圧 - UL | 32A | |
| 電圧 - IEC | - | |
| タイプ | Header, Blade Pins | |
| トルク - ねじ | Tin | |
| 結線スタイル | Solder | |
| ターミナル - 幅 | 1 | |
| シリーズ | 07-762 | |
| RoHSステータス | Bulk | |
| プラグワイヤエントリ | Vertical | |
| 運転温度 | -40°C ~ 115°C |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| ポジション数 | 10 | |
| 導体の数 | 0.300" (7.62mm) | |
| 装着タイプ | Panel Mount | |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | |
| 製造元の部品番号 | 20020622-M101A01LF | |
| ヘッダ方向 | 10 | |
| フィルタタイプ | 300V | |
| 特徴 | Mounting Flange | |
| 拡張された説明 | 10 Position Terminal Block Header, Blade Pins 0.300" (7.62mm) Vertical Panel Mount | |
| 説明 | TERM BLOCK HDR 10POS VERT 7.62MM | |
| 電流 - UL | - | |
| 接触嵌合仕上げ | - | |
| 色 | Green |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
右側の三つのパーツはAmphenol FCI 20020622-M101A01LFと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 20020622-M141A01LF | 20020622-M051A01LF | 20020622-M081A01LF | 20020622-M151A01LF |
| メーカー | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| ワイヤゲージまたはレンジ - 同軸 | - | - | - | - |
| 接触嵌合仕上げ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 製造元の部品番号 | - | - | - | - |
| 説明 | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
| 導体の数 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 拡張された説明 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| プラグワイヤエントリ | - | - | - | - |
| RoHSステータス | - | - | - | - |
| フィルタタイプ | - | - | - | - |
| 電圧 - IEC | - | - | - | - |
| 電流 - UL | - | - | - | - |
| ターミナル - 幅 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| ヘッダ方向 | - | - | - | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | - | - | - | - |
| トルク - ねじ | - | - | - | - |
| 電圧 - UL | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
20020622-M101A01LF - Amphenol FCIの20020622-M101A01LF PDFデータテーブルとAmphenol FCIドキュメントをダウンロード
20020622-M054A01LFAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 7.62MM
20020622-M161A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 16POS VERT 7.62MM
20020622-M021A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 2POS VERT 7.62MM
20020622-M031A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 3POS VERT 7.62MM
20020622-M131A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 13POS VERT 7.62MM
20020622-M091A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 9POS VERT 7.62MM
20020623-U041A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 4POS VERT 10.16MM
20020622-M061A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM
20020622-M071A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.62MM
20020622-M051A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 5POS VERT 7.62MM
20020622-M111A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 11POS VERT 7.62MM
20020623-U031A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 3POS VERT 10.16MM
20020623-U021A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 2POS VERT 10.16MM
20020622-M121A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 12POS VERT 7.62MM
20020622-M041A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 4POS VERT 7.62MM
20020622-M151A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.62MM
20020622-M081A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 8POS VERT 7.62MM
20020622-M141A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 14POS VERT 7.62MMあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。