- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $13.47 | $13.47 |
51703-11400000AALFの技術仕様
Amphenol ICC (FCI) - 51703-11400000AALF技術仕様、属性、パラメーター、およびAmphenol ICC (FCI) - 51703-11400000AALF仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Amphenol Aorora | |
| 定格電圧 | - | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | PwrBlade® | |
| ピッチ | 0.100" (2.54mm) | |
| パッケージ | Tray | |
| 運転温度 | -20°C ~ 105°C | |
| 行数 | 1 | |
| ロードされたポジション数 | All | |
| ポジション数 | 14 | |
| 列数 | - | |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 特徴 | Board Lock, Mating Guide | |
| 現在の評価(AMP) | - | |
| 端子レイアウト、標準 | 14 Power | |
| コンタクト仕上げ厚 | 30.0µin (0.76µm) | |
| コンタクト仕上げ | Gold or Gold, GXT™ | |
| コネクタ用途 | - | |
| コネクタタイプ | Header, Male Pins and Blades | |
| コネクタのスタイル | Blade Power | |
| 色 | Black | |
| 基本製品番号 | 51703 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはAmphenol ICC (FCI) 51703-11400000AALFと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 51703-11000000AALF | 51703-10800000AALF | 51703-10700000AALF | 51703-10600000BALF |
| メーカー | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| 列数 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| コネクタ用途 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 行数 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| ロードされたポジション数 | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 | - | - | - | - |
| コネクタのスタイル | - | - | - | - |
| 定格電圧 | - | - | - | - |
| 端子レイアウト、標準 | - | - | - | - |
| 現在の評価(AMP) | - | - | - | - |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
51703-11000000AALFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 10POS PCB
51703-11800000CCLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 18POS PCB
51704-10301203C0LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 18POS PCB
51704-10401604C0LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 24POS PCB
51703-11000000CCLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 10POS PCB
51703-10700000AALFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 7POS PCB
51704-10601606C0LFAmphenol ICC (FCI)PWRBLADE V/T HDR
51704-10401204B0LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 20POS PCB
51703-10800000BALFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 8POS PCB
51703-10600000BALFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 6POS PCB
51704-10302403C0LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 30POS PCB
51703-12000000CCLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 20POS PCB
51704-10206002A0LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 64POS PCB
51703-10800000CCLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 8POS PCB
51703-10700000CCLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 7POS PCB
51703-10900000CCLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 9POS PCB
51704-10202402A0LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 28POS PCB
51703-10800000AALFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER BLADE PWR 8POS PCBあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。