- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
AM947B1663.pdfAM947B1663の技術仕様
Anatech Electronics Inc. - AM947B1663技術仕様、属性、パラメーター、およびAnatech Electronics Inc. - AM947B1663仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Anatech Electronics Inc. | |
| サイズ/寸法 | 1.654" L x 0.669" W (42.00mm x 17.00mm) | |
| シリーズ | - | |
| パッケージ/ケース | 20-SMD Module | |
| パッケージ | Tape & Box (TB) | |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 挿入損失 | 3.5dB | |
| インピーダンス | 50Ohm | |
| 高さ(最大) | 0.374" (9.50mm) | |
| 周波数 | 947.5MHz Center | |
| フィルタタイプ | Band Pass | |
| 帯域幅 | 25 MHz |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0000 |
右側の三つのパーツはAnatech Electronics Inc. AM947B1663と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | AM947B1663 | AM943B1441 | AM9511A-4DC | AM9435P-T1 |
| メーカー | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | AMD | ANALOGPOWER |
| パッケージ/ケース | 20-SMD Module | 8-SMD Module | - | - |
| 装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| サイズ/寸法 | 1.654" L x 0.669" W (42.00mm x 17.00mm) | 0.551" L x 0.512" W (14.00mm x 13.00mm) | - | - |
| 帯域幅 | 25 MHz | 35 MHz | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 高さ(最大) | 0.374" (9.50mm) | 0.177" (4.50mm) | - | - |
| 挿入損失 | 3.5dB | 3.2dB | - | - |
| フィルタタイプ | Band Pass | Band Pass | - | - |
| パッケージ | Tape & Box (TB) | Tape & Box (TB) | - | - |
| 周波数 | 947.5MHz Center | 943MHz Center | - | - |
| インピーダンス | 50Ohm | 50Ohm | - | - |
AM947B1663 - Anatech Electronics Inc.のAM947B1663 PDFデータテーブルとAnatech Electronics Inc.ドキュメントをダウンロード
AM9511A-4DCAMD
AM9435P-T1ANALOGPOWER
AM9511A-DMBAMD
AM9435P-T1-PFVBSEMI
AM9513APCAMD
AM9435P.ANALOGPOWER
AM9513ADCAMD
AM9513A/BQAAMD
AM9513AJCAMD
AM9435PANALOGPOWER
AM943B1441Anatech Electronics Inc.943 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTER
AM9511A-1DCAMD
AM9435P-T1-PF.AM
AM9513ADIBRochester Electronics, LLCAM9513 - Programmable Timer, 5 T
AM9435SAAXELITEあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。