- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.504 | $0.50 |
| 200+ | $0.202 | $40.40 |
| 500+ | $0.195 | $97.50 |
| 1000+ | $0.192 | $192.00 |
HLPT-B5K0-00000の技術仕様
Broadcom Limited - HLPT-B5K0-00000技術仕様、属性、パラメーター、およびBroadcom Limited - HLPT-B5K0-00000仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Avago Technologies (Broadcom) | |
| 波長 | 830nm | |
| 電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 30 V | |
| 視角 | 80° | |
| シリーズ | - | |
| 電力 - 最大 | 150 mW | |
| パッケージ/ケース | Radial |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Bulk | |
| オリエンテーション | Top View | |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 電流 - ダーク(同上)(最大) | 100 nA | |
| 電流 - コレクタ(Ic)(Max) | 30 mA | |
| 基本製品番号 | HLPT-B5K0 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
右側の三つのパーツはBroadcom Limited HLPT-B5K0-00000と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | HLPT-B5K0-00000 | HLPT-B5G0-00000 | HLPT-B5D0-00000 | HLPD-B0H0-00000 |
| メーカー | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| 電力 - 最大 | 150 mW | 150 mW | 150 mW | - |
| パッケージ | Bulk | Bulk | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| 装着タイプ | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| オリエンテーション | Top View | Top View | Top View | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 波長 | 830nm | 830nm | 830nm | 960nm |
| 基本製品番号 | HLPT-B5K0 | HLPT-B5G0 | HLPT-B5D0 | HLPD |
| パッケージ/ケース | Radial | Radial | Radial | Radial |
| 電流 - ダーク(同上)(最大) | 100 nA | 100 nA | 100 nA | - |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 30 V | 30 V | 30 V | - |
| 視角 | 80° | 50° | 20° | 60° |
| 電流 - コレクタ(Ic)(Max) | 30 mA | 30 mA | 30 mA | - |
HLPD-B0H0-00000Broadcom LimitedIR PD LAMP,5MM, 960NM,60DEG
HLPD-B0F0-00000Broadcom LimitedIR PD LAMP,5MM, 960NM,40DEG
HLPT-B5G0-00000Broadcom LimitedIR PT LAMP,5MM, 960NM,50DEG
HLPT-B5D0-00000Broadcom LimitedIR PT LAMP,5MM, 960NM,20DEG
HLPD-B0D0-00000Broadcom LimitedIR PD LAMP,5MM, 960NM,20DEGあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。