- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $541.31 | $541.31 |
| 200+ | $215.99 | $43,198.00 |
| 500+ | $208.77 | $104,385.00 |
| 1000+ | $205.20 | $205,200.00 |
CMR08F913GPARの技術仕様
Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CMR08F913GPAR技術仕様、属性、パラメーター、およびCornell Dubilier Electronics (CDE) - CMR08F913GPAR仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | CDE (Cornell Dubilier Electronics) | |
| 電圧 - 定格 | 100 V | |
| 公差 | ±2% | |
| サイズ/寸法 | 1.500' L x 0.500' W (38.10mm x 12.70mm) | |
| シリーズ | CMR | |
| パッケージ/ケース | Radial | |
| パッケージ | Bulk |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| リード間隔 | 1.051' (26.70mm) | |
| 高さ - 着席(最大) | 0.941' (23.90mm) | |
| 特徴 | General Purpose | |
| 誘電材料 | Mica | |
| キャパシタンス | 0.091 µF |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.29.0020 |
右側の三つのパーツはCornell Dubilier Electronics (CDE) CMR08F913GPARと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | CMR08F913JPAR | CMR08F913GPAM | CMR08F913GOAR | CMR08F913FPAR |
| メーカー | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| 電圧 - 定格 | - | - | - | - |
| キャパシタンス | - | - | - | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| リード間隔 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 誘電材料 | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
CMR08F913GPAR - Cornell Dubilier Electronics (CDE)のCMR08F913GPAR PDFデータテーブルとCornell Dubilier Electronics (CDE)ドキュメントをダウンロード
CMR08F913FPAPCornell Dubilier Electronics (CDE)CMR MICA
CMR08F913JPAMCornell Dubilier Electronics (CDE)CMR MICA
CMR08F913GPAMCornell Dubilier Electronics (CDE)CMR MICA
CMR08F913JPAPCornell Dubilier Electronics (CDE)CMR MICA
CMR08F913FPAMCornell Dubilier Electronics (CDE)CMR MICA
CMR08F913JPARCornell Dubilier Electronics (CDE)CMR MICA
CMR08F913FPARCornell Dubilier Electronics (CDE)CMR MICA
CMR08F913GPAPCornell Dubilier Electronics (CDE)CMR MICAあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。